מדור הנדל"ן... באיזה מחיר באמת נמכרו 61 דירות בתקופה האחרונה ברחבי חולון? רשימת הדירות וכתובותיהם בכתבה הבאה
הנתונים מתייחסים לחודש דצמבר 2020.
חנה קקיאשוילי
19.01.21 11:40

מדי חודש ניתן לכם הצצה לנתוני מכירת הדירות ברחבי חולון על פי נתוני רשות המיסים:
הנתונים בכתבה מתייחסים לחודש דצמבר 2020
רחוב | סוג נכס ומספר חדרים | קומה | מ"ר | מחיר |
העבודה 16 | דירת 3 חדרים | קומה חמישית | 49.50 מ"ר | 1 מיליון |
מפרץ שלמה 70 | דירת 3 חדרים | קומה רביעית | 59.82 מ"ר | 1.635 מיליון |
עמק יזרעאל 13 | דירת 3 חדרים | קומה ראשונה | 63 מ"ר | 1.525 מיליון |
פיארברג 13 | דירת 4 חדרים | קומה ראשונה | 103.08 מ"ר | 2.230 מיליון |
צבי תדמור 6 | דירת 5 חדרים | קומה 23 | 165 מ"ר | 2.125 מיליון |
ספיר יוסף 11 | דירת 3 חדרים | קומה ראשונה | 62.88 מ"ר | 1.086 מיליון |
אחד במאי 59 | דירת 4 חדרים | קומה שנייה | 90 מ"ר | 1.550 מיליון |
זכריה הרופא 2 | דירת 4 חדרים | קומה שלישית | 67.98 מ"ר | 1.600 מיליון |
לבון פנחס 6 | דירת 4 חדרים | קומה שביעית | 71.60 מ"ר | 1.350 מיליון |
ברזביל 6 | דירת 3 חדרים | קומה רביעית | 50.50 מ"ר | 1.225 מיליון |
בן גוריון 28 | דירת 3 חדרים | קומה שלישית | 64.30 מ"ר | 1.5 מיליון |
שנקר 66 | דירת 4 חדרים | קומה ראשונה | 80.85 מ"ר | 1.8 מיליון |
שמר נעמי 1 | דירת 5 חדרים | קומה שביעית | 104.65 מ"ר | 3.550 מיליון |
אילת 100 | דירת 2 חדרים | קומה ראשונה | 35.30 מ"ר | 1.040 מיליון |
יבניאלי שמואל 7 | דירת 3 חדרים | קומה שלישית | 73 מ"ר | 1.2 מיליון |
לוחמי הנגב 13 | דירת 3 חדרים | קומה שנייה | 78 מ"ר | 1.550 מיליון |
רבינוביץ יהושע 20 | דירת 5 חדרים | קומה שמינית | 102 מ"ר | 2.050 מיליון |
רמת הגולן 13 | דירת 3 חדרים | קומה רביעית | 52 מ"ר | 1.2 מיליון |
קריית שמונה 44 | דירת 5 חדרים | קומה ראשונה | 97 מ"ר | 1.675 מיליון |
ירמיהו 25 | דירת 3 חדרים | קומה ראשונה | 58 מ"ר | 1.310 מיליון |
שפרינצק 1 | דירת 3 חדרים | קומה רביעית | 64.92 מ"ר | 1.480 מיליון |
אילת 43 | דירת 3 חדרים | קומה ראשונה | 57.10 מ"ר | 1.3 מיליון |
שער ציון 12 | דירת 3 חדרים | קומה שנייה | 52 מ"ר | 1.313 מיליון |
המרגנית 10 | דירת 5 חדרים | קומה שלישית | 108.20 מ"ר | 2.465 מיליון |
אחד במאי 5 | דירת 2 חדרים | קומה שלישית | 55.10 מ"ר | 1 מיליון |
עמל 3 | דירת 4 חדרים | קומה חמישית | 73.75 מ"ר | 1.6 מיליון |
הוז דב 19 | דירת 3 חדרים | קומה שנייה | 82.54 מ"ר | 1.670 מיליון |
אבידן שמעון 14 | דירת 4 חדרים | קומה חמישית | 85.60 מ"ר | 1.780 מיליון |
מנדלי מוכר ספרים 10 | דירת 4 חדרים | קומה שנייה | 89.88 מ"ר | 2.040 מיליון |
קדושי קהיר 26 | דירת 4 חדרים | קומה שלישית | 104.80 מ"ר | 1.685 מיליון |
הרב באזוב דוד 11 | דירת 4 חדרים | קומה שלישית ורביעית | 90.70 מ"ר | 1.920 מיליון |
מפרץ שלמה 31 | דירת 3 חדרים | קומה שישית | 58.80 מ"ר | 1.570 מיליון |
ברנר 5 | דירת 3 חדרים | קומה שלישית | 68.51 מ"ר | 1.735 מיליון |
ששת הימים 31 | דירת 3 חדרים | קומה ראשונה | 62 מ"ר | 1.338 מיליון |
דאמרי שושנה 46 | דירת 4 חדרים | קומה שנייה | 106.10 מ"ר | 2.375 מיליון |
ברץ יוסף 14 | דירת 3 חדרים | קומה ראשונה | 56.26 מ"ר | 1.270 מיליון |
הרב הרצוג 8 | דירת 4 חדרים | קומה שישית | 95.85 מ"ר | 1.850 מיליון |
רבינוביץ יהושע 6 | דירת 3 חדרים | קומה רביעית | 65 מ"ר | 1.6 מיליון |
צדוק דוד 28 | דירת 4 חדרים | קומה שלישית | 75.4 מ"ר | 1.6 מיליון |
ירושלים 28 | דירת 3 חדרים | קומה ראשונה | 64.34 מ"ר | 1.444 מיליון |
שוחט מניה וישראל 16 | דירת 3 חדרים | קומה רביעית | 76 מ"ר | 1.670 מיליון |
חנקין 84 | דירת 2 חדרים | קרקע | 48.22 מ"ר | 1.350 מיליון |
פייר קניג 11 | דירת 4 חדרים | קומה שנייה | 67.06 מ"ר | 1.750 מיליון |
הר הצופים 1 | דירת 3 חדרים | קומה רביעית | 51 מ"ר | 1.270 מיליון |
שנקר 42 | דירת 4 חדרים | קומה שמינית | 79.74 מ"ר | 1.690 מיליון |
פיארברג 16 | דירת 2 חדרים | קומה רביעית | 56 מ"ר | 1.530 מיליון |
אפעל 6 | דירת 3 חדרים | קומה שישית | 56 מ"ר | 1.6 מיליון |
אפעל 6 | דירת 3 חדרים | קומה חמישית | 73 מ"ר | 2.150 מיליון |
ארבע ארצות 24 | דירת 3 חדרים | קומה חמישית | 65.50 מ"ר | 1.178 מיליון |
חזית חמש 23 | דירת 2 חדרים | קומה שנייה | 34 מ"ר | 1.580 מיליון |
יעבץ 4 | דירת 4 חדרים | קומה שלישית | 80 מ"ר | 1.550 מיליון |
התותחנים 5 | דירת 2 חדרים | קומה שלישית | 53.50 מ"ר | 980 אלף |
שפירא צבי 23 | דירת 4 חדרים | קומה שנייה | 78.35 מ"ר | 1.670 מיליון |
צבי תדמור 2 | דירת 6 חדרים | קומה 18 | 170 מ"ר | 4.250 מיליון |
שרת משה 5 | דירת 3 חדרים | קומה שנייה | 72 מ"ר | 1.285 מיליון |
ששת הימים 11 | דירת 3 חדרים | קומה שלישית | 57 מ"ר | 1.260 מיליון |
המצודה 1 | דירת 3 חדרים | קומה שנייה | 54.47 מ"ר | 1.220 מיליון |
י"א באדר 26 | דירת 2 חדרים | קומה ראשונה | 53.66 מ"ר | 1.290 מיליון |
דורי יעקב 8 | דירת 4 חדרים | קומה שלישית ורביעית | 69.73 מ"ר | 1.6 מיליון |
הס משה 9 | דירת 6 חדרים | קומה שנייה | 140 מ"ר | 3.2 מיליון |
סעדיה גאון 8 | דירת 3 חדרים | קומה שלישית | 56.63 מ"ר | 1.260 מיליון |
האלוף תמרי נחמיה 3 | דירת 5 חדרים | קומה שנייה | 97.20 מ"ר | 2.3 מיליון |
התומר 5 | דירת 4 חדרים | קומה שנייה | 102.57 מ"ר | 1.820 מיליון |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות חולון להצטרפות לוואטסאפ חדשות מוסף נדל"ן דילים וקופונים חמים בוואטסאפ – הצטרפו עכשיו!
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה
טוען כתבות נוספות...
אירעה שגיאה בטעינת הכתבות
מנסה לטעון שוב
מנסה לטעון שוב
אין עוד פוסטים
שיתוף
הצטרפו לקבלת החדשות
הצטרפו אלינו!
הצטרפו לקבוצות הוואטסאפ שלנו:
חדשות חולון בוואטסאפ
דילים קופונים ומבצעים בוואטסאפ
נדל"ן למכירה בחולון בוואטסאפ
חדשות חולון בפייסבוק
אפליקציה בחנות האפליקציות:
גלריית תמונות
אין עדיין תגובות
אפשר להתחיל את הדיון עם תגובה ראשונה.