איך הצביעו תושבי גדרה בבחירות לכנסת ה25. ועדת הבחירות סיימה את ספירת הקולות ועורכת בימים אלו את הבדיקות האחרונות לפני הגשת התוצאות הסופיות לנשיא המדינה. נכון להיום (ראשון 6.11) שלושת המפלגות שקבלו את רוב קולות התושבים בגדרה הן: הליכוד שקבלה 30% מקולות אחריה נמצאת יש עתיד עם 24% והשלישית היא הציונות הדתית עם 14.72% מהקולות. מפלגה נוספת שהפתיעה היא ש"ס שבמספר קלפיות הייתה בין 3 המפלגות המובילות.
תוצאות האמת בגדרה
סה"כ הקולות הכשרים 14,202 מספר הקולות הפסולים 62.
המפלגה | אחוז הקולות |
הליכוד | 30.74 |
יש עתיד | 24.11 |
הציונות הדתית | 14.72 |
המחנה הממלכתי | 12.67 |
ש"ס | 5.51 |
מרצ | 2.51 |
יהדות התורה | 0.84 |
מפלגת העבודה | 3.82 |
ישראל ביתנו | 2.21 |
כאשר מסתכלים על החלוקה על פי שכונות רואים כי רוב השכונות העניקו את קולותיהן לליכוד למעט אזורי גדרה /לב גדרה, המושבה הגרמנית/עיריות, גדרה הצעירה שנתנו את רוב הקולות למפלגת יש עתיד.
גולדה
דרכא רות - גולדה | ממוצע הקלפיות במקום |
הליכוד | 28.655 |
יש עתיד | 23.105 |
הציונות הדתית | 21.34 |
המחנה הממלכתי | 10.97 |
ש"ס | 4.82 |
מרצ | 1.61 |
יהדות התורה | 0.29 |
מפלגת העבודה | 2.045 |
ישראל ביתנו | 3.955 |
אזורי גדרה/לב גדרה
קלפיות בית ספר הבילויים | ממוצע הקלפיות במקום |
הליכוד | 28.19 |
יש עתיד | 30.82 |
הציונות הדתית | 13.15 |
המחנה הממלכתי | 14.04 |
ש"ס | 1.36 |
מרצ | 2.246 |
יהדות התורה | 0.26 |
מפלגת העבודה | 3.893 |
ישראל ביתנו | 3.41 |
לב גדרה
קלפיות בית ספר רעות | ממוצע הקלפיות במקום |
הליכוד | 32.54 |
יש עתיד | 22.606 |
הציונות הדתית | 17.38 |
המחנה הממלכתי | 10.893 |
ש"ס | 5.92 |
מרצ | 2.253 |
יהדות התורה | 1.2066 |
מפלגת העבודה | 2.126 |
ישראל ביתנו | 2.25 |
נווה שולמית
קלפיות בית ספר אוהל שלום | ממוצע הקלפיות במקום |
הליכוד | 38.58 |
יש עתיד | 10.716 |
הציונות הדתית | 22.963 |
המחנה הממלכתי | 7.616 |
ש"ס | 11.016 |
מרצ | 1.136 |
יהדות התורה | 1.773 |
מפלגת העבודה | 1.13 |
ישראל ביתנו | 1.136 |
המושבה הגרמנית/העיריות
קלפיות בית ספר פינס | ממוצע הקלפיות במקום |
הליכוד | 19.898 |
יש עתיד | 36.758 |
הציונות הדתית | 7.714 |
המחנה הממלכתי | 15.742 |
ש"ס | 1.142 |
מרצ | 5.47 |
יהדות התורה | 0.09 |
מפלגת העבודה | 6.996 |
ישראל ביתנו | 3.078 |
גדרה הצעירה
קלפיות בית ספר גוונים | ממוצע הקלפיות במקום |
הליכוד | 28.705 |
יש עתיד | 28.835 |
הציונות הדתית | 10.375 |
המחנה הממלכתי | 17.535 |
ש"ס | 1.985 |
מרצ | 1.905 |
יהדות התורה | 0.825 |
מפלגת העבודה | 5.08 |
ישראל ביתנו | 2.295 |
קלפיות בית ספר רימונים | ממוצע הקלפיות במקום |
הליכוד | 28.386 |
יש עתיד | 29.376 |
הציונות הדתית | 10.836 |
המחנה הממלכתי | 17.356 |
ש"ס | 2.096 |
מרצ | 2.3166 |
יהדות התורה | 0.15 |
מפלגת העבודה | 4.34 |
ישראל ביתנו | 2.226 |
קלפיות בית ספר שלהבות חב"ד | ממוצע הקלפיות במקום |
הליכוד | 32.855 |
יש עתיד | 24.31 |
הציונות הדתית | 15.14 |
המחנה הממלכתי | 14.135 |
ש"ס | 3.2 |
מרצ | 1.635 |
יהדות התורה | 0.575 |
מפלגת העבודה | 4.025 |
ישראל ביתנו | 2.01 |
נווה ציון
קלפיות מעלות רם | ממוצע הקלפיות במקום |
הליכוד | 43.3 |
יש עתיד | 5.49 |
הציונות הדתית | 25.93 |
המחנה הממלכתי | 3.08 |
ש"ס | 16.92 |
מרצ | 0.44 |
יהדות התורה | 3.08 |
מפלגת העבודה | 0.44 |
ישראל ביתנו | 0.44 |
הפועלים
קלפיות דרכא בגין | ממוצע הקלפיות במקום |
הליכוד | 34.086 |
יש עתיד | 15.606 |
הציונות הדתית | 18.416 |
המחנה הממלכתי | 8.043 |
ש"ס | 13.173 |
מרצ | 2.713 |
יהדות התורה | 1.01 |
מפלגת העבודה | 3.52 |
ישראל ביתנו | 1.406 |
צמרת גדרה
קלפיות דרכא רמון | ממוצע הקלפיות במקום |
הליכוד | 26.7675 |
יש עתיד | 28.66 |
הציונות הדתית | 11.185 |
המחנה הממלכתי | 16.6525 |
ש"ס | 3.335 |
מרצ | 2.7775 |
יהדות התורה | 0.57 |
מפלגת העבודה | 4.53 |
ישראל ביתנו | 2.2675 |
המושבה
מרכז אווה גרוס | ממוצע הקלפיות במקום |
הליכוד | 44.865 |
יש עתיד | 13.06 |
הציונות הדתית | 13.44 |
המחנה הממלכתי | 8.985 |
ש"ס | 8.38 |
מרצ | 1.615 |
יהדות התורה | 1.785 |
מפלגת העבודה | 3.665 |
ישראל ביתנו | 1.02 |
נווה משה
קלפיות הספרייה | ממוצע הקלפיות במקום |
הליכוד | 40.73 |
יש עתיד | 9.57 |
הציונות הדתית | 21.18 |
המחנה הממלכתי | 4.68 |
ש"ס | 14.66 |
מרצ | 1.02 |
יהדות התורה | 2.04 |
מפלגת העבודה | 2.65 |
ישראל ביתנו | 1.02 |
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה