משרד הבריאות פרסם בימים האחרונים את סקר חווית המטופל הלאומי במחלקות אשפוז בבתי חולים כלליים 2021. בחודשים מאי-אוקטובר 2021 משרד הבריאות ערך סקר לאומי להערכת חווית המטופל במחלקות אשפוז בבתי החולים הכלליים.
סקר זה מבוצע אחת לשנתיים מאז 2014 , כחלק מתכנית לאומית ענפה של סקרי חווית המטופל שאגף השירות של המשרד מוביל.
בסקר השתתפו כל מחלקות בית החולים למעט מלר"ד , מרפאות ואשפוז יום, טיפול נמרץ, מחלקות שיקום, פסיכיאטריה, נשים, יולדות וילדים. מדובר במדידה ראשונה מאז פרוץ מגפת קורונה.
על פי הנתונים הציון המסכם של המאושפזים בבתי החולים בישראל עומד על 83% שזוהי עלייה של 6% מאז תחילת הסקירה בשנת 2014.
שביעות הרצון הגבוהה ביותר הייתה בתחומי:
יחס וכבוד 88%
יעילות 86%
רצף הטיפול 83%
ידיים טובות 88%
הציון הנמוך ביותר הייתה בנכונות להמליץ שעמד על 69%
נתוני בית החולים קפלן
על הסקר בבית החולים בשנת 2021 ענו 505 איש לעומת 451 בשנת 2018
על פי הנתונים שביעות הרצון של המאושפזים בבית החולים עומדת על 80% כאשר 72% מרוצים מתנאי האשפוז (נקיון, תנאי החדר וכדו').
נתון מעניין הוא שרק 1% מהמאושפזים דווחו כי הם שהו במסדרונות בחלק במשך כל זמן האשפוז- נתון המציב את קפלן בין בתי החולים שבהם שיעור המאושפזים במסדרונות הוא הנמוך ביותר.
ציון ממוצע מסכם של חוויות המטופל
2018 | 2021 | |
ציון ממוצע מסכם של חוויות המטופל | 80% | 80% |
שביעות רצון כללית | 76% | 75% |
נכונות להמלצה | 72% | 76% |
באיזו מידה הרגשת במהלך האשפוז שאתה מטופל בידיים טובות | 87% | 87% |
מדד יחס וכבוד למטופל
2018 | 2021 | |
ציון כללי | 89% | 87% |
במהלך אשפוז האחרון שלך באיזו מידה הרגשת שהאחיות התייחסו אליך בכבוד | 91% | 89% |
באיזו מידה האחים והאחיות הקשיבו והתייחסו לשאלות ולחששות שלך | 89% | 88% |
במהלך האשפוז האחרון שלך באיזו מידה הרגשת שהרופאים התייחסו אליך בכבוד | 91% | 89% |
בביקור הרופאים באיזו מידה הרגשת שהרופאים מתייחסים אליך באופן אישי | 86% | 84% |
מתן מידה ובהירות הסברים
2018 | 2021 | |
ציון מסכם | 83% | 82% |
באיזו מידה הרגשת שקיבלת מענה לבקשות ולצרכים שלך ללא צורך להתאמץ | 81% | 79% |
מדד רצף הטיפול
2018 | 2021 | |
ציון מסכם | 81% | 82% |
באיזו מידה הרגשת שצוות המחלקה עבד בתיאום ובשיתוף פעולה (בינם לבין עצמם) בכל הקשור לטיפול בך (העברת מידע מאחד לשני, יישום המלצות הרופאים) | 86% | 85% |
באיזו מידה ההסברים וההוראות להמשך הטיפול היו ברורים לך | 84% | 86% |
מדד העצמת המטופל
2018 | 2021 | |
ציון מסכם | 72% | 76% |
עד כמה הרגשת ששיתפו אותך באפשרויות הטיפוליות - שיתפו אותך בהחלטות והעדפותיך נלקחו בחשבון | 74% | 75% |
באיזו מידה הרגשת שהוצגו בפניך דרכי טיפול נוספות/חלופיות | 69% | 69% |
מדד יעילות
2018 | 2021 | |
ציון מסכם | 84% | 86% |
מרגע הגעתך למחלקה באיזו מידה תהליך הקבלה למחלקה התנהל ביעילות | 83% | 85% |
באיזו מידה תהליך השחרור מבית החולים התנהל ביעילות | 85% | 86% |
מדד תנאי האשפוז
2018 | 2021 | |
ציון מסכם | 73% | 72% |
האם החדר והשירותים נקיים | 77% | 74% |
באיזו מידה הייתה מרוצה מהתנאים בחדר בו אושפזת | 74% | 73% |
באיזו מידה היית מרוצה מהאוכל שהוגש לך במהלך האשפוז | 53% | 51% |
באיזו מידה התנאים שעמדו לרשות המלווים והמבקרים שלך היו נוחים והולמים | 78% | 79% |
שאלות נוספות
2018 | 2021 | |
באיזו מידה הרגשת שהצוות המטפל פועל לשמירה על בטיחותך למניעת טעויות רפואיות במקרים כגון זיהוי חולה, רגישות לתרופות, מניעת נפילות | 88% | 92% |
באיזו מידה אתה בטוח שאם חלילה תחלה במחלה קשה, תקבל את הטיפול המועיל ביותר ממערכת הבריאות כולל תרופות, בדיקות ואבחון | 78% | 80% |
האם חשת אפליה על רקע של גיל/לאום/ת/ מין/ מוגבלות פיזית/נפשית/נטייה מינית בזמן אשפוזך | 1% | 1% |
שכב במסדרון חלק או כל האשפוז | 2% | 1% נתון הנמוך מהממוצע הארצי שעומד על 7% |
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה