נתוני "התמונה החינוכית הארצית" בחטיבה העליונה והשקיפות התקציבית לשנת הלימודים תשפ"ג (2023)
משרד החינוך מפרסם היום (יום א') את נתוני "התמונה החינוכית הארצית" של החטיבה העליונה לשנת הלימודים תשפ"ג (2023).
בשנת הלימודים תשפ"ג 432,952 תלמידים למדו בתיכונים בחטיבות העליונות, בכיתות י' – יב', מתוכם 127,379 מתוכם הם תלמידי כיתה יב' במסגרות חינוך המגישים תלמידים לבגרות. בשנה לימודים זו 39.5% מכלל תלמידי י' – יב' למדו במגמות טכנולוגיות (ובכלל זאת: הנדסת תעשייה וניהול, תכנון ותכנות מערכות, הנדסת חשמל, בקרה ואנרגיה, עיצוב מוצר, הנדסת אוטוטק, תקשורת אלקטרונית, תקשוב וכו').
תמונת המצב בגבעתיים
מספר תלמידים הגרים בגבעתיים | 8,400 |
אחוז ההתמדה | 90.6% |
אחוז הנשירה | 0.8% |
גודל כיתה ביסודי | 28.2 |
גודל כיתה חטיבה | / |
גודל כיתה | 32 |
אחוז הזכאות לבגרות ובגרות מצטיינת
שיעור מחברות פסולות | 0.2% |
אחוז זכאות לבגרות כולל חינוך מיוחד | 96.2% |
אחוז זכאות לבגרות ללא חינוך מיוחד | 98.4% |
אחוז זכאות לבגרות מצטיינת כולל חינוך מיוחד | 29.6% |
אחוז זכאות לבגרות מצטיינת ללא חינוך מיוחד | 31.3% |
אחוז זכאות לבגרות עם 4 יח' אנגלית | 10% |
אחוז זכאות לבגרות עם 5 יח' אנגלית | 83.6% |
אחוז זכאות לבגרות עם 4 יח' מתמטיקה | 27% |
אחוז זכאות לבגרות עם 5 יח' מתמטיקה | 32.9% |
תמונת מצב במוסדות החינוך
שיעור מחברות פסולות
שם מוסד | שיעור מחברות פסולות |
תיכון שמעון בן צבי | 0.1% |
תיכון תלמה ילין | 0.2% |
תיכון ע"ש קלעי | 0.2% |
אורט טכניקום גבעתיים | 0.3% |
אחוז זכאות לבגרות
שם מוסד | אחוז זכאים לבגרות | אחוז זכאים לבגרות - חינוך רגיל |
תיכון שמעון בן צבי | 98.8% | 98.7% |
תיכון תלמה ילין | 96.5% | 96.4% |
תיכון ע"ש קלעי | 99.0% | 99.0% |
אורט טכניקום גבעתיים | 98.3% | 99.2% |
זכאות לבגרות מצטיינת
תעודת בגרות מצטיינת היא תעודת בגרות ברמת 5 יחידות לימוד באנגלית ולפחות 4 יחידות לימוד במתמטיקה, אשר ממוצע הציונים בה הוא לפחות 90, והיא כוללת הצלחה מרובה בתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית קהילתית.
שם מוסד | אחוז זכאות לבגרות מצטיינת | אחוז זכאות לבגרות מצטיינת-חינוך רגיל |
תיכון שמעון בן צבי | 29.8% | 29.4% |
תיכון תלמה ילין | 40.4% | 40.7% |
תיכון ע"ש קלעי | 26.8% | 26.6% |
אורט טכניקום גבעתיים | 29.8% | 30.5% |
בגרות עם 4-5 יח' אנגלית
שם מוסד | אחוז זכאות 4 יחידות אנגלית | אחוז זכאות 5 יחידות אנגלית |
תיכון שמעון בן צבי | 3.7% | 94.4% |
תיכון תלמה ילין | 1.4% | 95.0% |
תיכון ע"ש קלעי | 19.5% | 74.1% |
אורט טכניקום גבעתיים | 8.3% | 90.1% |
בגרות עם 4-5 יח' מתמטיקה
שם מוסד | אחוז זכאות 4 יחידות מתמטיקה | אחוז זכאות 5 יחידות מתמטיקה |
תיכון שמעון בן צבי | 23.6% | 35.4% |
תיכון תלמה ילין | 32.6% | 28.4% |
תיכון ע"ש קלעי | 22.4% | 42.0% |
אורט טכניקום גבעתיים | 35.5% | 28.9% |
אחוז התמדה ונשירה
שם מוסד | אחוז התמדה | אחוז נשירה |
תיכון שמעון בן צבי | 93.0% | 0.5% |
תיכון ע"ש קלעי | 92.3% | 0.6% |
אורט טכניקום גבעתיים | 97.6% | 0.7% |
תיכון תלמה ילין | 90.4% | 1.1% |
בי"ס בית אקשטיין | 77.8% | 3.2% |
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה