הקטן
הגדל
היפוך צבעים
עכבר גדול
בהירות
ניגודיות
הדגשת כותרות
גווני אפור
בטל שינויים

מדור הנדל"ן... באיזה מחיר באמת נמכרו 113 דירות בתקופה האחרונה ברחבי בת ים ? רשימת הדירות וכתובותיהם בכתבה הבאה

הנכס הכי יקר שנמכר היה ברחוב יצחק שדה במחיר של 3.3 מיליון ש"ח והנכס הכי זול שנמכר היה ברחוב דניאל במחיר 733,000 אלף ש"ח

לימור עידן


מידי חודש ניתן לכם הצצה לנתוני מכירת הדירות ברחבי בת ים על פי נתוני רשות המיסים :
הנתונים בכתבה מתייחסים לחודש יוני 2019 .



כתובתמספר חדריםמחירפרטי נכס
זרבובל 252.51.404 מיליון ₪קומה: 2 שטח:53
רזיאל דוד 431.402 מיליון ₪קומה: 5 שטח:65.65
אילת 13 1.3 מיליון ₪קומה: 1 שטח:40.90
מוהליבר 541.63 מיליון ₪קומה: 7 שטח: 71.60
קהילת סלונים 531.255 מיליון ₪קומה: 4 שטח:53.32
יצחק שדה 653.3 מיליון ₪קומה: שטח: 153
הרב הרצוג 521.2625 מיליון ש"חקומה: 2 שטח: 53.40
האורגים 2431.16 מיליון ₪קומה: 2 שטח:58
רוטשילד 48משרד570,000 ₪קומה: 0 שטח:25
התבור 162.51.235 מיליון ₪קומה: 4 שטח:46.80
ההגנה 1131.38 מיליון ₪קומה: 1 שטח:44.84
יוספטל גיורא 8731.37 מיליון ₪קומה: 3 שטח:66.01
יצחק שדה 253.3 מיליון ₪קומה: 6 שטח:140.22
החלוצים 1631.3 מיליון ₪קומה: 3 שטח:59.74
כצנלסון ברל 332.51.24 מיליון ₪קומה: 1 שטח:57
יוספטל גיורא 1131.29 מיליון ₪קומה: 2 שטח:67.21
הרב קוקיס 231.7 מיליון ₪קומה: 2 שטח:67.45
דניאל 7941.435 מיליון ₪קומה: 3 שטח:73.16
דולפין 1041.291 מיליון ₪קומה: 1 שטח:94
ברנר 42מיליון ₪.קומה: 4 שטח:56.26
כובשי החרמון 331.45 מיליון ₪קומה: 9 שטח:76.58
ליבורנו 131.3 מיליון ₪קומה: 2 שטח:55
ביאליק 1541.58 מיליון ₪קומה: 1 שטח:81.37
קרן קיימת לישראל 3021.2 מיליון ₪קומה: 2 שטח:43.60
השקמה 3031.312 מיליון ₪קומה: 1 שטח:57.05
שרת משה 2321.215 מיליון ₪קומה: 2 שטח:51.35
פרנק אנה 2741.665 מיליון ₪קומה: 1 שטח:94.70
ירושלים 831.92 מיליון ₪קומה: 3 שטח:69.87
חצור 541.52 מיליון ₪קומה: 4 שטח:73.10
מבצע סיני 1531.09 מיליון ₪קומה: 4 שטח:61.70
יוספטל גיורא 39א2.51.42 מיליון ₪קומה: 7 שטח:58.90
החשמונאים 3721.180 מיליון ₪קומה: 1 שטח:38.50
ישראל בן ציון 1921.3 מיליון ₪קומה: 3 שטח:53.15
העצמאות 932.1943 מיליון ש"חקומה: 1 שטח:100
זבוטינסקי 241.75 מיליון ₪קומה: 2 שטח:94.41
חצור 541.585 מיליון ₪קומה: 4 שטח:73.70
הרשת 1741.8 מיליון ₪קומה: שטח:103
יצחק שדה 83.52.3 מיליון ₪קומה: 3 שטח:98
הרב עוזיאל 182945,00 ₪קומה: 0 שטח:40
הרצל 5431.51 מיליון ₪קומה: 2 שטח:65
פרנק אנה 124.51.65 מיליון ₪קומה: 3 שטח:110.64
יוספטל גיורא 4541.4 מיליון ₪קומה: 6 שטח:76
בר אילן 131.77 מיליון ₪קומה: 7 שטח:72
זבוטינסקי 1541.791 מיליון ₪קומה: 1 שטח:70
הגבעות 1821.06 מיליון ₪קומה: 2 שטח:35.20
בן גוריון 9921.45 מיליון ₪קומה: 14 שטח:42.50
אצ"ל 441.84 מיליון ₪קומה: 1 שטח:92
הפועל 741.97 מיליון ₪קומה: 2 שטח:102
בלפור 11131.5 מיליון ₪קומה: 4 שטח:62.78
בר אילן 2021.18 מיליון ₪קומה: 2 שטח:45.15
ארלוזרוב 2631.29 מיליון ₪קומה: 3 שטח:58.09
השקמה 252.51.15 מיליון ₪קומה: 3 שטח:51.49
בר אילן 4131.22 מיליון ₪קומה: 4 שטח:57.50
ביאליק 2542.5 מיליון ₪קומה: שטח:96
תל חי 72.51.165 מיליון ₪קומה:2 שטח:47.40
השקמה 4721.37 מיליון ₪קומה: 1 שטח:54.77
אנילביץ 3341.4 מיליון ₪קומה: שטח:105
הרשת 1741.63 מיליון ₪קומה: שטח:103
אחד העם 1531.425 מיליון ₪קומה: 4 שטח:53.40
הדדי ציון שאול 72844,000 ₪קומה: 4 שטח:56.50
הרב עוזיאל 531.29 מיליון ₪קומה: 7 שטח:78
השקמה 3321.165 מיליון ₪קומה: 4 שטח:52.37
השקמה 172.51.31 מיליון ₪קומה: 3 שטח:50.86
ארלוזרוב 77א41.85 מיליון ₪קומה: 2 שטח:90.25
בלפור 90א31.12 מיליון ₪קומה: 2 שטח:68.08
בלפור 6842.025 מיליון ₪קומה: 2 שטח:80.92
ויצמן 4721.217 מיליון ₪קומה: 2 שטח:36
בלפור 1232.51.275 מיליון ₪קומה: 3 שטח:55
נגבה 231.45 מיליון ₪קומה: 2 שטח:45.50
דניאל 7721.13 מיליון ₪קומה: 3 שטח:43.05
הרב עוזיאל 172.51.24 מיליון ₪קומה: 3 שטח:54.65
קורצ'ק 42.51.4 מיליון ₪קומה: 2 שטח:47.81
העצמאות 943.135 מיליון ₪קומה: 2 שטח:78
קרן קיימת לישראל 1741.16 מיליון ₪קומה: 3 שטח:74
מ"ג 141.4 מיליון ₪קומה: 2 שטח:69
הגבורים 1021.2 מיליון ש"חקומה: 2 שטח:35.70
העצמאות 943.214,3 מיליון ₪קומה: שטח:105
העצמאות 943.2 מיליון ₪קומה: 8 שטח75:
כצנלסון ברל 5521.6 מיליון ₪קומה: 4 שטח:44
אילת 1921.171,8 מיליון ₪קומה: 1 שטח:41.80
ביאליק 441.96 מיליון ₪קומה: 2 שטח:98.50
מסריק 3א21.705,8 מיליון ₪קומה: שטח:68
אצ"ל 64.51.9 מיליון ₪קומה: 1 שטח97.08:
מסריק 3א31.7 מיליון ₪קומה: 3 שטח:68
כצנלסון ברל 831.35 מיליון ₪קומה: 3 שטח:78
ששת הימים 3031.38 מיליון ₪קומה: 2 שטח:72.41
המשוררת רחל 531.2 מיליון ₪קומה: 4 שטח:63.50
הרצל 102800,000 ₪קומה: 0 שטח:42
דניאל 702733,000 ₪קומה: 3 שטח:44
ניצנה 19 א21.15 מיליון ₪קומה: 3 שטח:42.10
קרן היסוד 1841.661 מיליון ₪קומה: 1 שטח:88.80
חלמית 122.51.28 מיליון ₪קומה: 2 שטח.74
בלפור 1331.49 מיליון ₪קומה: 2 שטח:65
אנה פרנק 3731.753 מיליון ₪קומה: 2 שטח:87
דנין יחזקאל 521.13 מיליון ₪קומה: 1 שטח:40.20
סוקולוב 1242.478 מיליון ₪קומה: שטח:104
בן גוריון 13821.1 מיליון ₪קומה: 10 שטח:50
ששת הימים 82.51.5 מיליון ₪קומה: 3 שטח:45.67
ירושלים 6931.55 מיליון ₪קומה: 1 שטח:56.53
הרשת 3131.687 מיליון ₪קומה: שטח:90
קדושי קהיר 1441.582,3 מיליון ₪קומה: שטח: 90
ברנר 531.348 מיליון ₪קומה: 3 שטח : 64
הרב לוזון 1021.08 מיליון ₪קומה: 3 שטח:40.31
יצחק שדה 3331.35 מיליון ₪קומה: 2 שטח: 59.60
העצמאות 7731.455 מיליון ₪קומה: 5 שטח: 74.57
זבוטנסקי 1331.423 מיליון ₪קומה: שטח:71
טרומפלדור 92.51.25 מיליון ₪קומה: 3 שטח:56.80
יוספטל גיורא 6021.06 מיליון ₪קומה: 1 שטח:42.81
דנין יחזקאל 32.51.33 מיליון ₪קומה: 4 שטח:51.75
ירושלים 5631.2 מיליון ₪קומה: שטח: 64.79
רוטשילד 2421.12 מילון ₪קומה: 3 שטח:49.25
קרן היסוד 193.51.65 מילון ₪קומה: 2 שטח:63.50
השקמה 1821.23 מיליון ₪קומה: 2 שטח:52.81


הנתונים מתאימים ליום 2.9.19



להצטרפות לוואטסאפ חדשות בת ים להצטרפות לוואטסאפ חדשות מוסף נדל"ן דילים וקופונים חמים בוואטסאפ – הצטרפו עכשיו!


באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה