בשורה לציבור : ערב חג הפסח רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרזי קרקע למגורים בהיקף של כ-8,200 יח"ד, ברחבי הארץ, מתוכן אלפי יח"ד במסלול "מחיר מטרה" וכן מכרזים לתעסוקה ומלונאות כאשר ביבנה מדובר על מכרז לבניית 1056 דירות + 304 דירות להשכרה
שר הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופף:
״אנחנו ממשיכים לפעול לפתרון מצוקת הדיור לצד המאמצים לשימור הרצף התפקודי ויבוא פועלים מחו״ל. שיווקם של כ-8,000 יח"ד חדשות, הוא בשורה נוספת של משרד הבינוי והשיכון בשיתוף פעולה מלא עם רשות מקרקעי ישראל, במטרה לעודד פתרונות לדיור, תעסוקה, מסחר ותיירות״
יעקב קוינט מנהל רשות מקרקעי ישראל:
"ההיקף הגדול של הקרקעות שאנו מוציאים היום לשיווק הם בשורה לענף הנדלן וצפויים להגדיל משמעותית את היצע יח"ד ושטחי התעסוקה ויתנו מענה לצורך בקרקעות למגורים בכל רחבי הארץ. חלק גדול מהמכרזים הם במסלול מחיר מטרה ומהווים בשורה בכך שצפויים להביא אלפי יח"ד לשוק ולתת מענה לאלפי משפחות וצעירים מחוסרי דיור."
כ-8200 יחידות דיור למגורים | מלונאות, תיירות ונופש | תעשייה | מסחר ומשרדים | תעסוקה | חוות שרתים
אזור | מספר מכרז | מקום | מספר יח"ד | סוג מכרז | יח"ד |
צפ | 134/2024 | בית שאן | 542 יח"ד | מחיר מטרה | 542 |
צפ | 148/2024 | כרמיאל | 96 יח"ד | 96 | |
צפ | 145/2024 | מגדל העמק | 363 יח"ד | מחיר מטרה | 363 |
צפ | 150/2024 | טבריה | 120 יח"ד | מחיר מטרה | 120 |
צפ | 149/2024 | עפולה עילית | 20 יח"ד 2 מתחמים | 20 | |
צפ | 147/2024 | יקנעם עלית | 68 יח"ד מתחם אחד | 68 | |
צפ | 160/2024 | כפר מנדא | מגרש 2003 למסחר/משרדים | מסחר | |
צפ | 161/2024 | א.ת. נוף הגליל | מגרש 11 לתעשייה | תעשייה | |
צפ | 164/2024 | אז"ת צפת | 2 מתחמים לתעשייה | תעשייה | |
צפ | 165/2024 | א.ת. שגיא 2000 עמק יזרעאל | 2 מתחמים לתעשייה | תעשייה | |
צפ | 167/2024 | א.ת. אכסאל | מתחם לתעשייה | תעשייה | |
צפ | 168/2024 | א.ת. אכסאל | מתחם לתעסוקה | תעסוקה | |
צפ | 162/2024 | עפולה | מגרש 9000 למסחר/משרדים | מסחר | |
צפ | 163/2024 | טבריה א.ת. אגוז | 3 מגרשים לתעסוקה | תעסוקה | |
חי | 144/2024 | אום אל פאחם | 1515 יח"ד + מסחר | מחיר מטרה | 1515 |
חי | 138/2024 | חריש | 240 יח"ד דיור מיוחד | דיור מיוחד | 240 |
תא | 129/2024 | תל אביב | 44 יח"ד במושע | 44 | |
מר | 142/2024 | רמלה | 3 מגרשים לתעשייה | תעשייה | |
מר | 131/2024 | יבנה | 1056 יח"ד | מחיר מטרה | 1056 |
מר | 143/2024 | באר יעקב | 1000 יח"ד | מחיר מטרה | 1000 |
מר | 146/2024 | באר יעקב | 700 יח"ד | מחיר מטרה | 700 |
מר | 159/2024 | יבנה | 304 יח"ד השכרה | השכרה | 304 |
מר | 136/2024 | כפר ברא | 104 יח"ד 2 מתחמים | מחיר מטרה | 104 |
ים | 155/2024 | ירושלים | 1047 יח"ד | 1047 | |
ים | 135/2024 | קרית גת | 254 יח"ד 2 מתחמים | 254 | |
בש | 153/2024 | ערד | 4 מתחמי תיירות מדברית 168 יח ארוח | תיירות ונופש | 168 |
בש | 156/2024 | ערד | חוות שרתים בערד | ||
בש | 151/2024 | ירוחם | מגרש למסחר | מסחר | |
בש | 154/2024 | ערד | 4 מתחמי מלונאות נופש | מלונאות | |
בש | 158/2024 | ערד | 612 יחד ב-306 מגרשים | 612 | |
סהכ יח"ד | 8253 |
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה