כתובת | מספר חדרים | מחיר | פרטי נכס |
ההסתדרות 205 | 3 | 1.24 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:43.83 |
אלעזר דוד 30 | 4 | 2.1 מיליון ש"ח | קומה:8 שטח:108.77 |
ברנשטיין פרץ 3 | 3 | 1.4 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:55.63 |
ההסתדרות 95 | 2.5 | 1.25 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:53.20 |
ביאליק 152 | 4 | 1.66 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:75.30 |
י"א באדר 8 | 3 | 1.33 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:48.89 |
פיכמן 17 | 4 | 2.58 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:104 |
אפעל 4 | 2 | 1.7 מיליון ש"ח | קומה: שטח:68 |
התנאים 7 | 2 | 1.25 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:43.90 |
יבנה 24 | 3 | 1.3 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:59.67 |
שמר נעמי 5 | 5 | 2.62 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:104.23 |
החי"ם 24 | 3 | 1.08 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:60 |
צאלים 10 | 4 | 1.66 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:99 |
סוקולוב 98 | 1 | 865,000 אלף ש"ח | קומה:3 שטח: |
טרומפלדור 11 | 2.5 | 1.4 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:54 |
המכבים 11 | 3 | 1.3 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:60.02 |
אילת 45 | 4 | 1.213 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:63 |
רייק חביבה 10 | 4 | 1.575 מיליון ש"ח | קומה:3+4 שטח:78.26 |
אלופי צה"ל 65 | 4 | 1.56 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:76.50 |
ז'בוטינסקי 26 | 2 | 1.35 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:46.61 |
התחיה 10 | 4 | 1.15 מיליון ש"ח | קומה:8 שטח:76.89 |
התחיה 2 | 4 | 1.7 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:92.17 |
קלישר 11 | 3 | 1.415 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:59.75 |
שער ציון 15 | 4 | 1.52 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:83 |
יום הכיפורים 24 | 4 | 1.85 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:97.80 |
הר הצופים 23 | 4 | 1.575 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:72 |
מפרץ שלמה 2 | 2 | 1.1 מיליון ש"ח | קומה:8 שטח:50.70 |
הדייה 5 | 4 | 3.15 מיליון ש"ח | קומה:קרקע שטח:117.31 |
אצ"ל 40 | 5 | 2.5 מיליון ש"ח | קומה:9 שטח:120.26 |
יל"ג 6 | 3 | 962,500 אלף ש"ח | קומה: שטח:55 |
סירני 8 | 3 | 800,000 אלף ש"ח | קומה:קרקע שטח:45 |
יבניאלי שמואל 1 | 3 | 1.32 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:60.36 |
חנקין 33 | 4 | 730,000 אלף ש"ח | קומה:4 שטח:85 |
יום הכיפורים 25 | 4 | 1.89 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:92.47 |
צפת 11 | 4 | 1.74 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:83.87 |
המרגנית 26 | 5 | 2.55 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:103.07 |
החי"ל 1 | 1 | 1.08 מיליון ש"ח | קומה: שטח:25 |
ברץ יוסף 18 | 3 | 1.45 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:58 |
דיין משה 58 | 4 | 1.79 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:90 |
דרורי אמיר 1 | 5 | 2.27 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:103.12 |
לבון פנחס 14 | 3 | 1.38 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:64.20 |
אצ"ל 20 | 3 | 1.56 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:74 |
בילינסון 17 | 5 | 2.2 מיליון ש"ח | קומה:2+3 שטח:111.95 |
הציונות 37 | 4 | 1.262 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:74.70 |
זמנהוף 25 | 3 | 1.61 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:56.21 |
ביאליק 19 | 4 | 1.75 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:80 |
גבעה 1269 | 4 | 1.68 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:87.42 |
שפרינצק 36 | 2 | 1.512 מיליון ש"ח | קומה:8 שטח:50 |
שפרינצק 36 | 2 | 1.5 מיליון ש"ח | קומה: שטח:50 |
הטייסים 8 | 3 | 1.415 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:58 |
הטיסיים 7 | 3 | 1.27 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:61 |
יצחק הלוי 27 | 3 | 1.66מיליון ש"ח | קומה:4+5 שטח:76 |
המתמיד 4 | 4.5 | 1.59 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:102 |
ההסתדרות 153 | 2 | 1.125 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:39.64 |
מנור אהוד 12 | 5 | 2.555 מיליון ש"ח | קומה:10 שטח:100 |
ויצמן 10 | 3 | 1.4 מיליון ש"ח | קומה: שטח:63 |
מגידו 7 | 3 | 1.333 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:61 |
חנקין 60 | 3.5 | 1.6 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:74 |
קפלן 7 | 3 | 1.3 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:57.99 |
מקוה ישראל 22 | 3.5 | 3.5 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:97 |
חנקין 35 | 4 | 2.03 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:93 |
ארליך שמחה 14 | 4 | 1.825 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:99 |
רמת הגולן 1 | 4 | 1.785 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:97 |
ביל"ו 43 | 3.5 | 1.76 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:72.75 |
ברקן 20 | 3 | 1.57 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:78.20 |
אילת 92 | 3 | 1.4 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:48.30 |
פייר קניג 11 | 4 | 1.89 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:94 |
ראש פנה 21 | 2.5 | 1.1 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח34.20: |
הגדוד העברי 7 | 4 | 710,000 אלף ש"ח | קומה: שטח:64 |
ירמיהו 5 | 3 | 1.265 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:58 |
הרוזמרין 3 | 6 | 3.2 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:106.78 |
שוחט מניה וישראל 15 | 4.5 | 1.8 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:62.50 |
בית לחם 8 | 3 | 1.6 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:90 |
המתמיד 4 | 3.5 | 1.43 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:58 |
הוז דב 82 | 2 | 1.225 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:88 |
מפרץ שלמה 47 | 4 | 1.53 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:88 |
רבינוביץ יהושע 85 | 5 | 2.18 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:102.89 |
תרצ"ו 12 | 3 | 1.38 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:60.86 |
ידין יגאל 11 | 5.5 | 2.32 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:100.79 |
החרצית 20 | 5 | 2.47 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:108.58 |
פייר קניג 9 | 3 | 1.435 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:61.12 |
השילוח 14 | 3 | 1.4 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:66 |
אבן עזרא 6 | 3 | 1.3 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:63.35 |
יהודה הלוי 13 | 2 | 1.29 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:55.76 |
מימון 6 | 3 | 1.25 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:41.42 |
קדושי קהיר 33 | 5 | 2.2 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:103.56 |
קראוזה 6 | 3.5 | 1.59 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:68.96 |
אהרנוביץ 51 | 3 | 1.4 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:59 |
מפרץ שלמה 92 | 5 | 1.96 מיליון ש"ח | קומה:5+6 שט109.27ח: |
פרוג 6 | 5 | 2.97 מיליון ש"ח | קומה:7 שטח:117 |
ארן זלמן 57 | 4 | 1.8 מיליון ש"ח | קומה: שטח:97 |
דגניה 4 | 3 | 1.77 מיליון ש"ח | קומה: שטח:80 |
ביאליק 19 | 4 | 1.5 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:80 |
ארן זלמן 41 | 3.5 | 1.625 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:73.35 |
אילת 48 | 3 | 1.4 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:62.62 |
קפאח 2 | 2.5 | 1.18 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:50.49 |
החשמונאים 9 | 2.5 | 1.36 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:46.65 |
#הנתונים נכונים ליום 2.9.2020
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה