מדור הנדל"ן... באיזה מחיר באמת נמכרו 96 דירות בתקופה האחרונה בבת ים? רשימת הדירות וכתובותיהם בכתבה הבא
הנכס היקר ביותר נמכר ברחוב יצחק שדה ב3.22 מיליון ש"ח ,הנכס הזול ביותר שנמכר היה ברחוב הרצל שנמכר במחיר 800,000 אלף ש"ח
לימור עידן
28.05.20 17:15

מידי חודש ניתן לכם הצצה לנתוני מכירת הדירות בבת ים על פי נתוני רשות המיסים :
הנתונים בכתבה מתייחסים לחודש דצמבר 2019
כתובת | מספר חדרים | מחיר | פרטי נכס |
דקר 3 | 3 | 1.35 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח66.50 |
מבצע סיני 30 | 2 | 1.095 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:44.90 |
גבעתי 8 | 4 | 1.78 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:91 |
השבטים 14 | 3 | 1.605 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:62.50 |
דניאל 52 | 3 | 1.545 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:71.30 |
אלמליח 3 | 3 | 1.4 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:87 |
השקמה 7 | 2 | 1.37 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:55.35 |
הפועל 10 | 3 | 1.36 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:55 |
הרב מימון 32 | 3 | 1.15 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:66.90 |
השלושה 8 | 3.5 | 1.5 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:91 |
ז'בוטנסקי 11 | 3 | 1.78 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:57.03 |
ישראל בן ציון 16 | 3 | 1.66מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:55.77 |
השלושה 18 | 3 | 1.226 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:35.70 |
פרלשטיין 6 | 2 | 1.260 מיליון ש"ח | קומה:קרקע שטח:48 |
סוקולוב 12 | 4 | 2.408מיליון ש"ח | קומה: שטח:100 |
בר יהודה 40 | 3 | 1.56מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:72 |
רבי בנימין 1 | 3 | 1.555מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:73.50 |
רמב"ם 4 | 4 | 1.62 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:79 |
טרומפלדור 4 | 2 | 1.18 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:50.46 |
ירושלים 46 | 2 | 1.2 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:58.10 |
הלפר 19 | 2 | 1.03מיליון ש"ח | קומה:מרתף שטח:43.42 |
ליברונו 22 | 3.5 | 1.45מיליון ש"ח | קומה: 8 שטח:64.30 |
קריתי 26 | 3 | 1.2 מיליון ש"ח | קומה: 4 שטח:54 |
ז'בוטינסקי 6 | 2 | 1.35מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:51 |
צה"ל 1 | 2 | 1.33מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:51 |
השקמה 9 | 4 | 1.62מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:78.69 |
ארלוזרוב 22 | 3.5 | 1.6מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:53.49 |
כ"ט בנובמבר 48 | 3 | 1.28מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:66.90 |
גנם ממתיהו 12 | 2 | 1.01מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:42.10 |
דוגית 4 | 4 | 1.865מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:79.59 |
בר יהודה 44 | 4 | 1.855מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:99 |
סוקולוב 10 | 3.5 | 1.75מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:69.69 |
כצנלסון ברל 55 | 2 | 1.15מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:44 |
האורגים 12 | 3 | 994,000 אלף ש"ח. | קומה:2 שטח:49 |
כהן אלי 14 | 3 | 1.335 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:69.10 |
רוטשילד 56 | 4 | 1.666 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:83 |
כצנלסון ברל 70 | 3 | 1.38 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:65.32 |
יצחק שדה 8 | 4.5 | 2.8 מיליון ש"ח | קומה:14 שטח:107.50 |
ניצנה 7 | 3 | 1.07 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:44 |
רימון 7 | 2.5 | 1.35 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:57.20 |
בר יהודה 42 | 2.5 | 1.26מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:51.20 |
העמדות 5 | 3 | 1.585מיליון ש"ח | קומה:.3 שטח:59.46 |
שלום עליכם 9 | 3 | 1.3מיליון ש"ח | קומה: 3. שטח:64.80 |
דנין יחזקאל 7 | 2 | 1.3מיליון ש"ח | קומה: 1 שטח:42.25 |
ז'בוטינסקי 7 | 3 | 845,000 אלף ש"ח | קומה: 4 שטח:94 |
הרצל 72 | 4 | 800,000 אלף ש"ח | קומה:4 שטח:26.40 |
אסירי ציון 3 | 4 | 1.215מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:66.90 |
פרלשטיין 5 | 2 | 1.37 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:48 |
השרון 4 | 3 | 1.05מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:46.58 |
דנין יחזקאל 25 | 2.5 | 1.31מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:54 |
ירושלים 53 | 2 | 1.41מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:54.30 |
אנילביץ 16 | 5 | 2.275 מיליון ש"ח | קומה: שטח:128 |
צה"ל 3 | 4 | 1.95 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:91.35 |
פרלשטיין 14 | 5 | 2.7 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:127 |
כצנלסון ברל 61 | 3 | 1.375 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:67.70 |
בלפור 117 | 2.5 | 1.33 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:52.85 |
פרנק אנה 29 | 5 | 2.02 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:107 |
שלום עליכם 1 | 3.5 | 1.727 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:86 |
השומרון 7 | 3 | 1.353 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:68.50 |
דניאל 12 | 2.5 | 1.25 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:63 |
הרשת 35 | 2 | 1.27מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:51.50 |
חצור 2 | 3 | 1.35מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:51.80 |
בן גוריון 119 | 4 | 2.43 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:86.27 |
הרצל 76 | 2 | 1.16 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:43 |
רמב"ם 3 | 3 | 1.463 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:64.25 |
בר אילן 16 | 3 | 1.365 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:60.67 |
טשרניחובסקי 20 | 2.5 | 1.275 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:52.80 |
בלפור 25 | 4 | 1.62 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:62.32 |
רמב"ם 3 | 2 | 1.54 מיליון ש"ח | קומה:7 שטח:50.20 |
הרשת 17 | 3 | 2.542 מיליון ש"ח | קומה:7 שטח:110 |
דניאל 79 | 4 | 1.458 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:73.16 |
הנביאים 61 | 3 | 1.39 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:52 |
רוטשילד 44 | 2.5 | 1.4מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:68 |
רוטשילד 52 | 2 | 1.215מיליון ש"ח | קומה: שטח:53.85 |
בר יהודה 21 | 3 | 1.65מיליון ש"ח | קומה:7 שטח:62 |
מסריק 6 | 4 | 1.6 מיליון ש"ח | קומה: 2 שטח:76.76 |
סקוקולוב 12 | 4 | 2.595מיליון ש"ח | קומה:17 שטח:104 |
הרשת 17 | 3 | 1.505 מיליון ש"ח | קומה: 4 שטח:82 |
מייזל זלמן 7 | 3 | 1.308 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:59 |
ארלוזרוב 67 | 2.5 | 1.47 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:54 |
בר יהודה 21 | 3 | 1.592 מיליון ש"ח | קומה: 1 שטח:50 |
שלום עליכם 1 | 3 | 1.5 מיליון ש"ח | קומה: 5 שטח:74 |
השר שפירא 30 | 3 | 1.424 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:59.60 |
הרשת 17 | 3 | 1.535 מיליון ש"ח | קומה: 5 שטח:82 |
השר פנקס 7 | 2.5 | 1.35 מיליון ש"ח | קומה: 1 שטח:60.16 |
הרצל 77 | 4 | 2 מיליון ש"ח | קומה: 3 שטח:97.60 |
ששת הימים 18 | 2 | 1.22 מיליון ש"ח | קומה: 1 שטח:55.93 |
כהן אלי 2 | 4 | 1.1 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:65 |
הגליל 3 | 4 | 1.91 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:96.30 |
רוטשילד 35 | 3 | 1.36 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:60.24 |
בלפור 96 | 2 | 1.3 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:62.50 |
יצחק שדה 6 | 5 | 3.22 מיליון ש"ח | קומה:35 שטח:153 |
סוקולוב 12 | 3 | 1.951 מיליון ש"ח | קומה: שטח:79 |
העצמאות 9 | 2 | 1.614 מיליון ש"ח | קומה: 8 שטח:49 |
העצמאות 9 | 2 | 1.6 מיליון ש"ח | קומה: שטח:47 |
הרב צבי יהודה 9 | 4 | 1.8 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:74.50 |
קומה: שטח: |
הנתונים נכונים ליום 2.4.2020
להצטרפות לוואטסאפ חדשות מוסף נדל"ן דילים וקופונים חמים בוואטסאפ – הצטרפו עכשיו!
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה
טוען כתבות נוספות...
אירעה שגיאה בטעינת הכתבות
מנסה לטעון שוב
מנסה לטעון שוב
אין עוד פוסטים
שיתוף
הצטרפו לקבלת החדשות
הצטרפו אלינו!
הצטרפו לקבוצות הוואטסאפ שלנו:
חדשות מוסף נדל"ן בוואטסאפ
דילים קופונים ומבצעים בוואטסאפ
נדל"ן למכירה במוסף נדל"ן בוואטסאפ
חדשות מוסף נדל"ן בפייסבוק
אפליקציה בחנות האפליקציות:
גלריית תמונות
אין עדיין תגובות
אפשר להתחיל את הדיון עם תגובה ראשונה.