מידי חודש ניתן לכם הצצה לנתוני מכירת הדירות בראשון לציון על פי נתוני רשות המיסים :
הנתונים בכתבה מתייחסים לחודש ספטמבר 2019
כתובת | מספר חדרים | מחיר | פרטי הנכס |
שדה נחום 17 | 4 | 1.72 מיליון ₪ | קומה:5 מ"ר:93 |
החלמונית 30 | 5.5 | 2.29 מיליון ₪ | קומה:1 מ"ר:140.10 |
התוף 7 | 2.5 | 1.48 מיליון ₪ | קומה:6 מ"ר:44 |
וולפסון 51 | 4 | 1.5 מיליון ₪ | קומה:4 מ"ר:87.35 |
חב"ד 22 | 4 | 1.595 מיליון ₪ | קומה:6 מ"ר:81.47 |
הכורמים 10 | 5 | 1.935 מיליון ₪ | קומה:1 מ"ר: 104 |
סנש חנה 3 | 2 | 638,600 אלף ₪ | קומה:1 מ"ר: 35.20 |
רמב"ם 39 | 3 | 1.61 מיליון ₪ | קומה:3 מ"ר:64.26 |
המגילה 4 | 8 | 3.26 מיליון ₪ | קומה: מ"ר: 293 |
עין דור 4 | 5 | 2.64 מיליון ₪ | קומה: 6 מ"ר:131 |
שלונסקי 20 | 5 | 3.32 מיליון ₪ | קומה: קרקע מ"ר:109.90 |
הצופים 12 | 4 | 1.87 מיליון ₪ | קומה:7 מ"ר:86.64 |
התזמורת 56 | 4 | 1.6 מיליון ₪ | קומה:1 מ"ר:100.13 |
בלקינד שמשון 12 | 5 | 1.86 מיליון ₪ | קומה:3+4 מ"ר:123.73 |
קאפח 13 | 5 | 2.3 מיליון ₪ | קומה:8 מ"ר:116.30 |
הגלים 8 | 4.5 | 1.825 מיליון ₪ | קומה:4 מ"ר:93.95 |
בית לחם 9 | 3 | 1.42 מיליון ₪ | קומה:4 מ"ר:62.61 |
ריב"ל 6 | 4 | 2 מיליון ₪ | קומה:6 מ"ר:101.70 |
בשארי סעדיה ויוסף 9 | 5 | 2.55 מיליון ₪ | קומה:5 מ"ר:129.70 |
החלמונית 22 | 3 | 1.71 מיליון ₪ | קומה:1 מ"ר:79.80 |
היקינטון 5 | 3 | 1.585 מיליון ₪ | קומה:7 מ"ר:74.50 |
הקישון 6 | 4 | 1.9 מיליון ₪ | קומה:6 מ"ר:93.49 |
גאולים 2 | 4 | 2 מיליון ₪ | קומה:קרקע מ"ר:96.10 |
ההדרים 10 | 4 | 2.125 מיליון ₪ | קומה: 3 מ"ר:95.06 |
צלליכין 9 | 4 | 3.2 מיליון ₪ | קומה: 5 מ"ר:108 |
הלל נפתלי 12 | 2 | 1.3 מיליון ₪ | קומה:קרקע מ"ר:43.67 |
שרירא שמואל 46 | 4 | 1.73 מיליון ₪ | קומה: 5 מ"ר:97 |
בית יוסף 7 | 4 | 1.65 מיליון ₪ | קומה: 2 מ"ר: 96.04 |
שיבת ציון 25 | 5 | 2.18 מיליון ₪ | קומה:5 מ"ר:117.64 |
קרן היסוד 13 | 3.5 | 1.34 מיליון ₪ | קומה:1 מ"ר:61.50 |
הנגיד 20 | 4 | 1.86 מיליון ₪ | קומה:7 מ"ר:81.70 |
תנועות הנוער 8 | 3 | 1.7725 מיליון ₪ | קומה:8 מ"ר:73.30 |
וייז סטפן 14 | 3.5 | 1.43 מיליון ₪ | קומה:3 מ"ר:77.27 |
קשת 54 | 5 | 3.88 מיליון ₪ | קומה: מ"ר: 213 |
התקוה 11 | 5 | 2.045 מיליון ₪ | קומה:3 מ"ר:98.65 |
מאפו 3 | 3 | 1.66 מיליון ₪ | קומה: מ"ר:65 |
קאפח 13 | 4 | 2.295 מיליון ₪ | קומה: 7 מ"ר:98 |
שפירא צבי הרמן 1 | 2 | 1.24 מיליון ₪ | קומה: 2 מ"ר:46.92 |
תל חי 21 | 2.5 | 1.5 מיליון ₪ | קומה: 2 מ"ר:56 |
הורוביץ 15 | 3 | 933,000 אלף ₪ | קומה: 1 מ"ר:64.62 |
אח"י מזנק 25 | 6 | 4.58 מיליון ₪ | קומה: מ"ר:271 |
לבונטין 14 | 3 | 1.35 מיליון ₪ | קומה:2 מ"ר:53.69 |
שניאור זלמן 36 | 3 | 990,000 אלף ₪ | קומה:3 מ"ר:40 |
ההדרים 7 | 3 | 1.43 מיליון ₪ | קומה:1 מ"ר:60.95 |
הצפירה 5 | 3 | 1.235 מיליון ₪ | קומה:4 מ"ר:46.20 |
אח"י משגב 68 | 5 | 6.2 מיליון ₪ | קומה:1 מ"ר:257 |
הכינור 4 | 6 | 3.15 מיליון ₪ | קומה:6+7 מ"ר:150.80 |
רבי יהודה הנשיא9 | 5 | 2.28 מיליון ₪ | קומה:1 מ"ר:87 |
רש"י 39 | 4 | 1.87 מיליון ₪ | קומה:1 מ"ר:100 |
יוחנן הסנדלר 11 | 4 | 1.535 מיליון ₪ | קומה:4 מ"ר:89.10 |
ביל"ו 20 | 3 | 1.44 מיליון ₪ | קומה:4 מ"ר:69.10 |
ויתקין 3 | 3 | 1.43 מיליון ₪ | קומה:2 מ"ר:79.50 |
אברבאנל 37 | 4 | 1.2 מיליון ₪ | קומה:1 מ"ר:102.92 |
ויתקין 6 | 3 | 1.4 מיליון ₪ | קומה:3 מ"ר:60.02 |
השומר 10 | 3 | 1.435 מיליון ₪ | קומה:3 מ"ר:63.13 |
הורביץ 10 | 4 | 1.665 מיליון ₪ | קומה:4 מ"ר:76.01 |
ברניצקי נתן 3 | 4 | 1.57 מיליון ₪ | קומה:1 מ"ר:68.40 |
קרן היסוד 23 | 3 | 1.3 מיליון ₪ | קומה:1 מ"ר:56.28 |
האחים סולימן 10 | 3 | 1.3 מיליון ₪ | קומה:1 מ"ר:58.10 |
גינוסר 5 | 3.5 | 1.58 מיליון ₪ | קומה:3 מ"ר:78.70 |
מבצע נחשון 5 | 3 | 1.65 מיליון ₪ | קומה:6 מ"ר:75 |
הרב גוטמן צבי 57 | 6 | 3.15 מיליון ₪ | קומה: קרקע+1+2 מ"ר: 183.08 |
בלפור 9 | 5 | 2.1 מיליון ₪ | קומה: מ"ר:116 |
שדה נחום 6 | 3 | 1.63 מיליון ₪ | קומה:1 מ"ר:68 |
הירשפלד 9 | 3 | 1.53 מיליון ₪ | קומה:1 מ"ר:57.96 |
האם 13 | 5 | 3.050 מיליון ₪ | קומה:2+3 מ"ר:113.06 |
טיומקין 13 | 2 | 1.19 מיליון ₪ | קומה:קרקע מ"ר:39.61 |
רמז 5 | 3 | 1.545 מיליון ₪ | קומה: 1 מ"ר:63.28 |
דרור 19 | 3 | 1.3 מיליון ₪ | קומה:קרקע מ"ר:65.28 |
יהודה הלוי 62 | 4 | 1.61 מיליון ₪ | קומה:3 מ"ר:83.70 |
הסתוונית 7 | 4 | 1.7 מיליון ₪ | קומה:2 מ"ר:78 |
בלפור 9 | 5 | 2.25 מיליון ₪ | קומה:7 מ"ר:116 |
הכורמים 9 | 5 | 2 מיליון ₪ | קומה:1 מ"ר:117 |
אוסישקין 3 | 3 | 1.35 מיליון ₪ | קומה:2 מ"ר:62.84 |
משה בן נחמן 9 | 3 | 2.03 מיליון ₪ | קומה:1 מ"ר:79.78 |
אנילביץ 10 | 3 | 1.15 מיליון ₪ | קומה:3 מ"ר:58.11 |
ביל"ן 1 | 3 | 1.23 מיליון ₪ | קומה:4 מ"ר:59.01 |
ירושלים 64 | 2 | 1.02 מיליון ₪ | קומה:4 מ"ר:47 |
פרישמן 2 | 3 | 3.44 מיליון ₪ | קומה: 3 מ"ר: 65 |
אלירז שלמה 1 | 5 | 2.1 מיליון ₪ | קומה: מ"ר: 139 |
שפירא צבי הרמן 2 | 4 | 1.92 מיליון ₪ | קומה: 5 מ"ר:108 |
דן 17 | 4 | 1.77 מיליון ₪ | קומה: 1 מ"ר:78.30 |
אבן גבירול 5 | 3 | 1.7 מיליון ₪ | קומה: 2 מ"ר:66.14 |
כהן אלי 5 | 3 | 1.52 מיליון ₪ | קומה:2 מ"ר: 46.40 |
לוין מיכאל וחנה 4 | 3 | 1.19 מיליון ₪ | קומה: 4 מ"ר: 70.68 |
תרמ"ב 23 | 3 | 1.18 מיליון ₪ | קומה: 2 מ"ר: 77.60 |
חטיבת קריתי 1 | 6 | 2.5 מיליון ₪ | קומה:קרקע+1+2 מ"ר: 176.15 |
מבצע נחשון 2 | 3 | 1.65 מיליון ₪ | קומה: 5 מ"ר : 75.60 |
פינשטיין יונה וצבי 9 | 4 | 1.74 מיליון ₪ | קומה: 3 מ"ר: 94.60 |
תל חי 24 | 5 | 2.45 מיליון ₪ | קומה:3 מ"ר: 90 |
ליבין יוסף וריסיה 1 | 4 | 2.3 מיליון ₪ | קומה:4 מ"ר : 121.83 |
בן גוריון 32 | 3 | 1.51 מיליון ₪ | קומה:3 מ"ר: 70.96 |
הזית 4 | 3 | 1.46 מיליון ₪ | קומה:3 מ"ר :83 |
ברינצקי נתן 15 | 3 | 1.25 מיליון ₪ | קומה:4 מ"ר: 60.16 |
ויגודסקי 4 | 4 | 2.15 מיליון ₪ | קומה:1 מ"ר :115 |
יהודה לייב 54 | 4 | 1.705 מיליון ₪ | קומה:1 מ"ר :83.21 |
חי"ש 8 | 4 | 1.98 מיליון ₪ | קומה:19 מ"ר:107 |
הירקון 2 | 4 | 1.75 מיליון ₪ | קומה:5 מ"ר :110 |
שרירא שמואל 44 | 4 | 1.7 מיליון ₪ | קומה:1 מ"ר :94 |
בני חייל 22 | 7 | 4.735 מיליון ₪ | קומה: מ"ר:299 |
גיבשטיין יהושע 23 | 3.5 | 1.315 מיליון ₪ | קומה:3 מ"ר:77.10 |
גן יבנה 4 | 4 | 745,00 אלף ₪ | קומה:1 מ"ר :100.62 |
העסיס 34 | 5 | 2.85 מיליון ₪ | קומה:7 מ"ר:130.50 |
ביאליק 2 | 4 | 1.51 מיליון ₪ | קומה:7 מ"ר :91.34 |
הדיונון 21 | 7 | 3.22 מיליון ₪ | קומה: מ"ר :250 |
שפטל אריה 18 | 5 | 2.33 מיליון ₪ | קומה:1 מ"ר : 110.64 |
שדה נחום 7 | 3 | 1.7 מיליון ₪ | קומה: 6 מ"ר:68 |
נורדאו 6 | 4 | 1.695 מיליון ₪ | קומה: 4 מ"ר :80.68 |
קרן היסוד | 5 | 3.25 מיליון ₪ | קומה:4 מ"ר:122 |
הרצל 41 | 4 | 1.43 מיליון ₪ | קומה: 1 מ"ר :98.16 |
כפר חיטים 3 | 5 | 2.36 מיליון ₪ | קומה: 4+5 מ"ר:104.63 |
קדמת צבי 5 | 5 | 5.049999 מיליון ₪ | קומה: מ"ר:300 |
בלקינד שמשון 39 | 5 | 3.36 מיליון ₪ | קומה:מרתף+1+2 מ"ר :184.22 |
רש"י 42 | 4 | 1.72 מיליון ₪ | קומה:5 מ"ר:112 |
מוצקין 3 | 3.5 | 1.688 מיליון ₪ | קומה: 3 מ"ר: 87.22 |
הרב גורן 15 | 4 | 2 מיליון ₪ | קומה: 1 מ"ר:80.88 |
מעגל השלום 19 | 5 | 2.885 מיליון ₪ | קומה:10 מ"ר מ"ר:108 |
הכובש 13 | 3.5 | 1.34 מיליון ₪ | קומה:4 מ"ר:76 |
טופז 5 | 7 | 2.85 מיליון ₪ | קומה:2+3 מ"ר:148.39 |
אלירז שלמה 3 | 5 | 2.34 מיליון ₪ | קומה:15 מ"ר: 139 |
שרירא שמואל 44 | 4 | 1.665 מיליון ₪ | קומה: מ"ר:94 |
שרירא שמואל 44 | 4 | 1.75 מיליון ₪ | קומה: מ"ר: 97 |
גולדה מאיר 7 | 4 | 2.35 מיליון ₪ | קומה:12 מ"ר:99.40 |
שמריהו לוין 22 | 3 | 1.31 מיליון ₪ | קומה:1 מ"ר:61.17 |
הרשב"א 8 | 3.5 | 1.75 מיליון ₪ | קומה: 1מ"ר: 70 |
התזמורת 34 | 3.5 | 1.8 מיליון ₪ | קומה:1 מ"ר:73.19 |
עין הקורא 10 | 3 | 1.413 מיליון ₪ | קומה:1 מ"ר:65.67 |
הצופים 10 | 4 | 1.83 מיליון ₪ | קומה:1 מ"ר:95.86 |
חב"ד 4 | 3 | 1.35 מיליון ₪ | קומה:3 מ"ר:58 |
תדהר דוד 25 | 3 | 1.09 מיליון ₪ | קומה:3 מ"ר:39.60 |
תנועות הנוער 2 | 5 | 2.34 מיליון ₪ | קומה:7 מ"ר:110 |
גבעתי 18 | 5 | 1.63 מיליון ₪ | קומה:4 מ"ר:106.30 |
אלירז שלמה 1 | 3 | 1.6 מיליון ₪ | קומה: מ"ר: 88 |
סמילנסקי 27 | 4 | 1.58 מיליון ₪ | קומה:2 מ"ר: 82.02 |
תנועות הנוער 11 | 3 | 1.82 מיליון ₪ | קומה:9 מ"ר:75.96 |
החלמונית 25 | 2 | 1.19 מיליון ₪ | קומה:1 מ"ר:33 |
אבן חן 2 | 4 | 2.34 מיליון ₪ | קומה:3 מ"ר:108.35 |
ביתהערבה 12 | 4 | 2.5 מיליון ₪ | קומה:קרקע מ"ר:88 |
דרור 52 | 4 | 1.6 מיליון ₪ | קומה:4 מ"ר:86.45 |
יהודה לייב 26 | 3 | 1.08 מיליון ₪ | קומה:1 מ"ר:62.15 |
אלקבץ 7 | 4 | 2.1 מיליון ₪ | קומה:7 מ"ר:94.31 |
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה