מדור הנדל"ן... באיזה מחיר באמת נמכרו 118 דירות בתקופה האחרונה ברחבי ראשון לציון? רשימת הדירות וכתובותיהם בכתבה הבאה
הנכס הכי יקר שנמכר היה ברחוב רגוניס יהודה במחיר של 4.59 מיליון ש"ח והנכס הכי זול שנמכר היה ברחוב כהן אלי במחיר 221,000 אלף
לימור עידן
04.09.19 17:27

מידי חודש ניתן לכם הצצה לנתוני מכירת הדירות ברחבי ראשון לציון על פי נתוני רשות המיסים :
הנתונים בכתבה מתייחסים לחודש יולי 2019
ראשון לציון
כתובת | מספר חדרים | מחיר | פרטי נכס |
צלליכין 9 | 4 | 3.1 מיליון ₪ | קומה: שטח:106 |
הצופים 14 | 3 | 1.78 מיליון ₪ | קומה: 6 שטח:67.31 |
חיל האויר 1 | 4 | 2.3 מיליון ₪ | קומה: 3 שטח:96.25 |
מוצקין 3 | 4 | 1.57 מיליון ₪ | קומה: 4 שטח:86.99 |
חיל החימוש 38 | 4 | 2.18 מיליון ₪ | קומה: 9 שטח:99.07 |
גנות צבי 6 | 3 | 1.89 מיליון ₪ | קומה: שטח:104 |
הרב גורן 9 | 5 | 2.58 מיליון ₪ | קומה: 8 שטח:121.11 |
החלמונית 26 | 4.5 | 1.78 מיליון ₪ | קומה: 2 שטח:93.01 |
קרן היסוד 3 | 3 | 1.28 מיליון ₪ | קומה: 3 שטח:62.19 |
לבונטין 14 | 2 | 250,000 ₪ | קומה: 1 שטח:36.50 |
קרל נטר 28 | 3.5 | 1.4 מיליון ₪ | קומה: 4 שטח:73.50 |
עזרא 51 | 6 | 3.225 מיליון ₪ | קומה: מרתף וקרקע שטח:202.20 |
חיל הרגלים 2 | 3 | 1.48 מיליון ₪ | קומה:1 שטח:70 |
הדגל העברח 3 | 5 | 2.1 מיליון ₪ | קומה: שטח:120 |
חנקין 4 | 5 | 1.537 מיליון ₪ | קומה:2 שטח109.50: |
קרית ספר 20 | 3 | 1.425 מיליון ₪ | קומה:3 שטח:82.66 |
יהודה לייב 43 | 4 | 1.521מיליון ₪ | קומה: שטח:79 |
הכובש 5 | 4 | 1.5 מיליון ₪ | קומה: 4 שטח:78.50 |
מיכה יוסף 3 | 2.5 | 1.215 מיליון ₪ | קומה: 4 שטח:57.66 |
על כנפי נשרים 5 | 3 | 1.28 מיליון ₪ | קומה: 1 שטח:81.50 |
אלון יגאל 24 | 4.5 | 2 מיליון ₪ | קומה: 7 שטח:108 |
שמריהו לוין 9 | 4 | 1.7 מיליון ₪ | קומה: 2 שטח:81.58 |
עומר דבורה 4 | 4 | 1.195 מיליון ₪ | קומה:4 שטח:93 |
יהודה 6 | 3 | 1.66 מיליון ₪ | קומה: שטח:98 |
ראובן 5 | 3 | 1.31מיליון ₪ | קומה: 3 שטח:52.28 |
היקינטון 5 | 3 | 1.6 מיליון ₪ | קומה: 4 שטח:74.50 |
אברמוביץ 3 | 3 | 1.6מיליון ₪ | קומה: 3 שטח:76.36 |
גיסין 9 | 3 | 1.38מיליון ₪ | קומה: 1 שטח:67.02 |
מרגולין 12 | 3.5 | 1.33מיליון ₪ | קומה: 4 שטח:73.85 |
מורדי הגטאות 64 | 5 | 2.45 מיליון ₪ | קומה: קרקע וראשונה שטח:81.95 |
משה בן נחמן 9 | 3 | 1.71מיליון ₪ | קומה: 2 שטח:80.91 |
גרינשפן הרשל 11 | 5 | 2.225מיליון ₪ | קומה: 6 שטח:123 |
אלירז שלמה 1 | 4 | 1.988מיליון ₪ | קומה: שטח:110 |
הרצל 43 | 3 | 1.575מיליון ₪ | קומה: 5 שטח:74.53 |
הקוקיה 32 | 5 | 1.9מיליון ₪ | קומה: 5 שטח:126.50 |
כהן אלי 7 | 3 | 221,000 ₪ | קומה: 3 שטח:56.60 |
דוידזון 1 | 4 | 1.5מיליון ₪ | קומה: שטח:95 |
רבי איזידור יצחק 6 | 5 | 3.685מיליון ₪ | קומה: קרקע ראשונה ושניה שטח:174.30 |
גלילי ישראל 21 | 5 | 2.59מיליון ₪ | קומה: שטח:122 |
הלל נפתלי 13 | 2 | 1.26מיליון ₪ | קומה: 4 שטח:48.32 |
יהודה 6 | 3 | 1.66מיליון ₪ | קומה: שטח:80 |
רוטשילד 114 | 4 | 1.59מיליון ₪ | קומה:4 שטח:77.66 |
עמור דבורה 4 | 5 | 1.2225מיליון ₪ | קומה:4 שטח:112 |
ראובן ובת שבע 11א | 5 | 1.65מיליון ₪ | קומה:3 שטח:102.33 |
הרשב"א 10 | 5.5 | 2.535מיליון ₪ | קומה:4 שטח:119 |
האחים סמילצ'נסקי 19 | 5 | 2.83מיליון ₪ | קומה: שטח:112 |
קפלנסקי 6 | 3 | 1.555מיליון ₪ | קומה:2 שטח64.36: |
מבצע נחשון 3 | 3 | 1.655מיליון ₪ | קומה:8 שטח:69.90 |
רמז 1 | 3 | 1.2מיליון ₪ | קומה: 3 שטח:78.83 |
העסיס 17 | 5 | 1.16מיליון ₪ | קומה: 5 שטח:80.50 |
ז'בוטינסקי 57 | 4 | 1.35מיליון ₪ | קומה: 4 שטח:81.23 |
ש.בן ציון 1 | 2 | 1.6מיליון ₪ | קומה:1 שטח:46 |
הרבי מלובביץ 3 | 3 | 1.61מיליון ₪ | קומה:2 שטח:65.45 |
אחיעזר 4 | 3 | 1.39מיליון ₪ | קומה:2 שטח:67.99 |
הרב עוזיאל 6 | 4 | 1.6מיליון ₪ | קומה:3 שטח:81.44 |
קרון אהרון 18 | 4 | 1.5מיליון ₪ | קומה:1 שטח:69.41 |
הדגל העיברי 3 | 5 | 2.18מיליון ₪ | קומה: שטח:120 |
שפירא צבי הרמן 2 | 4 | 1.9מיליון ₪ | קומה: שטח:108 |
שוחט מניה 4 | 3 | 1.4מיליון ₪ | קומה:3 שטח:66.50 |
אורנבך אשר 2 | 5 | 3.05מיליון ₪ | קומה:קרקע שטח:122.03 |
דרור 54 | 4 | 1.58מיליון ₪ | קומה: 2 שטח:75.95 |
אוסישקין 26א | 3.5 | 1.32מיליון ₪ | קומה: 4 שטח:79.30 |
הקישון 17 | 4 | 1.645מיליון ₪ | קומה: 1 שטח:80.61 |
שיבת ציון 7 | 5 | 1.84מיליון ₪ | קומה: שטח:113 |
בשארי סעדיה ויסף 6 | 4 | 2.29מיליון ₪ | קומה: 1 שטח:103.02 |
מעגל השלום 5 | 4 | 2.3מיליון ₪ | קומה: 7 שטח:95 |
לבונטין 12 | 5 | 2.49מיליון ₪ | קומה:1 שטח:132 |
לבונטין 12 | 5 | 2.39מיליון ₪ | קומה:9 שטח:140 |
הברון הירש 18 | 1 | 790,000 ₪ | קומה: קרקע שטח:21.50 |
משמר הירדן 18 | 3 | 1.49 מיליון ₪ | קומה: 2 שטח:61.77 |
קרל נטר 32 | 5 | 1.79 מיליון ₪ | קומה: שטח:95 |
התומר 33 | 3 | 1.7 מיליון ₪ | קומה: 1 שטח:76.36 |
פופל מרדכי 14 | 4 | 1.616 מיליון ₪ | קומה: 2 שטח:104 |
לוין אשר 4 | 3 | 1.65 מיליון ₪ | קומה: 4 שטח:71.56 |
אברבאנל 22 | 3.5 | 1.64 מיליון ₪ | קומה: 5 שטח:87.30 |
יהודה הלוי 35 | 4 | 1.52 מיליון ₪ | קומה: 3 שטח:82 |
אלירז שלמה 1 | 4 | 1.98 מיליון ₪ | קומה:21 שטח:109 |
ירושלים 3 | 2 | 869,500 ₪ | קומה: שטח:45 |
סמילנסקי 14א | 2 | 1.3636 מיליון ₪ | קומה: שטח:40 |
יהודה 6 | 3 | 1.58 מיליון ₪ | קומה: שטח:80 |
החפץ חיים 10 | 4 | 1.7 מיליון ₪ | קומה: 1 שטח:84 |
חיל התותחנים 26 | 4 | 2.17 מיליון ₪ | קומה: 1 שטח:100.60 |
הזורעים 8 | 4 | 1.7 מיליון ₪ | קומה: 2 שטח:76 |
ימית 48 | 7 | 3.8 מיליון ₪ | קומה: קרקע+1+2 שטח:217 |
אלון יגאל 24 | 5.5 | 2.23 מיליון ₪ | קומה:1 שטח:117 |
נורדאו 9א | 3 | 1.27 מיליון ₪ | קומה:2 שטח:58.55 |
עין הקורא 32 | 3 | 1.125 מיליון ₪ | קומה:4 שטח:54.60 |
בן סרוק2 | 3 | 1.725 מיליון ₪ | קומה:3 שטח:65.40 |
יהודה 6 | 5 | 2.68 מיליון ₪ | קומה: שטח:145 |
אנילביץ 20 | 5 | 1.7 מיליון ₪ | קומה: 3 שטח: 91 |
קפלנסקי 34 | 3 | 1.5 מיליון ₪ | קומה: 2 שטח: 65.72 |
רביד 2 | 5 | 3.33 מיליון ₪ | קומה: 2 שטח:173.55 |
דליה 6 | 3.5 | 1.72 מיליון ₪ | קומה: 2 שטח:77.76 |
בן סרוק 2 | 3 | 1.62 מיליון ₪ | קומה: 5 שטח:65.40 |
החלמונית 27 | 4 | 1.78 מיליון ₪ | קומה: שטח: 89 |
שיבת ציון 11 | 3.5 | 1.425 מיליון ₪ | קומה: 2 שטח:76.66 |
הרב שלינקה יצחק 3 | 5 | 3.87 מיליון ₪ | קומה: 9+10 שטח:149.20 |
הנחליאלי 17 | 5 | 3.265 מיליון ₪ | קומה: שטח:200 |
מבצע נחשון 14 | 4 | 1.98 מיליון ₪ | קומה:5 שטח:88.80 |
פופל מרדכי 6 | 4 | 1.4 מיליון ₪ | קומה:3 שטח:77 |
יהודה 6 | 5 | 2.6 מיליון ₪ | קומה: שטח:98 |
לבונטין 12 | 5 | 2.65 מיליון ₪ | קומה: שטח:132 |
יהודה לייב 39 | 3.5 | 1.45 מיליון ₪ | קומה : 4 שטח:86.25 |
יהודה6 | 4 | 1.95 מיליון ₪ | קומה: שטח:98 |
הגלים 8 | 4 | 1.7 מיליון ₪ | קומה : 3 שטח :75.70 |
רגוניס יהודה 18 | 4 | 4.59 מיליון ₪ | קומה:2+3 שטח: 101.84 |
תורה ועבודה 23 | 2 | 1.085 מיליון ₪ | קומה:3 שטח: 39.50 |
הרב גורן 9 | 5 | 2.78 מיליון ₪ | קומה:8 שטח: 121.11 |
אלירז שלמה 1 | 3 | 1.6 מיליון ₪ | קומה: שטח:87 |
קלישר 12 | 3 | 1.6 מיליון ₪ | קומה:1 שטח: 65 |
הרב גורן 7 | 5 | 2.5 מיליון ₪ | קומה:6 שטח: 121.11 |
דרור 24 | 3.5 | 1.49 מיליון ₪ | קומה: 2 שטח:76 |
מיכה יוסף 8 | 4 | 1.495 מיליון ₪ | קומה: 3 שטח:84.03 |
אלירז שלמה 1 | 4 | 1.85 מיליון ₪ | קומה: שטח:110 |
מבצע נחשון 3 | 3 | 1.76 מיליון ₪ | קומה: 7 שטח:75.60 |
גבעתי 13 | 2 | 2 מיליון ₪ | קומה: 2 שטח:42 |
יהודה 6 | 3 | 1.84 מיליון ₪ | קומה: שטח: 80 |
הרב שלינקה יצחק 4 | 3 | 1.947 מיליון ₪ | קומה:10 שטח:78 |
ט.ל.ח
הנתונים נכונים ליום 4.9.19
להצטרפות לוואטסאפ חדשות מוסף נדל"ן דילים וקופונים חמים בוואטסאפ – הצטרפו עכשיו!
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה
- אורחיש מיתון מיתון חח04.09.19 20:34 תגובה
- אורחה יעזור. וואוו איך נווה ים התיקרה!! הצילווו! איך ניקנה שם בית..10.09.19 08:05 תגובה
מגיב
לכתבה
מגיב
לתגובה:
בטל\י


טוען כתבות נוספות...
אירעה שגיאה בטעינת הכתבות
מנסה לטעון שוב
מנסה לטעון שוב
אין עוד פוסטים
שיתוף
הצטרפו לקבלת החדשות
הצטרפו אלינו!
הצטרפו לקבוצות הוואטסאפ שלנו:
חדשות מוסף נדל"ן בוואטסאפ
דילים קופונים ומבצעים בוואטסאפ
נדל"ן למכירה במוסף נדל"ן בוואטסאפ
חדשות מוסף נדל"ן בפייסבוק
אפליקציה בחנות האפליקציות:
גלריית תמונות