במוסף הנדל"ן של be106 אנו מפרסמים מידי חודש את מחירי הדירות על רחובות וגודל דירה כפי שנמכרו בפועל.
כעת אנו מוסיפים מדור חדש ובו תוכלו לגלות כמה דורשים השכנים שלכם בשכונה בה אתם גרים (זכרו זה מחיר הדרישה ולא מחיר המכירה!)
במדור הנוכחי אנו מביאים פרטים על מחירי 4 דירות ב – 33 שכונות ברחובות כפי שבעלי הדירות דורשים ובמהלך השבוע נפרסם את מחירי הדירות של 4.5 – 5 חדרים ברחובות
רשימת 186 דירות 4 חדרים יד שניה למכירה ברחובות והמחיר הנדרש עבורן
רשימת 186 דירות 4 חדרים למכירה ברחובות
רחוב | נכס | חדר | קומה | מחיר |
קרוננברג | דירה | 4 | 4 | 1850000 |
הר הצופים | דירה | 4 | 1 | 1890000 |
חיים וייצמן | דירה | 4 | 4 | 2090000 |
מנוחה ונחלה | דירת גן | 4 | 0 | 1790000 |
הר הצופים | דירה | 4 | 4 | 1940000 |
רמב"ם | דירה | 4 | 4 | 1600000 |
טוכמן יעקב | דירה | 4 | 3 | 1260000 |
הר הצופים | דירה | 4 | 3 | 1900000 |
מעפילי אגוז | דירה | 4 | 2 | 1740000 |
עזרא | דירה | 4 | 4 | 1550000 |
המורן | ד.גג | 4 | 2 | 1540000 |
בעש"ט | דירה | 4 | 4 | 1500000 |
אהוד דולינסקי | דירה | 4 | 5 | 1420000 |
הרב הרצוג | דירה | 4 | 1 | 1790000 |
בן יהודה אליעזר | דירה | 4 | 2 | 1830000 |
לח"י | דירה | 4 | 1 | 1780000 |
הר הצופים | דירה | 4 | 2 | 2000000 |
דובנוב | דירה | 4 | 1 | 1820000 |
כרמל | דירה | 4 | 5 | 2250000 |
קרוננברג | דירה | 4 | 2 | 1790000 |
טלר | דופלקס | 4 | 3 | 1690000 |
ירמיהו | דירה | 4 | 3 | 1700000 |
חזון איש | דירה | 4 | 2 | 1870000 |
הר הצופים | דירה | 4 | 1 | 1880000 |
ההגנה | דירה | 4 | 8 | 1630000 |
הר הצופים | דירה | 4 | 2 | 1850000 |
סירני | דירה | 4 | 6 | 1515000 |
מנוחה ונחלה | דירה | 4 | 7 | 1800000 |
פריד משה | דירה | 4 | 20 | 1980000 |
הר הצופים | דירה | 4 | 7 | 1800000 |
גלוסקין | דירה | 4 | 5 | 2200000 |
הר הצופים | דירת גן | 4 | 0 | 2550000 |
שדרות הקיבוצים | דירה | 4 | 2 | 1800000 |
הרב דמתי | דירה | 4 | 3 | 1850000 |
מקס שיין | מיני פנט' | 4 | 15 | 2095000 |
שדרות ח"ן | דירה | 4 | 3 | 1850000 |
גבורי ישראל | דירה | 4 | 1 | 1700000 |
דרויאן יעקב | דירה | 4 | 2 | 1705000 |
אהרון מזיא | דירה | 4 | 20 | 1990000 |
פקיעין | דירה | 4 | 1 | 1850000 |
יחיאל פלדי | דירה | 4 | 6 | 1970000 |
הר הצופים | דירה | 4 | 3 | 1850000 |
כוכבי דוד | דירה | 4 | 1 | 1600000 |
יעקב | דירה | 4 | 2 | 1780000 |
ישראל אהרוני | דירה | 4 | 3 | 1850000 |
חזון איש | דירה | 4 | 1 | 1670000 |
יעקב תמרי | דירה | 4 | 4 | 1940000 |
בנימין | דירה | 4 | 0 | 1550000 |
דרך יבנה | דירה | 4 | 2 | 1710000 |
זק"ס אפרים | דירה | 4 | 3 | 1450000 |
הר הצופים | דירה | 4 | 3 | 1880000 |
ירושלים | דירה | 4 | 7 | 1950000 |
אהרון מזיא | דירה | 4 | 9 | 1900000 |
ציפורה טוב | דירה | 4 | 3 | 1855000 |
דרך בן גוריון | דירה | 4 | 14 | 1850000 |
חזון איש | דירה | 4 | 6 | 1850000 |
א.ד. גורדון | דירה | 4 | 3 | 1600000 |
קלמן ביאלר | דירה | 4 | 5 | 1870000 |
אליעזר יעקובסון | דירה | 4 | 1 | 1580000 |
הר הצופים | דירה | 4 | 7 | 1850000 |
סחלב | דירה | 4 | 2 | 1600000 |
אחים טרבס | דירה | 4 | 4 | 2180000 |
קרוננברג | דירה | 4 | 4 | 1850000 |
חזון איש | דירה | 4 | 4 | 1790000 |
א.ד. גורדון | דירה | 4 | 0 | 1590000 |
משה פורר | דירה | 4 | 3 | 1840000 |
ד"ר אריה שושן | בית | 4 | 0 | 2900000 |
נתן אלתרמן | דירה | 4 | 12 | 2050000 |
הר הצופים | דירה | 4 | 2 | 1890000 |
חזון איש | דירת גן | 4 | 0 | 2380000 |
הרי אדום | בית | 4 | 0 | 3000000 |
דרויאן יעקב | דירה | 4 | 5 | 1680000 |
הר הצופים | דירה | 4 | 10 | 1840000 |
שקולניק | דירה | 4 | 1 | 1555000 |
פריד משה | דירה | 4 | 14 | 1950000 |
הרצל | דירה | 4 | 16 | 1770000 |
נגארה | בית | 4 | 0 | 2900000 |
בלקינד | דירה | 4 | 1 | 1690000 |
הר הצופים | דירה | 4 | 1 | 1780000 |
הרמן מאאס | דירה | 4 | 6 | 1780000 |
פריד משה | דירה | 4 | 4 | 1780000 |
שבזי | דירה | 4 | 5 | 1800000 |
הר הצופים | דירה | 4 | 12 | 1970000 |
פריד משה | דירה | 4 | 8 | 1950000 |
כובשי החרמון | דירה | 4 | 3 | 1600000 |
החבורה | דירת גן | 4 | 0 | 1750000 |
האמהות | דירה | 4 | 2 | 1590000 |
פריד משה | דירת גן | 4 | 0 | 2330000 |
מעפילי אגוז | דירה | 4 | 3 | 1730000 |
כובשי החרמון | דירה | 4 | 1 | 1589000 |
הר הצופים | דירה | 4 | 6 | 1810000 |
עזרא | דירה | 4 | 5 | 1750000 |
בלקינד | דירה | 4 | 1 | 1890000 |
הרא"ה | דירה | 4 | 2 | 1750000 |
הרב זבולון גרז | דירה | 4 | 4 | 1490000 |
טשרניחובסקי שאול | דירה | 4 | 4 | 1600000 |
דרך בן גוריון | דירה | 4 | 13 | 1830000 |
הר הצופים | דירה | 4 | 2 | 2000000 |
יהודית בורק | דירה | 4 | 2 | 2250000 |
מוטי קינד | דירה | 4 | 1 | 2100000 |
מצדה | בית,דו משפחתי | 4 | 0 | 3600000 |
הרב דמתי | דירה | 4 | 1 | 1850000 |
הר הצופים | דירה | 4 | 4 | 1840000 |
אהרון אייזנברג | דירה | 4 | 1 | 2120000 |
חזון איש | דירה | 4 | 5 | 1780000 |
חזון איש | דירה | 4 | 1 | 1820000 |
הר הצופים | דירה | 4 | 13 | 1950000 |
הרצל | דירה | 4 | 4 | 1500000 |
ש.בן ציון | דירה | 4 | 4 | 1780000 |
הולצברג | דירה | 4 | 4 | 1860000 |
כרמל | דירה | 4 | 7 | 2300000 |
אצ"ל | דירה | 4 | 7 | 1650000 |
דרך יצחק בנארי | דירה | 4 | 5 | 1810000 |
טוכמן יעקב | דירה | 4 | 3 | 1450000 |
הרשנזון | דירת גן | 4 | 0 | 2690000 |
אהרון מזיא | דירה | 4 | 3 | 1750000 |
בן גוריון | דירה | 4 | 10 | 1810000 |
טשרניחובסקי שאול | דירה | 4 | 4 | 1700000 |
כהן אורי | דירה | 4 | 3 | 1780000 |
אהרון מזיא | דירה | 4 | 6 | 1950000 |
נוה אלון | דירה | 4 | 6 | 1950000 |
מזרחי משה | דירה | 4 | 1 | 1830000 |
משה פורר | דירה | 4 | 6 | 1780000 |
הרשנזון | דירה | 4 | 3 | 1900000 |
יחזקאל | דירה | 4 | 2 | 1780000 |
אהרון מזיא | דירה | 4 | 2 | 1790000 |
הר הצופים | דירה | 4 | 4 | 1850000 |
הר הצופים | דירה | 4 | 4 | 1820000 |
הרב זבולון גרז | דירת גן | 4 | 0 | 2560000 |
הר הצופים | דירת גן | 4 | 0 | 2590000 |
טפר ישראל | בית | 4 | 0 | 2750000 |
דוד אלעזר | בית,דו משפחתי | 4 | 0 | 2250000 |
הולצברג | דירה | 4 | 4 | 1850000 |
הרב זבולון גרז | דירה | 4 | 5 | 2130000 |
כרמל | דירה | 4 | 5 | 2200000 |
הר הצופים | דירה | 4 | 1 | 1890000 |
ראול ולנברג | דירה | 4 | 6 | 2100000 |
גורודיסקי | דירה | 4 | 3 | 2100000 |
מנוחה ונחלה | דירה | 4 | 3 | 1770000 |
כרמל | דירה | 4 | 4 | 2210000 |
הרב זכריה מדאר | דירה | 4 | 8 | 2400000 |
אבן עזרא | דירה | 4 | 2 | 1650000 |
ההסתדרות | דירה | 4 | 1 | 1720000 |
חוה לוצקי | דירה | 4 | 2 | 1590000 |
דרך יצחק בנארי | דירה | 4 | 6 | 1870000 |
הר הצופים | מיני פנט' | 4 | 8 | 2050000 |
מלצר | דירה | 4 | 1 | 1840000 |
חזון איש | דירה | 4 | 2 | 1815000 |
עזרא | דירה | 4 | 0 | 1630000 |
אהרון מזיא | דירה | 4 | 6 | 2200000 |
הר הצופים | דירה | 4 | 1 | 1850000 |
המורן | ד.גג | 4 | 3 | 1550000 |
הרצל | דירה | 4 | 2 | 1500000 |
מזרחי משה | דירה | 4 | 1 | 1180000 |
מדהלה יעקב | דירה | 4 | 2 | 1780000 |
הרמן מאאס | דירה | 4 | 6 | 1850000 |
סוקולוב | דירה | 4 | 2 | 1900000 |
דרך בן גוריון | דירה | 4 | 2 | 1750000 |
יעקב | דירה | 4 | 4 | 1890000 |
סירני | דירה | 4 | 3 | 1800000 |
דרך יצחק בנארי | דירה | 4 | 3 | 1890000 |
ברמן יעקב | דירה | 4 | 8 | 2390000 |
נתן אלתרמן | דירה | 4 | 12 | 1990000 |
יובל נאמן | דירה | 4 | 4 | 2315000 |
ציפורה טוב | דירה | 4 | 4 | 1850000 |
פריד משה | דירה | 4 | 4 | 2050000 |
אהרון מזיא | דירה | 4 | 2 | 1790000 |
אלומות | דירה | 4 | 1 | 1085000 |
יעקב | דירה | 4 | 1 | 1960000 |
גוש עציון | קוטג,דו משפחתי | 4 | 0 | 3250000 |
לסקוב | דירה | 4 | 6 | 1780000 |
אברהם עפגין | דירה | 4 | 2 | 1900000 |
ששת הימים | דירה | 4 | 4 | 1860000 |
אחד העם | דירה | 4 | 3 | 1500000 |
מנשה קפרא | דירה | 4 | 2 | 1830000 |
אהרון מזיא | מיני פנט' | 4 | 21 | 2400000 |
פריד משה | דירה | 4 | 3 | 2090000 |
מקס שיין | דירה | 4 | 8 | 2130000 |
פריד משה | דירה | 4 | 3 | 1790000 |
רמב"ם | דירה | 4 | 1 | 1850000 |
הר הצופים | דירה | 4 | 5 | 1930000 |
המורן | דירה | 4 | 2 | 1450000 |
ששת הימים | דירת גן | 4 | 0 | 2400000 |
ש.בן ציון | דירה | 4 | 1 | 1980000 |
גורודיסקי | דירה | 4 | 1 | 1650000 |
שדרות הקיבוצים | דירה | 4 | 1 | 1830000 |
ט.ל.ח
הודעה לבעלי דירות יד שניה המעוניינים למכור
בעלי דירות ברחובות המעוניינים לפרסם את הדירה יד שניה שלכם למכירה ולקבל פרסום ענק חינם באתר be106 וללא צורך במתן בלעדיות או לשלם דמי תיווך ולקבל עמוד פרסום, הפקת סרטון לדירה ושיווק ברשתות החברתיות והכל ללא עלות צרו קשר 055-4322106.
הודעה למעוניינים לרכוש דירות
תושבים המעוניינים לקבל פרטים על הדירות בכתבה צרו קשר וננסה לתווך ביניכם לבעלי הדירות
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה