נתוני "התמונה החינוכית הארצית" בחטיבה העליונה והשקיפות התקציבית לשנת הלימודים תשפ"ג (2023)
משרד החינוך מפרסם היום (יום א') את נתוני "התמונה החינוכית הארצית" של החטיבה העליונה לשנת הלימודים תשפ"ג (2023).
בשנת הלימודים תשפ"ג 432,952 תלמידים למדו בתיכונים בחטיבות העליונות, בכיתות י' – יב', מתוכם 127,379 מתוכם הם תלמידי כיתה יב' במסגרות חינוך המגישים תלמידים לבגרות. בשנה לימודים זו 39.5% מכלל תלמידי י' – יב' למדו במגמות טכנולוגיות (ובכלל זאת: הנדסת תעשייה וניהול, תכנון ותכנות מערכות, הנדסת חשמל, בקרה ואנרגיה, עיצוב מוצר, הנדסת אוטוטק, תקשורת אלקטרונית, תקשוב וכו').
תמונת המצב ברמת גן
מספר תלמידים הגרים ברמת גן | 21,935 |
אחוז ההתמדה | 86.1% |
אחוז הנשירה | 0.5% |
גודל כיתה ביסודי | 28 |
גודל כיתה חטיבה | 32 |
גודל כיתה | 29.2 |
אחוז הזכאות לבגרות ובגרות מצטיינת
שיעור מחברות פסולות | 0.2% |
אחוז זכאות לבגרות כולל חינוך מיוחד | 93.5% |
אחוז זכאות לבגרות ללא חינוך מיוחד | 95.6% |
אחוז זכאות לבגרות מצטיינת כולל חינוך מיוחד | 26.6% |
אחוז זכאות לבגרות מצטיינת ללא חינוך מיוחד | 27.9% |
אחוז זכאות לבגרות עם 4 יח' אנגלית | 14.3% |
אחוז זכאות לבגרות עם 5 יח' אנגלית | 77.2% |
אחוז זכאות לבגרות עם 4 יח' מתמטיקה | 28.4% |
אחוז זכאות לבגרות עם 5 יח' מתמטיקה | 29.4% |
תמונת מצב במוסדות החינוך
אחוז ההתמדה ואחוז הנשירה
שם מוסד | אחוז התמדה | אחוז נשירה |
ישיבה תיכונית בנים | 67.0% | 0.4% |
אמי"ת גוש דן | 81.3% | 0.2% |
משכנות אברהם | 80.0% | 0.0% |
בית אקשטיין רמת גן | 94.1% | 0.0% |
תיכון בית יעקב | 97.4% | 0.0% |
עירוני ע"ש בליך | 94.9% | 0.1% |
אורט ע"ש אבין | 90.5% | 0.3% |
זומר | 83.6% | 0.4% |
תיכון אהל שם | 94.3% | 0.5% |
תיכון אלון | 93.2% | 0.6% |
אולפנת הרא"ה תורני מדעי | 70.3% | 0.7% |
גמנסיה מודיעים | 80.6% | 2.3% |
בית אקשטיין יסודי ספ | 70.6% | 2.4% |
תיכון איתן ע"ש רפאל איתן | 86.2% | 4.4% |
שיעור מחברות פסולות
שם מוסד | שיעור מחברות פסולות |
אולפנת הרא"ה תורני מדעי | 0.0% |
תיכון איתן ע"ש רפאל איתן | 0.0% |
אורט ע"ש אבין | 0.1% |
תיכון בית יעקב | 0.1% |
זומר | 0.2% |
תיכון אהל שם | 0.2% |
עירוני ע"ש בליך | 0.2% |
גמנסיה מודיעים | 0.3% |
אמי"ת גוש דן | 0.3% |
תיכון אלון | 0.6% |
ישיבה תיכונית בנים | 0.6% |
זכאות לבגרות
שם מוסד | אחוז זכאים לבגרות | אחוז זכאים לבגרות -ללא חינוך מיוחד |
אולפנת הרא"ה תורני מדעי | 98.5% | 98.1% |
תיכון איתן ע"ש רפאל איתן | 34.6% | 39.1% |
אורט ע"ש אבין | 99.0% | 98.9% |
תיכון בית יעקב | 94.7% | 94.7% |
זומר | 94.6% | 96.2% |
תיכון אהל שם | 98.9% | 99.7% |
עירוני ע"ש בליך | 94.8% | 96.4% |
גמנסיה מודיעים | 79.6% | 88.4% |
אמי"ת גוש דן | 94.5% | 94.4% |
תיכון אלון | 82.3% | 84.4% |
ישיבה תיכונית בנים | 97.3% | 97.3% |
בגרות מצטיינת
תעודת בגרות מצטיינת היא תעודת בגרות ברמת 5 יחידות לימוד באנגלית ולפחות 4 יחידות לימוד במתמטיקה, אשר ממוצע הציונים בה הוא לפחות 90, והיא כוללת הצלחה מרובה בתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית קהילתית.
שם מוסד | אחוז זכאות לבגרות מצטיינת | אחוז זכאות לבגרות מצטיינת-ללא חינוך מיוחד |
אולפנת הרא"ה תורני מדעי | 30.8% | 37.0% |
תיכון איתן ע"ש רפאל איתן | 0.0% | 0.0% |
אורט ע"ש אבין | 29.1% | 28.0% |
תיכון בית יעקב | 25.3% | 25.3% |
זומר | 21.4% | 23.1% |
תיכון אהל שם | 26.0% | 27.2% |
עירוני ע"ש בליך | 34.6% | 35.0% |
גמנסיה מודיעים | 3.7% | 4.7% |
אמי"ת גוש דן | 31.9% | 32.2% |
תיכון אלון | 0.0% | 0.0% |
ישיבה תיכונית בנים | 29.3% | 29.7% |
אחוז זכאות לבגרות עם 4-5 יח' אנגלית
שם מוסד | אחוז זכאות 4 יחידות אנגלית | אחוז זכאות 5 יחידות אנגלית |
אולפנת הרא"ה תורני מדעי | 43.1% | 55.4% |
תיכון איתן ע"ש רפאל איתן | 3.8% | 19.2% |
אורט ע"ש אבין | 8.0% | 89.4% |
תיכון בית יעקב | 38.7% | 56.0% |
זומר | 0.0% | 92.9% |
תיכון אהל שם | 4.4% | 93.4% |
עירוני ע"ש בליך | 11.4% | 83.2% |
גמנסיה מודיעים | 33.3% | 37.0% |
אמי"ת גוש דן | 16.5% | 78.0% |
תיכון אלון | 40.6% | 29.2% |
ישיבה תיכונית בנים | 13.3% | 84.0% |
אחוז זכאות לבגרות עם 4-5 יח' אנגלית
שם מוסד | אחוז זכאות 4 יחידות מתמטיקה | אחוז זכאות 5 יחידות מתמטיקה |
אולפנת הרא"ה תורני מדעי | 32.3% | 15.4% |
תיכון איתן ע"ש רפאל איתן | 0.0% | 0.0% |
אורט ע"ש אבין | 20.6% | 29.6% |
תיכון בית יעקב | 53.3% | 40.0% |
זומר | 44.6% | 21.4% |
תיכון אהל שם | 29.3% | 32.1% |
עירוני ע"ש בליך | 29.8% | 35.2% |
גמנסיה מודיעים | 9.3% | 3.7% |
אמי"ת גוש דן | 36.3% | 47.3% |
תיכון אלון | 12.5% | 0.0% |
ישיבה תיכונית בנים | 37.3% | 41.3% |
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה