מידי חודש ניתן לכם הצצה לנתוני מכירת הדירות ברחובות על פי נתוני רשות המיסים :
הנתונים בכתבה מתייחסים לחודש ינואר 2020:
רחובות
כתובת | מספר חדרים | מחיר | פרטי נכס |
נוה אלון 2 | 4 | 1.6 מיליון ש"ח | קומה: 1 שטח:94.30 |
גורדסקי 8 | 3.5 | 1.4 מיליון ש"ח | קומה: 1 שטח:92.90 |
ההגנה 24 | 3 | 1.032 מיליון ש"ח | קומה: 4 שטח:57.70 |
אלתרמן נתן 2 | 5 | 2.19 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:134.45 |
מנוחה ונחלה 16 | 4.5 | 1.58 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:100.85 |
גבריאלוב 27 | 3 | 1.13 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:63 |
מדהלה יעקב 34 | 6 | 2.875 מיליון ש"ח | קומה: שטח:250 |
ויצמן 4 | 4 | 1.575 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:94.72 |
פורר משה 8 | 4 | 1.605 מיליון ש"ח | קומה:7 שטח:70.90 |
גורדון 3 | 2 | 878,000 אלף ש"ח | קומה:3 שטח:54 |
כוכבי דוד 24 | 3 | 1.375 מיליון ש"ח | קומה:8 שטח:75.64 |
בן גוריון 1 | 5 | 1.865 מיליון ש"ח | קומה:11 שטח:123 |
מורדי הגיטאות 15 | 3.5 | 1.58 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:72 |
בן גוריון 1 | 4 | 1.8 מיליון ש"ח | קומה:8 שטח:103 |
יוספזון 8 | 4 | 2.3 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:98 |
קנדלר 40 | 4 | 1.67 מיליון ש"ח | קומה:קרקע שטח:87 |
חזון איש 6 | 5 | 1.961 מיליון ש"ח | קומה: 5 שטח:125.34 |
בני משה 16 | 5 | 2.185 מיליון ש"ח | קומה: 7 שטח:126 |
הקבוצים 4 | 3 | 1.045 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:59 |
הנשיא הראשון 41 | 3 | 1.55 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:74.85 |
מנוחה ונחלה 16 | 4 | 1.445 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:100.85 |
מילר טובה וטוביה 1 | 3.5 | 1.49 מיליון ש"ח | קומה: 4 שטח:74.06 |
עזרא 48 | 3 | 1.31 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:65.40 |
הנשיא הראשון 24 | 4 | 1.62 מיליון ש"ח | קומה: 3 שטח78: |
ש. בן ציון 14 | 3 | 1.58 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:77.51 |
יבנה 15 | 4 | 1.8 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:92.60 |
רמב"ם 89 | 5 | 1.8 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:98.90 |
הגר"א 2 | 4 | 2.15 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:112 |
הר הצופים 31 | 3 | 1.793 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:89.20 |
הים 12 | 3 | 1.745 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:94 |
כרמל 7 | 4 | 2.05 מיליון ש"ח | קומה:16 שטח:106.80 |
שמעוני דוד 9 | 3.5 | 1.4 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:81 |
בני משה 9 | 3 | 1.21 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:60 |
הים 12 | 6 | 2.352 מיליון ש"ח | קומה:21 שטח:133 |
בנימין 39 | 3 | 1.245 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:66.72 |
אברמסון מירון 7 | 4 | 1.65 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:107 |
אליעזר יעקבוסון 11 | 3.5 | 1.5 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:79 |
הרצל 203 | 3 | 1.43 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:81.70 |
פרופ' הרשקו אברהם 2 | 5 | 2.31 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:131 |
עזרא 50 | 3 | 1.56 מיליון ש"ח | קומה:קרקע שטח:75.60 |
לוין אפשטיין 41 | 5 | 2.76 מיליון ש"ח | קומה: 3+4 שטח:129.76 |
גורודסקי 28 | 4 | 2.29 מיליון ש"ח | קומה: שטח:100 |
סיקו מאיר 6 | 3 | 1.55 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:67.13 |
חן 55 | 5 | 1.9 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:103.87 |
ירמיהו 6 | 5 | 2.05 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:147.75 |
פרופ' קציר אפרים 10 | 5 | 2.37 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:127 |
סיטקוב 4 | 3 | 1.485 מיליון ש"ח | קומה: 4 שטח:69.97 |
לוין אפשטיין 45 | 5 | 1.8 מיליון ש"ח | קומה: 2 שטח:113.90 |
דולינסקי 11 | 3 | 1.27 מיליון ש"ח | קומה: 2 שטח:89.75 |
איזנברג 10 | 3 | 896,000 אלף ש"ח | קומה: 4 שטח:54.32 |
הרצל 96 | 4 | 1.5 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:95.82 |
פרופ' הרשקו אברהם 1 | 5 | 2.52 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:135 |
פרופ' קציר אפרים 17 | 5 | 2.4 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:124 |
פריד משה 35 | 4 | 1.9 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:128 |
בית הפועלים 4 | 3 | 1.26 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:73.90 |
תר"ן 11 | 3 | 1.2 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:58 |
ביאלר קלמן 2 | 4 | 1.74 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:101 |
ברנר 36 | 2.5 | 1.16 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:56.90 |
ויצמן 30 | 3 | 1.3 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:73.50 |
בני משה 16 | 5 | 2.185 מיליון ש"ח | קומה: שטח:125 |
חזון איש 6 | 4 | 1.845 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:113.66 |
הנשיא הראשון 36 | 5 | 1.855 מיליון ש"ח | קומה:7 שטח:104.41 |
כרמל 8 | 4 | 2 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:102.10 |
חתוכה זכריה 10 | 4 | 1.7 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:93 |
ההגנה 54 | 7 | 1.7 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:140 |
הגר"א 2 | 5 | 2.95 מיליון ש"ח | קומה:7 שטח:140 |
מנוחה ונחלה 37 | 4 | 1.71 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:86.55 |
ידין יגאל 1 | 6 | 2.247 מיליון ש"ח | קומה:3+4 שטח:163.20 |
בנימין 6 | 3.5 | 1.84 מיליון ש"ח | קומה:8 שטח:88 |
הרב שאולי 7 | 4 | 1.84 מיליון ש"ח | קומה:8 שטח:100 |
כרמל 4 | 4 | 2.04 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:103.10 |
כרמל 7 | 4 | 2.05 מיליון ש"ח | קומה:13 שטח:92 |
כרמל 7 | 3 | 1.735 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:70.10 |
הולצברג שמחה 7 | 4 | 1.755 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:90 |
שטיינברג 2 | 3 | 1.2 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:57.50 |
הגר"א 2 | 5 | 4.2 מיליון ש"ח | קומה: שטח:195 |
גלוסקין 19 | 5 | 2.29 מיליון ש"ח | קומה:4+5 שטח:121.15 |
הגר"א 2 | 5 | 3.05 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:140 |
כובשי יוסף 11 | 4 | 1.72 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:97.88 |
מזרחי משה 2 | 3 | 1.2 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:65 |
דובנוב 11 | 5 | 2.8 מיליון ש"ח | קומה: שטח:200 |
חתוכה זכריה 12 | 4 | 1.62 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:93 |
הים 12 | 5 | 2.322 מיליון ש"ח | קומה:21 שטח:133 |
מקוב בתיה 24 | 5 | 2.2 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:120 |
גורדון 14 | 4 | 1.65 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:92.40 |
גורודסקי 28 | 3 | 1.725 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:80 |
וילקומיץ שמחה 14 | 4 | 2.48 מיליון ש"ח | קומה: שטח:112 |
וילקומיץ שמחה 16 | 4 | 2.15 מיליון ש"ח | קומה: קרקע שטח:82.27 |
איזנברג 21 | 4 | 1.7 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:97.85 |
הנביאים 11 | 4 | 1.92 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:98.25 |
חתוכה זכריה 10 | 4 | 1.6 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:93 |
בן גוריון 1 | 5 | 2.08 מיליון ש"ח | קומה:15 שט123ח: |
העליה 9 | 3 | 1.07 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:67.50 |
יעקב 32 | 4 | 1.725 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח: 89 |
סוקולוב 1 | 3 | 1.41 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:56.80 |
פרוג 4 | 6 | 3.075 מיליון ש"ח | קומה: 5 שטח:150 |
הרב דוד ישראל 73 | 4 | 1.65 מיליון ש"ח | קומה: 5 שטח: 92.96 |
הר הצופים 62 | 4 | 1.97 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח: 93.80 |
יהלום 18 | 7 | 2.9 מיליון ש"ח | קומה: קרקע+1+2 שטח:163.02 |
יחזקאל 2 | 4 | 1.75 מיליון ש"ח | קומה: 4 שטח:109 |
סוקולוב 8 | 4 | 1.84 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:104.62 |
הים 12 | 5 | 2.002 מיליון ש"ח | קומה: 3 שטח: 125 |
הר הצופים 25 | 5 | 2.25 מיליון ש"ח | קומה: 3 שטח:123 |
עזרא 46 | 3 | 1.2 מיליון ש"ח | קומה: 3 שטח:64 |
הרימון 3 | 3 | 1.667 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:72.69 |
הים 12 | 6 | 3.262 מיליון ש"ח | קומה:24 שטח:194 |
הנתונים נכונים ליום 4.5.2020
חדשות הנדל"ן be106
לוח הדירות הגדול של חדשות be106 מעל 100 נכסים
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה