מבט על שכונות ראשון לציון! מחלקת המחקר של עיריית ראשון לציון מפרסמת נתונים עדכניים על שכונות העיר והתושבים המתגוררים בהן. הנתונים נותנים מבט על תושבי השכונה - מספר התושבים, חלוקה על פי מגדר, מספר הילדים ועוד.
מידי יום ניתן לכם נתונים על שכונות נבחרות בעיר והפעם על שכונות נווה חוף, נווה ים, נערים ונחלת יהודה
הנתונים נכונים לסוף שנת 2023.
נתוני שכונת נווה חוף
שנת הקמה | 1975 |
מספר התושבים | 9,467 |
שטח השכונה | 525 דונם |
מגדר | 49.1% גברים 50.9% נשים |
ותיקים מול עולים חדשים | 79.5% ותיקים 20.5% עולים |
יחידות דיור | 2,809 |
מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 3.4 |
מספר ילדים ממוצע בבית- עד גיל 17 | 1.25 |
מצב משפחתי
רווק/ה | 41.1% |
נשוי/ה | 44.1% |
גרוש/ה | 9% |
אלמנ/ה | 5.8% |
נתוני שכונת נווה ים
שנת הקמה | 1991 |
מספר התושבים | 12,735 |
שטח השכונה | 1,221 דונם |
מגדר | 49.2% גברים 50.8% נשים |
ותיקים מול עולים חדשים | 90.3% ותיקים 9.7% עולים |
יחידות דיור | 3,964 |
מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 3.2 |
מספר ילדים ממוצע בבית- עד גיל 17 | 1.33 |
מצב משפחתי
רווק/ה | 41.4% |
נשוי/ה | 46.2% |
גרוש/ה | 6.8% |
אלמנ/ה | 5.7% |
נתוני שכונת נחלת יהודה
שנת הקמה | 1913 |
מספר התושבים | 12,501 |
שטח השכונה | 3,133 דונם |
מגדר | 50.4% גברים 49.6% נשים |
ותיקים מול עולים חדשים | 91.4% ותיקים 8.6% עולים |
יחידות דיור | 3,758 |
מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 3.3 |
מספר ילדים ממוצע בבית- עד גיל 17 | 1.79 |
מצב משפחתי
רווק/ה | 50.4% |
נשוי/ה | 41.1% |
גרוש/ה | 6.8% |
אלמנ/ה | 1.8% |
נתוני שכונת נעורים
שנת הקמה | 2001 |
מספר התושבים | 2,913 |
שטח השכונה | 173 דונם |
מגדר | 47.9% גברים 52.1% נשים |
ותיקים מול עולים חדשים | 76% ותיקים 24% עולים |
יחידות דיור | 940 |
מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 3.1 |
מספר ילדים ממוצע בבית- עד גיל 17 | 1.28 |
מצב משפחתי
רווק/ה | 42.4% |
נשוי/ה | 45.6% |
גרוש/ה | 8% |
אלמנ/ה | 3.9% |