פרטים מעניינים על תושבי כלניות, קדמת ראשון ונאות שקמה בראשון לציון! קבלו הצצה לנתוני השכונות בעיר: מהו המגדר השולט בשכונות, מספר הילדים בכל בית, המצב המשפחתי, התפלגות הגילים ועוד
מידי יום ניתן לכם הצצה למידע על שכונות נבחרות בעיר.

מבט על שכונות ראשון לציון! מחלקת המחקר של עיריית ראשון לציון מפרסמת נתונים עדכניים על שכונות העיר והתושבים המתגוררים בהן. הנתונים נותנים מבט על תושבי השכונה - מספר התושבים, חלוקה על פי מגדר, מספר הילדים ועוד
מידי יום ניתן לכם נתונים על מספר שכונות נבחרות העיר והפעם על שכונות כלניות, נאות שקמה וקדמת ראשון.
הנתונים נכונים לסוף שנת 2021.
נתוני שכונת כלניות
שנת הקמה | 2013 |
מספר התושבים | 886 |
שטח השכונה | 40 דונם |
מגדר | 52% גברים 48% נשים |
ותיקים מול עולים חדשים | 93% תושבים ותיקים 7% תושבים עולים |
יחידות דיור | 242 |
מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 3.7 |
מספר ילדים ממוצע בבית- עד גיל 17 | 1.4 |
התפלגות הגילים בשכונה?
31% הם בני 0-12
46% הם בני 25-64
8% הם בני 65+
גיל | |
0-5 | 13% |
6-12 | 18% |
13-17 | 8% |
18-24 | 7% |
25-34 | 11% |
35-44 | 17% |
45-54 | 11% |
55-64 | 7% |
65-74 | 6% |
75+ | 2% |
מצב משפחתי
רווק/ה | 52% |
נשוי/ה | 43% |
גרוש/ה | 5% |
אלמנ/ה | 1% |
נתוני שכונת קדמת ראשון
שנת הקמה | 1986 |
מספר התושבים | 5,675 |
שטח השכונה | 190 דונם |
מגדר | 49% גברים 51% נשים |
ותיקים מול עולים חדשים | 65% תושבים ותיקים 35% תושבים עולים |
יחידות דיור | 1,570 |
מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 3.6 |
מספר ילדים ממוצע בבית | 0.8 |
התפלגות הגילים
15% הם ילדים בני 0-12
51% הם בני 25-64
21% הם בני 65+
גיל | |
0-5 | 7% |
6-12 | 8% |
13-17 | 6% |
18-24 | 8% |
25-34 | 14% |
35-44 | 15% |
45-54 | 12% |
55-64 | 10% |
65-74 | 13% |
75+ | 8% |
מצב משפחתי
רווק/ה | 43% |
נשוי/ה | 43% |
גרוש/ה | 10% |
אלמנ/ה | 5% |
נתוני שכונת נאות שקמה
שנת הקמה | 1995 |
מספר התושבים | 14,470 |
שטח השכונה | 1,255 דונם |
מגדר | 50% גברים 50% נשים |
ותיקים מול עולים חדשים | 89% תושבים ותיקים 11% תושבים עולים |
יחידות דיור | 4,392 |
מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 3.3 |
מספר ילדים ממוצע בבית | 0.7 |
התפלגות הגילים
גיל | |
0-5 | 7% |
6-12 | 8% |
13-17 | 6% |
18-24 | 11% |
25-34 | 14% |
35-44 | 10% |
45-54 | 13% |
55-64 | 14% |
65-74 | 10% |
75+ | 7% |
מצב משפחתי
רווק/ה | 44% |
נשוי/ה | 45% |
גרוש/ה | 7% |
אלמנ/ה | 4% |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות ראשון לציון דילים וקופונים חמים בוואטסאפ – הצטרפו עכשיו!
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה
- אורחמעניין מאוד24.04.22 13:41 תגובה
- אורחלמה מעניין ? שואל ברצינות24.04.22 15:22 תגובה
- אורחאני מבקשת מכם,, כבר הלילה אתם עושים עוד ילדים ♥24.04.22 16:46 תגובה

מנסה לטעון שוב
הצטרפו אלינו!
הצטרפו לקבוצות הוואטסאפ שלנו:
אפליקציה בחנות האפליקציות: