מבט על שכונות ראשון לציון! מחלקת המחקר של עיריית ראשון לציון מפרסמת נתונים עדכניים על שכונות העיר והתושבים המתגוררים בהן. הנתונים נותנים מבט על תושבי השכונה - מספר התושבים, חלוקה על פי מגדר, מספר הילדים ועוד
מידי יום ניתן לכם נתונים על מספר שכונות נבחרות העיר והפעם על שכונות בנות חיל, פרס נובל ורקפות
הנתונים נכונים לסוף שנת 2021.
נתוני שכונת בנות חיל
שנת הקמה | 2007 |
מספר התושבים | 1,849 |
שטח השכונה | 302 דונם |
מגדר | 51% גברים 49% נשים |
ותיקים מול עולים חדשים | 92% תושבים ותיקים 8% תושבים עולים |
יחידות דיור | 516 |
מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 3.6 |
מספר ילדים ממוצע בבית- עד גיל 17 | 0.9 |
התפלגות הגילים בשכונה
17% הם ילדים בני 0-12
48% הם תושבים בני 25-64
14% הם תושבים בני 65+
גיל | אחוז |
0-5 | 7% |
6-12 | 10% |
13-17 | 9% |
18-24 | 12% |
25-34 | 10% |
35-44 | 11% |
45-54 | 16% |
55-64 | 11% |
65-74 | 9% |
75+ | 5% |
9%
מצב משפחתי
רווק/ה | 47% |
נשוי/ה | 46% |
גרוש/ה | 6% |
אלמנ/ה | 2% |
נתוני שכונת פרס נובל
שנת הקמה | 1999 |
מספר התושבים | 5,522 |
שטח השכונה | 1,469 דונם |
מגדר | 51% גברים 49% נשים |
ותיקים מול עולים חדשים | 94% תושבים ותיקים 6% תושבים עולים |
יחידות דיור | 1,620 |
מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 3.4 |
מספר ילדים ממוצע בבית | 0.7 |
התפלגות הגילים
13% הם ילדים בני 0-12
50% הם בני 25-64
13% הם בני 65+
גיל | אחוז |
0-5 | 6% |
6-12 | 7% |
13-17 | 8% |
18-24 | 15% |
25-34 | 13% |
35-44 | 8% |
45-54 | 15% |
55-64 | 14% |
65-74 | 8% |
75+ | 5% |
מצב משפחתי
רווק/ה | 48% |
נשוי/ה | 44% |
גרוש/ה | 6% |
אלמנ/ה | 3% |
נתוני שכונת רקפות
שנת הקמה | 2019 |
מספר התושבים | 3,380 |
שטח השכונה | 179 דונם |
מגדר | 49% גברים 51% נשים |
ותיקים מול עולים חדשים | 88% תושבים ותיקים 12% תושבים עולים |
יחידות דיור | 1,522 |
מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 2.2 |
מספר ילדים ממוצע בבית | 1 |
התפלגות הגילים
40% הם ילדים בני 0-12
52% הם בני 25-64
3% הם בני 65+
גיל | אחוז |
0-5 | 26% |
6-12 | 14% |
13-17 | 3% |
18-24 | 4% |
25-34 | 18% |
35-44 | 22% |
45-54 | 8% |
55-64 | 4% |
65-74 | 2% |
75+ | 1% |
מצב משפחתי
רווק/ה | 53% |
נשוי/ה | 42% |
גרוש/ה | 5% |
אלמנ/ה | 1% |