מה חושבים תלמידי ראשון לציון על חווית הלמידה שלהם בבתי הספר בעיר? 92% מתלמידיי היסודי חושבים שהמורים שלהם יודעים ללמד לעומת 61% בקרב תלמידי התיכון; חווית הלימודים והבנת חומר הלימוד ביסודי היא חיובית יותר לעומת חטיבות הביניים והתיכון
כך עולה מנתוני משרד החינוך שחושף את תמונת המצב של תלמידי העיר בתחום האקלים הבית ספרי

מה חושבים תלמידי ראשון לציון על חווית הלמידה בבית הספר ? משרד החינוך חושף את תמונת המצב בקרב תלמידי עיר, אשר נשאלו על האקלים והסביבה הלימודים בבית הספר המתבטאת בחווית הלמידה שלהם והעניין שהם מביעים בחומר הלימוד: האם המורים מצליחים ללמד בכיתה? האם מפריעים להם? האם המורים מעבירים את חומר הלימוד בצורה מעניינת שמושכת את התלמידים ועוד.
הנתונים מראים כי בתחום העברת חומר הלימוד על ידי המורים, תלמידי היסודי הם מביעים שביעות רצון גבוהה ועניין בחומר הלימוד אך כאשר הם עוברים לחטיבה/תיכון התחושה של התלמידים יורדת והם אינם מרגישים עניין רב.
דוגמא נוספת לכך היא היחס האישי שמקבלים התלמידים מהמורים שלהם. כאשר נשאלו התלמידים האם המורים מעדכנים אותם על מצבם בלימודים כך ענו התלמידים: תלמידי היסודי מרגישים כי המורים משקיעים בהם יותר מאשר בחטיבות הביניים ובתיכון
"רוב המורים מקפידים לעדכן אותי על מצבי בלימודים". | 77% | 48% | 48% |
הערה
הסקר התקיים בשנת תש"פ בקרב:
9 בתי ספר יסודיים לתלמידי כיתות ה-ו
ב3 חטיבות ביניים לתלמידי ז-ט
ב5 בתי ספר תיכוניים לתלמידי י-י"א
נתוני העיר ראשון לציון על פי קטגוריות שנשאלו התלמידים בנושא אקלים וסביבה פדגוגית
57% מתלמידי היסודי דיווחו על התנהגות נאותה של תלמידים בכיתה לעומת 41% בקרב תלמידי חטיבות הביניים ו 44% בקרב תלמידי התיכון
תלמידי ה-ו | תלמידי ז-ט | תלמידי י-י"א | |
לעיתים רחוקות התלמידים עושים רעש ובלגן בכיתה ומפריעים ללמוד | 44% | 29% | 35% |
בכיתה שלי אין תלמידים שמתחצפים למורים | 53% | 35% | 38% |
התלמידים בכיתה מתייחסים בכבוד למורים | 80% | 59% | 61% |
המורים לא צריכים לחכות הרבה זמן בתחילת השיעור עד שהתלמידים מפסיקים להרעיש | 53% | 40% | 40% |
82% מתלמידי היסודי דיווחו על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה לעומת 48% בקרב תלמידי חטיבות הביניים ו41% בקרב תלמידי התיכון
תלמידי ה-ו | תלמידי ז-ט | תלמידי י-י"א | |
אני מרגיש סקרנות ועניין כלפי הדברים שאני לומד בבית הספר | 76% | 38% | 38 |
הדברים שמלמדים אותי בבתי הספר מקנים לי ידע רב וחשוב | 89% | 51% | 40% |
אני בטוח שאוכל להצליח בלימודים גם אם המשימות יהיו קשות | 90% | 69% | 65% |
הדברים שאני לומד בבית הספר עוזרים לי גם מחוץ לשעות הלימודים | 82% | 42% | 30% |
אני נהנה מהדברים שאני לומד בבית הספר | 71% | 38% | 33% |
83% מתלמידי היסודי דיווחו על תפיסת ההוראה כמעניינת וגבוהה לעומת 50% בקרב תלמידי החטיבות ו49% בקרב תלמידי התיכון
תלמידי ה-ו | תלמידי ז-ט | תלמידי י-י"א | |
רוב המורים מסבירים באופן ברור את החומר שהם מלמדים | 89% | 61% | 61% |
רוב המורים שלי מלמדים באופן שגורם לי להבין את החומר | 87% | 58% | 57% |
רוב המורים שלי יודעים ללמד טוב | 92% | 66% | 61% |
רוב המורים מלמדים באופן מעניין המעורר חשק להקשיב להם וללמוד | 73% | 31% | 34% |
רוב המורים מלמדים באופן שמעודד אותי לחשוב על החומר ולהתעמק בו | 77% | 35% | 32% |
80% מתלמידי היסודי דיווחו על פרקטיקות הוראה למידה הערכה איכותיות לעומת 57% בקרב תלמידי חטיבות הביניים ו51% בקרב תלמידי התיכון
תלמידי ה-ו | תלמידי ז-ט | תלמידי י-י"א | |
"המורים בבית הספר מכוונים אותנו ללמוד בדרכים שונות, כגון עבודות חקר, ביצוע תצפיות, למידה המבוססת על פרויקטים וכו'" | 81% | 53% | 44% |
המורים בבית הספר מעריכים את העבודה שלנו לא רק על פי ההישגים במבחנים אלא גם על פי מידע אחר (למשל עבודת חקר שעשיתי, תצפית שערכתי, פרויקט שעשיתי וכו') | 84% | 54% | 48% |
"ככלל, אני מרגיש שהמורים בבית הספר מעודדים אותנו להיות פעילים במהלך הלמידה: לשאול שאלות, להציג את עבודתנו בפני הכיתה, לצאת לפעילויות לימוד מחוץ לכיתה וכו'". | 85% | 61% | 56% |
במהלך השיעורים המורים בבית הספר מקשרים את החומר הנלמד לנושאים נוספים ( למשל למקצועות אחרים, לאירועים בחדשות וכו)". | 78% | 57% | 55% |
רוב המורים מטילים עלינו משימות של עבודה משותפת עם תלמידים אחרים. | 78% | 68% | 58% |
תלמידים בכיתתי עובדים על משימות שונות באופן עצמאי במסגרת השיעורים | 71% | 47% | 47% |
81% מתלמידי היסודי דיווחו על על קבלת הערכה ומשוב מקדמי למידה מהמורים לעומת 50% בקרב תלמידי חטיבות הביניים ו51% בקרב תלמידי התיכון
תלמידי ה-ו | תלמידי ז-ט | תלמידי י-י"א | |
רוב המורים מסבירים לכל תלמיד באופן אישי מה בדיוק עליו לעשות כדי להשתפר בלימודים". | 81% | 46% | 45% |
"כשתלמידים מתקשים להבין את החומר, רוב המורים מסבירים להם מה הם יכולים לעשות כדי להבין טוב יותר". | 87% | 57% | 54% |
כשהמורים מחזירים לנו עבודה או מבחן, רובם כותבים ליד התשובות מה נכון ומה צריך לשפר". | 75% | 51% | 61% |
כשתלמיד בכיתה לא מצליח במבחן או בעבודה, רוב המורים עוזרים לו להבין למה זה קרה". | 80% | 45% | 49% |
"רוב המורים מקפידים לעדכן אותי על מצבי בלימודים". | 77% | 48% | 48% |
רוב המורים מוודאים שהתלמידים מבינים את החומר הנלמד לפני שממשיכים לנושא הבא". | 83% | 54% | 47% |
חינוך חברתי ערכי בבית הספר
70% מתלמידי היסודי דיווחו על מאמצעי בית הספר לעידוד מעורבות חברתית ואזרחית לעומת 46% בקרב תלמידי חטיבות הביניים ו 51% בקרב תלמידי התיכון
תלמידי ה-ו | תלמידי ז-ט | תלמידי י-י"א | |
בבית הספר מעודדים תלמידים לגלות מנהיגות כמו להתנדב למועצת התלמידים, ליזום פרוייקטים של שיפור בית הספר ועוד | 85% | 61% | 56% |
בבית הספר מעודדים את התלמידים להיות חברים בתנועת נוער | 56% | 34% | 33% |
בית הספר מעודד אותי לקחת חלק פעיל בחיים האזרחיים כמו להתעניין בנושאים שעל סדר היום הציבורי, בקהילה, במדינה וכו' | 61% | 38% | 40% |
בית הספר מעודד אותי לעזור בפעילות התנדבותית למען הקהילה | 66% | 49% | 64% |
"בית הספר מעודד אותי לקחת חלק במסגרות למעורבות חברתית כמו מועצת התלמידים, חונכות וכו' | 82% | 49% | 62% |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות ראשון לציון דילים וקופונים חמים בוואטסאפ – הצטרפו עכשיו!
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה
מנסה לטעון שוב
הצטרפו אלינו!
הצטרפו לקבוצות הוואטסאפ שלנו:
אפליקציה בחנות האפליקציות:
אין עדיין תגובות
אפשר להתחיל את הדיון עם תגובה ראשונה.