דירוג השמות הכי נפוצים בראשון לציון! בקרב הבנים השמות הנפוצים הם: לביא אריאל ונועם, ובקרב הבנות: מאיה, נועה וליה והשמות הכי פחות נפוצים הם מישל ואביחי. הדירוג המלא בכתבה....
כאשר מסתכלים על כלל האוכלוסייה היהודית בישראל, השמות הנפוצים ביותר הם דוד ואריאל בקרב הבנים ותמר ומאיה בקרב הבנות. הנתונים מבוססים על פי רשומי לשכת האוכלוסין וההגירה.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת את נתוני השמות הנפוצים שנתנו לילדים שנולדו בשנת 2019 בישראל. הנתונים המבוססים על פי נתוני לשכת האוכלוסין וההגירה חושפים, כי השמות הנפוצים ביותר בישראל הם דוד ואריאל בקרב הבנים. בקרב הבנות השמות הנפוצים הם תמר ומאיה. בקרב האוכלוסייה ערבית- מוסלמית השם הנפוץ הוא מוחמד (שהינו השם הנפוץ ביותר בכלל אוכלוסייה ישראל) ומרים לבנות.
הערה הנתונים מתייחסים רק לשמות שנתנו ל 5 ילדים ומעלה ביישוב.
על פי הנתונים השם הנפוץ ביותר שניתן לבנים בראשון לציון, הוא לביא לאחר מכן נמצאים השמות אריאל ונועם, השם הכי פחות נפוץ הוא אביחי.
מבחינת הבנות השם הנפוץ ביותר הוא מאיה ולאחר מכן נמצאים השמות נועה וליה. השם הכי פחות נפוץ שניתן לבנות בשנה זו הוא מישל.
להלן שמות הבנים הנפוצים שנתנו בראשון לציון בשנת 2019
שם פרטי | מספר הילדים להם ניתן השם | אחוז |
לביא | 47 | 2.82 |
אריאל | 45 | 2.7 |
נועם | 43 | 2.58 |
עומר | 40 | 2.4 |
אורי | 38 | 2.28 |
ארי | 36 | 2.16 |
רפאל | 34 | 2.04 |
ליאם | 33 | 1.98 |
איתי | 31 | 1.86 |
איתן | 29 | 1.74 |
ינאי | 25 | 1.5 |
אימרי | 25 | 1.5 |
דניאל | 24 | 1.44 |
אדם | 24 | 1.44 |
אליה | 22 | 1.32 |
עילאי | 21 | 1.26 |
רוי | 20 | 1.2 |
דוד | 19 | 1.14 |
נהוראי | 19 | 1.14 |
עידו | 18 | 1.08 |
מאור | 18 | 1.08 |
יהונתן | 17 | 1.02 |
הראל | 17 | 1.02 |
עומרי | 17 | 1.02 |
עמית | 16 | 0.96 |
אביב | 16 | 0.96 |
אור | 16 | 0.96 |
ניתאי | 16 | 0.96 |
יונתן | 15 | 0.9 |
אלון | 15 | 0.9 |
ריף | 15 | 0.9 |
איתמר | 14 | 0.84 |
בן | 14 | 0.84 |
גיא | 14 | 0.84 |
רום | 14 | 0.84 |
ליאו | 14 | 0.84 |
בניה | 13 | 0.78 |
מיכאל | 12 | 0.72 |
ריי | 12 | 0.72 |
אביתר | 12 | 0.72 |
ראם | 11 | 0.66 |
לני | 10 | 0.6 |
בארי | 10 | 0.6 |
בר | 10 | 0.6 |
אליאב | 10 | 0.6 |
מתן | 10 | 0.6 |
סהר | 10 | 0.6 |
ירין | 10 | 0.6 |
אלרואי | 9 | 0.54 |
דור | 9 | 0.54 |
עידן | 9 | 0.54 |
אופק | 9 | 0.54 |
יוסף | 8 | 0.48 |
אוראל | 8 | 0.48 |
שליו | 8 | 0.48 |
יאן | 8 | 0.48 |
יאיר | 7 | 0.42 |
יהלי | 7 | 0.42 |
ארבל | 7 | 0.42 |
שחר | 7 | 0.42 |
תום | 7 | 0.42 |
נדב | 7 | 0.42 |
נבו | 7 | 0.42 |
גל | 7 | 0.42 |
רון | 7 | 0.42 |
לירוי | 7 | 0.42 |
ליאב | 7 | 0.42 |
עילי | 7 | 0.42 |
נתנאל | 6 | 0.36 |
שי | 6 | 0.36 |
ליאור | 6 | 0.36 |
אוריאל | 6 | 0.36 |
יואב | 6 | 0.36 |
אסף | 6 | 0.36 |
פלג | 6 | 0.36 |
דן | 6 | 0.36 |
אלמוג | 6 | 0.36 |
תומר | 6 | 0.36 |
דין | 6 | 0.36 |
אושרי | 6 | 0.36 |
גפן | 5 | 0.3 |
ישי | 5 | 0.3 |
אופיר | 5 | 0.3 |
עמנואל | 5 | 0.3 |
זיו | 5 | 0.3 |
רועי | 5 | 0.3 |
יהב | 5 | 0.3 |
נריה | 5 | 0.3 |
ניב | 5 | 0.3 |
אביאל | 5 | 0.3 |
אושר | 5 | 0.3 |
אדר | 5 | 0.3 |
ינון | 5 | 0.3 |
שון | 5 | 0.3 |
טום | 5 | 0.3 |
איליי | 5 | 0.3 |
שלו | 5 | 0.3 |
טומי | 5 | 0.3 |
אביחי | 5 | 0.3 |
נתוני השמות הנפוצים שנתנו לבנות בראשון לציון
שם פרטי | מספר הבנות שקבלו את השם | אחוז |
מאיה | 53 | 3.44 |
נועה | 45 | 2.92 |
ליה | 39 | 2.53 |
רומי | 35 | 2.27 |
אדל | 32 | 2.08 |
אביגיל | 28 | 1.82 |
שירה | 26 | 1.69 |
אמה | 26 | 1.69 |
עלמה | 26 | 1.69 |
אגם | 25 | 1.62 |
אמילי | 23 | 1.49 |
אריאל | 22 | 1.43 |
אלמה | 22 | 1.43 |
גאיה | 21 | 1.36 |
רוני | 20 | 1.3 |
שי | 19 | 1.23 |
ליאן | 19 | 1.23 |
שי-לי | 18 | 1.17 |
יובל | 16 | 1.04 |
יהלי | 16 | 1.04 |
טליה | 15 | 0.97 |
אוריה | 15 | 0.97 |
נויה | 14 | 0.91 |
אור | 14 | 0.91 |
ליבי | 13 | 0.84 |
לני | 13 | 0.84 |
מיקה | 13 | 0.84 |
תמר | 12 | 0.78 |
יעל | 12 | 0.78 |
עמית | 12 | 0.78 |
ארבל | 12 | 0.78 |
טוהר | 12 | 0.78 |
שחר | 12 | 0.78 |
ליאל | 12 | 0.78 |
איימי | 12 | 0.78 |
נועם | 11 | 0.71 |
אורי | 11 | 0.71 |
הלל | 11 | 0.71 |
גפן | 11 | 0.71 |
עופרי | 11 | 0.71 |
ליאור | 11 | 0.71 |
הודיה | 10 | 0.65 |
מיאל | 10 | 0.65 |
לינוי | 10 | 0.65 |
עומר | 9 | 0.58 |
איילה | 9 | 0.58 |
תהל | 9 | 0.58 |
ליב | 9 | 0.58 |
אלין | 9 | 0.58 |
אן | 9 | 0.58 |
מילה | 9 | 0.58 |
דניאל | 8 | 0.52 |
אלה | 8 | 0.52 |
נגה | 8 | 0.52 |
עמנואל | 8 | 0.52 |
מאי | 8 | 0.52 |
יולי | 8 | 0.52 |
נאיה | 8 | 0.52 |
שקד | 7 | 0.45 |
מיכאלה | 7 | 0.45 |
אוריאן | 7 | 0.45 |
לורן | 7 | 0.45 |
אלכס | 7 | 0.45 |
ארייה | 7 | 0.45 |
איב | 7 | 0.45 |
אליה | 6 | 0.39 |
מיכל | 6 | 0.39 |
אביב | 6 | 0.39 |
ריף | 6 | 0.39 |
ירדן | 6 | 0.39 |
אבישג | 6 | 0.39 |
עדן | 6 | 0.39 |
ניב | 6 | 0.39 |
אורין | 6 | 0.39 |
ענהאל | 6 | 0.39 |
סול | 6 | 0.39 |
אמיליה | 6 | 0.39 |
רבקה | 5 | 0.32 |
מעיין | 5 | 0.32 |
נטע | 5 | 0.32 |
זוהר | 5 | 0.32 |
מוריה | 5 | 0.32 |
ים | 5 | 0.32 |
אודל | 5 | 0.32 |
פאר | 5 | 0.32 |
אליאן | 5 | 0.32 |
מילי | 5 | 0.32 |
מישל | 5 | 0.32 |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות ראשון לציון דילים וקופונים חמים בוואטסאפ – הצטרפו עכשיו!
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה
- אורחבאמת מידה חשובה מאוד03.11.20 18:09 תגובה
- אורחבאיזה מקום השם תיאה? הוא לא כתוב בכתבה03.11.20 18:18 תגובה
- אורחמה קורה בשם יצחק ?03.11.20 18:47 תגובה
- אורחמה קורא היום צריך שם שלום כי חתמנו על שלום עים בני אברהם אבינו03.11.20 19:47 תגובה

מנסה לטעון שוב
הצטרפו אלינו!
הצטרפו לקבוצות הוואטסאפ שלנו:
אפליקציה בחנות האפליקציות: