כתובת | מספר חדרים | מחיר | פרטי נכס |
המפוחית 5 | 3 | 1.5 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:68.70 |
הגאון מוילנה 4 | 3 | 1.475 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:60 |
פינברג יוסף 12 | 5 | 1.95 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:120.90 |
אלתרמן 12 | 4 | 2.8 מיליון ש"ח | קומה:2+3 שטח:109 |
הגלים 14 | 5 | 2.334 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:113.20 |
מעגל השלום 17 | 5 | 2.9 מיליון ש"ח | קומה:7 שטח:108 |
אלקלעי 25 | 6 | 1.7 מיליון ש"ח | קומה: שטח:140 |
החפץ חיים 6 | 3 | 1.51 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:89 |
ירושלים 45 | 3 | 1.4 מיליון ש"ח | קומה:7 שטח:63.70 |
חיל החימוש 38 | 4 | 2.15 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:99.07 |
הגת 12 | 4 | 2.11 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:110.20 |
בלפור 9 | 3 | 1.57 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:70 |
הכובש 29 | 3.5 | 1.4 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:79 |
תל חי 21 | 3 | 1.37 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:60 |
בית יהושע 1 | 4 | 2.6 מיליון ש"ח | קומה:קרקע שטח:98 |
חיל הצנחנים 17 | 4 | 2.19 מיליון ש"ח | קומה:קרקע שטח:91.95 |
טיומקין 1 | 4 | 1.6 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:63.25 |
הסמדר 17 | 5 | 2.55 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:133.20 |
שז"ר זלמן 16 | 3 | 1.5 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:76.47 |
ירושלים 45 | 4 | 1.4 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:71 |
לנדאו חיים 4 | 4 | 1.36 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:73.40 |
החליל 30 | 4 | 1.88 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:87.75 |
הגדוד העברי 56 | 4 | 1.63 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:96.05 |
אנילביץ 28 | 3 | 1 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:64 |
התזמורת 2 | 3 | 1.8 מיליון ש"ח | קומה:8 שטח:69.38 |
שניאור זלמן 5 | 3 | 1.29 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:60.50 |
בשארי סעדיה ויוסף 6 | 4 | 2.2 מיליון ש"ח | קומה: 6 שטח:102.83 |
גולדה מאיר 11 | 4 | 2.8 מיליון ש"ח | קומה: 17+18 שטח:127.03 |
שרירא שמואל 1 | 3 | 1.23 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:70.95 |
גיסין 4 | 3 | 1.212 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:65.08 |
השריג 10 | 4 | 2 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:103.10 |
בלקינד שמשון 12 | 4 | 1.62 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:76.12 |
יהודה הלוי 33 | 4 | 1.39 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:85.64 |
עין הקורא 4 | 3 | 1.4 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:67.27 |
הרפסודה 36 | 7 | 4 מיליון ש"ח | קומה: שטח:281 |
חיל התותחנים 3 | 5 | 3.15 מיליון ש"ח | קומה:14 שטח:114.10 |
קפלנסקי 31 | 4 | 1.64 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:76.23 |
דרור 20 | 2 | 1.12 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:60.50 |
דוד הראובני 6 | 4 | 1.44 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:81.91 |
חיל התותחנים 3 | 4 | 2.7 מיליון ש"ח | קומה:12 שטח:97.61 |
בן יהודה 4 | 4 | 1.7 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:85.21 |
חיל האויר 1 | 4 | 2.76 מיליון ש"ח | קומה:21 שטח:96.25 |
מאירוביץ 3 | 3 | 1.27 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:75.55 |
הרצל 77 | 4 | 1.5 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:88.83 |
הרב זינגר 8 | 2 | 1.1 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:48 |
שרירא שמואל 1 | 3 | 1.265 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:70.95 |
ברניצקי נתן 36 | 4 | 1.47 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:85 |
אז"ר 8 | 3 | 1.6 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:73.50 |
הגאון מוילנה 8 | 4 | 1.63 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:87.06 |
דג הזהב 31 | 5 | 6.5 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:150 |
התקוה 15 | 3.5 | 1.68 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:66.22 |
אבשלום 3 | 4 | 1.64 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:82.93 |
עולי הגרדום 26 | 4 | 1.4 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:75 |
בלבן אליעזר 6 | 4 | 1.97 מיליון ש"ח | קומה:7 שטח:94.60 |
קרן היסוד 3 | 3.5 | 1.54 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:69.07 |
חיל האויר 5 | 4 | 2.62 מיליון ש"ח | קומה:12 שטח:96.25 |
החליל 16 | 3 | 1.845 מיליון ש"ח | קומה:קרקע שטח:72.89 |
יהודה לייב 43 | 4 | 1.65 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:80 |
אברבאנל 4 | 5 | 1.5 מיליון ש"ח | קומה:7 שטח:106.28 |
לובמן חביב 15 | 3 | 1.3 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:67.96 |
וולפסון 15 | 2 | 1.22 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:67.30 |
כהן יעקב 32 | 3 | 1.2 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:45 |
מעגל השלום 27 | 4 | 2.25 מיליון ש"ח | קומה:9 שטח:94 |
יהודה הלוי 19 | 4 | 1.23 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:66.87 |
רוטשילד 114 | 4 | 1.5 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:89.21 |
חזון איש 6 | 3.5 | 1.45 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:75.85 |
המלחים 2 | 5 | 2.17 מיליון ש"ח | קומה:9 שטח:119.73 |
חיל ההנדסה 9 | 7 | 2.81 מיליון ש"ח | קומה:2+3 שטח:225.81 |
הגלים 18 | 5.5 | 2.325 מיליון ש"ח | קומה:9+10 שטח:143.43 |
עראקי שלמה 36 | 6 | 4.1 מיליון ש"ח | קומה:מרתף+קרקע+1 שטח:251 |
הרב גורן 3 | 4 | 1.97 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:96.31 |
יהודה לייב 43 | 4 | 1.625 מיליון ש"ח | קומה: שטח:82 |
רוטשילד 120 | 4 | 1.48 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:86.50 |
הגדוד העברי 81 | 5 | 2.45 מיליון ש"ח | קומה:4+5 שטח:122.40 |
אלירז שלמה 1 | 4 | 1.85 מיליון ש"ח | קומה: שטח:110 |
גאולים 6 | 4 | 1.74 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:99.30 |
הפרג 8 | 3 | 1.445 מיליון ש"ח | קומה:8 שטח:66 |
עין הקורא 11 | 3 | 1.37 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:66.58 |
המפוחית 2 | 4 | 1.8 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:82.80 |
וולפסון 1 | 4 | 1.56 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:84.48 |
החלמונית 9 | 3.5 | 1.83 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:94.90 |
תדהר דוד 4 | 2.5 | 1.03 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:35.20 |
החלמונית 13 | 5 | 2.445 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:122.20 |
היצהר 7 | 4 | 2.1 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:96 |
אלירז שלמה | 4 | 1.85 מיליון ש"ח | קומה: שטח:110 |
וולפסון 30 | 3 | 1.55 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:65.04 |
הרצל 116 | 3 | 1.43 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:64.98 |
קרל נטר 36 | 4 | 1.8 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:83.29 |
שיבת ציון 25 | 5 | 2.26 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:117.64 |
רוטשילד 91 | 2.5 | 1.5 מיליון ש"ח | קומה:קרקע שטח:58.37 |
הברקן 13 | 5 | 3.185 מיליון ש"ח | קומה: שטח:160 |
קרלן פרץ 15 | 5 | 2.85 מיליון ש"ח | קומה:1+2 שטח:137.30 |
קרלן פרץ 15 | 5 | 2.85 מיליון ש"ח | קומה:1+2 שטח:137.30 |
ברניצקי נתן 5 | 3 | 1.375 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:71.54 |
הברקן 13 | 5 | 3.185 מיליון ש"ח | קומה: שטח:160 |
הכובש 25 | 4 | 1.27 מיליון ש"ח | קומה: 4 שטח:67.37 |
פינשטיין יונה צבי 15 | 4 | 1.49 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:74.66 |
אוסיסשקין 21 | 4 | 1.66 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:78.50 |
סופר יעקב 2 | 3 | 1.575 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:71.40 |
החייל האלמוני 4 | 3 | 1.46 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:73.60 |
הגיתית 4 | 4 | 1.955 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:92 |
קרית ספר 13 | 3 | 969,000 אלף ש"ח | קומה:3 שטח:65.90 |
וולפסוו 1 | 4 | 1.8 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:87.34 |
חיל הרגלים 25 | 3 | 1.36 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:68.90 |
פינס 6 | 3 | 1.54 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:63.73 |
וולפסון 16 | 3 | 1.38 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:49.10 |
הרבי מלובביץ 4 | 3 | 1.57 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:65.45 |
*הנתונים נכונים ליום 3.9.2020
חדשות הנדל"ן be106
לוח הדירות הגדול של חדשות be106 מעל 100 נכסים
http://www.be106.net/realestate/sale
דירה למכירה בראשון לציון
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה