מידי חודש ניתן לכם הצצה לנתוני מכירת הדירות ברחבי ראשון לציון על פי נתוני רשות המיסים :
כתובת | מספר חדרים | מחיר | פרטי נכס |
הפסתנר 3 | 5 | 2.45 מיליון ש"ח | קומה:קרקע+1 מ"ר:99.50 |
הנחשול 46 | 3 | 1.8 מיליון ש"ח | קומה:2 מ"ר:69.88 |
גולדה מאיר 11 | 3 | 2.23 מיליון ש"ח | קומה:2 מ"ר:100.31 |
תורה ועובדה 11 | 3 | 793,000 אלף ש"ח | קומה:2 מ"ר:39.50 |
צ"ג בנות 32 | 4 | 2.2 מיליון ש"ח | קומה: מ"ר:124 |
קאליב 3 | 3 | 1.03 מליון ש"ח | קומה:2 מ"ר:68.90 |
המורה אברהם 11 | 6 | 5.299,999 מיליון ש"ח | קומה: מ"ר:318 |
הרב זינגר 9 | 3 | 1.45 מיליון ש"ח | קומה:4 מ"ר:61.93 |
דן 7 | 3 | 2.1 מיליון ש"ח | קומה:3 מ"ר:63.77 |
הגליל 31 | 6 | 3.9 מיליון ש"ח | קומה: מ"ר:160 |
קאפח 3 | 3 | 1.45 מיליון ש"ח | קומה:1 מ"ר:65 |
פופל מרדכי 16 | 4 | 1.5 מיליון ש"ח | קומה:6 מ"ר:97.20 |
אבשלום 5 | 4 | 1.62 מיליון ש"ח | קומה:3 מ"ר:83.88 |
אבן גבירול 18 | 4 | 2.02 מיליון ש"ח | קומה:2 מ"ר:89.37 |
ויצברד 5 | 3 | 1.235 מיליון ש"ח | קומה:4 מ"ר:65.07 |
הזורעים 2 | 3.5 | 1.65 מיליון ש"ח | קומה:2 מ"ר:76 |
עגנון ש"י 15 | 4 | 1.73 מיליון ש"ח | קומה:2 מ"ר:79 |
חיל האויר 5 | 4 | 2.4 מיליון ש"ח | קומה:20 מ"ר:91.95 |
הירשפלד 31 | 4 | 1.452 מיליון ש"ח | קומה:2 מ"ר:79.44 |
נורדאו 31 | 3 | 1.21 מיליון ש"ח | קומה:3 מ"ר:53.51 |
החלמונית 25 | 4.5 | 2.040 מיליון ש"ח | קומה:4 מ"ר:118 |
אייזנבנד 7 | 4 | 1.5 מיליון ש"ח | קומה:4 מ"ר:105.57 |
הקוקיה 44 | 6 | 2.224 מיליון ש"ח | קומה:6 מ"ר:131.40 |
אלירז שלמה 5 | 5 | 2.39 מיליון ש"ח | קומה:6 מ"ר:139 |
קלוג אהרון 1 | 7 | 4.2 מיליון ש"ח | קומה: מ"ר:185 |
שניאור זלמן 22 | 3 | 1.335 מיליון ש"ח | קומה:3 מ"ר:64.80 |
הכינור 7 | 3 | 1.73 מיליון ש"ח | קומה:2 מ"ר:66.02 |
ירושלים 45 | 3.5 | 1.37 מיליון ש"ח | קומה:7 מ"ר:71 |
*המחירים נכונים ליום 3.8.2020
חדשות הנדל"ן be106
לוח הדירות הגדול של חדשות be106 מעל 100 נכסים
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה