מידי חודש ניתן לכם הצצה לנתוני מכירת הדירות ברחבי ראשון לציון על פי נתוני רשות המיסים :
כתובת | מספר חדרים | מחיר | פרטי נכס |
קרן היסוד 3 | 3 | 1.35 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:63.29 |
עולי הגרדום 12 | 3 | 1.575 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:78.83 |
הצופים 15 | 3.5 | 1.85 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:86.16 |
בר יוחאי 16 | 5 | 3.1 מיליון ש"ח | קומה:מרתף+קרקע+1 שטח:245.68 |
נגבה 26 | 5 | 1.93 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:98 |
חזון איש 7 | 3 | 1.26 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:77.16 |
גאולים 6 | 4 | 1.59 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:92.30 |
הרותם 3 | 3 | 1.53 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:76 |
אבשלום 4 | 4 | 1.7 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:82.44 |
דרור 54 | 3 | 1.45 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:71.21 |
האחים סמילצ'נסקי 4 | 4 | 2.03 מיליון ש"ח | קומה:3+4 שטח:117.53 |
חיל האויר 3 | 4 | 2.55 מיליון ש"ח | קומה:17 שטח:94.75 |
ברניצקי נתן 37 | 3 | 1.575 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:62.41 |
אלירז שלמה 3 | 4 | 2.22 מיליון ש"ח | קומה: 13 שטח:109 |
משה בן נחמן 15 | 5 | 2.83 מיליון ש"ח | קומה: 4 שטח:123.93 |
פינשטיין יונה צבי 3 | 4 | 1.72 מיליון ש"ח | קומה: 4 שטח:78.29 |
גיבשטיין יהושע 23 | 3 | 1.4 מיליון ש"ח | קומה: 2 שטח:77.10 |
עין הקורא 10 | 3 | 1.468 מיליון ש"ח | קומה: 3 שטח:65.38 |
עולי הגרדום 17 | 3 | 1.2 מיליון ש"ח | קומה: 2 שטח:63.07 |
אבידן שמעון 8 | 5 | 2.1 מיליון ש"ח | קומה: 2 שטח:120.20 |
הזהבית 20 | 3.5 | 1.705 מיליון ש"ח | קומה: 5 שטח:76.70 |
יהודה לייב 43 | 4 | 1.672 מיליון ש"ח | קומה: שטח:82 |
אנילביץ 21 | 3 | 1.545 מיליון ש"ח | קומה: 1 שטח:43.40 |
הכורמים 11 | 4 | 1.945 מיליון ש"ח | קומה: 5 שטח:84 |
משה בן נחמן 17 | 4 | 2.222 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:101.33 |
הפורצים 7 | 3 | 1.84 מיליון ש"ח | קומה: שטח62.182 |
קרל נטר 6 | 2.5 | 1.45 מיליון ש"ח | קומה: שטח:76 |
קפלנסקי 41 | 3 | 811,000 אלף ש"ח | קומה: 4 שטח:68.69 |
הירשפלד 23 | 3 | 1.662 מיליון ש"ח | קומה: 2 שטח:61.23 |
הורוביץ 34 | 3.5 | 1.865 מיליון ש"ח | קומה: 1 שטח:80.86 |
זבוטינקסי 65 | 4 | 1.79 מיליון ש"ח | קומה: 10 שטח:101.84 |
לוחמן חביב 5 | 5 | 2.7 מיליון ש"ח | קומה: 3 שטח:125.05 |
הצופים 8 | 3 | 1.815 מיליון ש"ח | קומה: 5 שטח:84.26 |
קרית ספר 2 | 2.5 | 1.28 מיליון ש"ח | קומה: 1 שטח:55.43 |
הרשב"א 8 | 4.5 | 2.5 מיליון ש"ח | קומה: 8 שטח:106 |
התזמורת 48 | 4 | 1.4 מיליון ש"ח | קומה: 1 שטח:71.50 |
בן סרוק 10 | 4 | 2.06 מיליון ש"ח | קומה: 8 שטח:83.59 |
ויתקין 8 | 3 | 1.458 מיליון ש"ח | קומה: 1 שטח:62 |
וולפסון 29 | 3 | 1.27 מיליון ש"ח | קומה: 1 שטח:63.01 |
רמב"ם 43 | 3 | 1.59 מיליון ש"ח | קומה: שטח:75 |
קפלינסקי 15 | 3 | 1.1 מיליון ש"ח | קומה: 1 שטח:55.01 |
בן סרוק 12 | 5 | 2.53 מיליון ש"ח | קומה: 9 שטח:108.43 |
מעגל השלום 15 | 5 | 2.75 מיליון ש"ח | קומה: 9 שטח:109 |
יהודה הלוי 62 | 5 | 2.125 מיליון ש"ח | קומה: 4+5 שטח:111.75 |
אריאב חיים 2 | 2 | 657,000 אלף ש"ח | קומה: 3 שטח:36.20 |
השומר 65 | 5 | 1.7 מיליון ש"ח | קומה: שטח:209 |
אברבאנל 22 | 4 | 1.6 מיליון ש"ח | קומה: 3 שטח:87.30 |
אפיק 4 | 6 | 4.5 מיליון ש"ח | קומה: שטח:339 |
הרב נריה 11 | 5 | 3.16 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:120.36 |
המרגנית 12 | 3 | 1.23 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:61.60 |
תנועות הנוער 9 | 3 | 1.58 מיליון ש"ח | קומה: 3 שטח:78.69 |
רופין 4 | 3.5 | 1.6 מיליון ש"ח | קומה: 4 שטח:88.90 |
אברבאנל 5 | 3 | 1.585 מיליון ש"ח | קומה: 4 שטח:84.80 |
פרנק צבי 18 | 3.5 | 1.65 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:81.75 |
אהרון הכהן 2 | 4 | 2.215 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח: 105 |
בן סרוק 8 | 3 | 1.63 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:66.30 |
גבעתי 18 | 4 | 1.61 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:96 |
גן יבנה 6 | 3 | 1.45 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:67.38 |
פיין בנימין 6 | 3 | 1.26 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:59.10 |
רמז 16 | 4.5 | 1.9 מיליון ש"ח | קומה: שטח:109 |
הקוקיה 23 | 4 | 2.15 מיליון ש"ח | קומה: שטח:100 |
אלירז שלמה 1 | 5 | 2.1 מיליון ש"ח | קומה: שטח:139 |
שבטי ישראל 18 | 6 | 2.87 מיליון ש"ח | קומה: שטח:146 |
העוגב 7 | 4 | 1.9 מיליון ש"ח | קומה: 1 שטח:96 |
אלירז שלמה 1 | 5 | 3.3 מיליון ש"ח | קומה:24 שטח:183 |
האחד עשר 3 | 5 | 2.7 מיליון ש"ח | קומה:קרקע+1 שטח:136.22 |
צ"ג בנות 32 | 3 | 1.475 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:62.18 |
אש שלום 12 | 2 | 1.18 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:34.80 |
שרירא שמואל 46 | 3 | 1.69 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:63.10 |
הנגיד 14 | 5 | 2.4 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:117.10 |
המרגנית 18 | 3.5 | 1.58 מיליון ש"ח | קומה:8 שטח:76.70 |
לילנבלום 1 | 2 | 1.32 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:60.54 |
לילנבלום 2 | 3 | 1.75 מיליון ש"ח | קומה: שטח:69 |
נחמה 19 | 3 | 1.425 מיליון ש"ח | קומה: 1 שטח:55 |
חיל הרגלים 11 | 4 | 1.69 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:80.75 |
כצנלסון 48 | 5 | 3.65 מיליון ש"ח | קומה: שטח:145 |
הדגל העברי 3 | 2.5 | 1.68 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:54.39 |
אברמוביץ 4 | 3 | 1.34 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:65.48 |
הרב שלינקה יצחק 8 | 5 | 2.65 מיליון ש"ח | קומה: שטח:120 |
הרימון 12 | 4 | 2.1 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:80 |
טביב 32 | 4 | 1.38 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:67.68 |
פופל מרדכי 11 | 4 | 1.58 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:97.50 |
בן זאב 6 | 3 | 1.62 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:64.90 |
התזמורת 30 | 4 | 1.845 מיליון ש"ח | קומה: שטח:93 |
הסחלב 9 | 3 | 1.49 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:66.60 |
צ"ג בנות 28 | 3 | 1.13 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:65.05 |
אלירז שלמה 1 | 5 | 2.4 מיליון ש"ח | קומה:22 שטח:139 |
ארנון משה 1 | 4 | 1.5 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:82.60 |
הפרדס הראשון 1 | 4 | 2.28 מיליון ש"ח | קומה:12 שטח:105.20 |
פופל מרדכי 16 | 4 | 1.7 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:88 |
הסמדר 2 | 3.5 | 1.72 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:81.40 |
מזרחי משה 4 | 4 | 1.5 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:77.75 |
יוחנן הסנדלר 17 | 4 | 1.45 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:81.02 |
פרישמן 3 | 3.5 | 1.3 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:67.65 |
חיל התותחנים 3 | 4 | 2.6 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:98.21 |
ברנשטיין 27 | 5 | 2.235 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:127.75 |
החרצית 8 | 3 | 1.415 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:67 |
הנחשול 36 | 4 | 2.12 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:105 |
ברנציקי נתן 34 | 4 | 1.925 מיליון ש"ח | קומה: שטח:103 |
ויצברד 17 | 3 | 1.38 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:67.46 |
היקב 9 | 5 | 2.5 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:95.06 |
ירושלים 56 | 3 | 1.35 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:58.10 |
צ"ג בנות 11 | 3.5 | 1.54 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:75.79 |
פוזננסקי מנחם 2 | 5 | 2.13 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:120 |
הקוקויה 25 | 4 | 2.1 מיליון ש"ח | קומה:7 שטח:96 |
עין דור 7 | 4 | 2.28 מיליון ש"ח | קומה: שטח:124 |
גיסין 4 | 3 | 1.37 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:65.83 |
דרובין יואל 23 | 3 | 1.5 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:62.11 |
אברבאנל 37 | 3 | 1.415 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:78.81 |
חב"ד 5 | 3 | 1.43 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:58 |
הדגל העברי 16 | 4 | 2.11 מיליון ש"ח | קומה:7 שטח:98.82 |
הפרדס הראשון 1 | 5 | 2.53 מיליון ש"ח | קומה:8 שטח:142.10 |
סוקולוב 5 | 4 | 1.5 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:80.80 |
השירה העברית 4 | 4 | 1.9 מיליון ש"ח | קומה:8 שטח:81.70 |
אבשלום 7 | 3 | 1.355 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:58.22 |
פינברג יוסף 10 | 5 | 2.62 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:125 |
האורגן 5 | 4 | 2.15 מיליון ש"ח | קומה: 1 שטח:93 |
ההתיישבות 51 | 4 | 2.29 מיליון ש"ח | קומה: 1 שטח:112.10 |
המפוחית 4 | 3.5 | 1.92 מיליון ש"ח | קומה: 3 שטח:82.80 |
הרצל 97 | 3 | 1.26 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:59 |
האורגן 11 | 4 | 2.05 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:98 |
אלקבץ 11 | 3.5 | 1.795 מיליון ש"ח | קומה: 2 שטח:75.14 |
הירשפלד 14 | 3 | 1.4 מיליון ש"ח | קומה: 1 שטח:60.15 |
שרירא שמואל 46 | 3 | 1.72 מיליון ש"ח | קומה: 2 שטח:63.10 |
האחים סולימן 12 | 4.5 | 2.09 מיליון ש"ח | קומה: 12 שטח:98.10 |
ההתיישבות 6 | 5 | 2.7 מיליון ש"ח | קומה: 6 שטח:121 |
זבוטינסקי 54 | 3 | 1.35 מיליון ש"ח | קומה: 1 שטח:57.45 |
האורגן 4 | 4 | 2 מיליון ש"ח | קומה: 2 שטח:84.10 |
יהודה לייב 43 | 4 | 1.6 מיליון ש"ח | קומה: שטח:82 |
כתריאל 10 | 4 | 2.217 מיליון ש"ח | קומה: 2 שטח:107.80 |
הורוביץ 15 | 3 | 1.65 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:65.36 |
אוזן אהרון 17 | 5 | 5.15 מיליון ש"ח | קומה: שטח:207 |
אנילביץ 18 | 3 | 1.365 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:64.60 |
ירושלים 70 | 4 | 1.5 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:99.73 |
צ"ג בנות 10 | 5 | 2.18 מיליון ש"ח | קומה:6+7 שטח: |
תורה ועבודה 29 | 2 | 1.355 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:39.60 |
קרון אהרון 26 | 3.5 | 1.84 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:86.70 |
דרור 60 | 3 | 1.5 מיליון ש"ח | קומה: 6 שטח:64 |
קרל נטר 28 | 2.5 | 1.35 מיליון ש"ח | קומה: 3 שטח:57.30 |
עולי הגרדום 19 | 2.5 | 1.45 מיליון ש"ח | קומה: 1 שטח:55.35 |
דרור 56 | 3 | 1.4 מיליון ש"ח | קומה: 2 שטח:62.79 |
דרובין יואל 31 | 4 | 1.84 מיליון ש"ח | קומה: 3 שטח:83.87 |
צ"ג בנות 31 | 3 | 1.55 מיליון ש"ח | קומה: קרקע שטח:82 |
נחמה 3 | 4 | 1.72 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:73.60 |
הגיתית 5 | 4 | 1.93 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:85 |
הפרח 76 | 4.5 | 3.075 מיליון ש"ח | קומה:קרקע שטח:39.50 |
ברזילי 11 | 3 | 1.62 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:79.55 |
רש"י 47 | 5 | 1.8 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:126.90 |
פינשטיין יונה צבי 21 | 3.5 | 1.65 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:78.78 |
האבות 17 | 4 | 2.05 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:109.30 |
* הנתונים נכונים ליום 8/6/2020
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה