מידי חודש ניתן לכם הצצה לנתוני מכירת הדירות בראשון לציון על פי נתוני רשות המיסים :
הנתונים בכתבה מתייחסים לחודש ינואר 2020:
ראשון לציון
כתובת | מספר חדרים | מחיר | פרטי נכס |
לבונטין 31 | 4 | 2 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:91.31 |
ביל"ו 10 | 4 | 1.5 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:79.79 |
ארנון משה 1 | 4 | 1.138 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:82.60 |
שיבת ציון 8 | 3.5 | 1.39 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:85.90 |
איתמר בן אב"י 9 | 3 | 1.335 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:66 |
הפרדס הראשון 7 | 5.5 | 2.55 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:134.09 |
יהודה לייב 43 | 4 | 1.599 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:81 |
קלישר 6 | 3 | 1.45 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:65 |
חב"ד 15 | 4 | 1.44 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:76.66 |
הרב נורוק 7 | 2 | 1.15 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:36 |
גבעתי 10 | 4 | 1.53 מיליון ש"ח | קומה: 2 שטח:89.50 |
ברינצקי נתן 34 | 5 | 1.87 מיליון ש"ח | קומה:קרקע שטח:100 |
יהודה לייב 43 | 4 | 1.684 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:82 |
רש"י 31 | 3 | 1.29 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:67.72 |
סמילנסקי 16 | 3 | 1.33 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:56.11 |
לוין מיכאל וחנה 8 | 4 | 1.53 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:89.10 |
תנועות הנוער 11 | 4 | 2 מיליון ש"ח | קומה:9 שטח:87.09 |
קרל נטר 32 | 5 | 2.25 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:100 |
הנופר 22 | 4 | 1.72 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:80.80 |
השריד 19 | 5 | 2.2 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:118.50 |
אברבאנל 28 | 4 | 1.43 מיליון ש"ח | קומה:7 שטח:96 |
מעגל השלום 17 | 4 | 2.24 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:89 |
שיבת ציון 7 | 3 | 1.535 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:69 |
מעונות ברכה 3 | 3 | 1.5 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:69.94 |
פינברג יוסף 10 | 5 | 3.39 מיליון ש"ח | קומה:7 שטח:138 |
פינברג יוסף 10 | 5 | 3.39 מיליון ש"ח | קומה: שטח:138 |
מאירוביץ 3 | 3 | 1.35 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:62.87 |
הדגן 24 | 4 | 1.92 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:92.65 |
ז'בוטינסקי 57 | 2.5 | 1.26 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:58.75 |
דרור 14 | 2.5 | 1.18 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:47.80 |
גנות צבי 6 | 4 | 2.36 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:119 |
הקוקיה 36 | 5 | 2.1 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:126.90 |
נורדאו 38 | 4 | 1.84 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:84.01 |
בית לחם 9 | 3 | 1.68 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:59.10 |
הורוביץ 21 | 35 | 2.1 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:76 |
הפרדס הראשון 1 | 4 | 2.63 מיליון ש"ח | קומה:10 שטח:137.10 |
רש"י 34 | 3.5 | 1.83 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:103.50 |
יוחנן הסנדלר 13 | 1.37 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:69.40 | |
הקישון 7 | 4 | 1.89 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:96.10 |
פרנק צבי 23 | 4 | 1.425 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:77.76 |
הדגל העברי 3 | 4 | 1.65 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:94 |
תרמ"ב 3 | 3 | 1.36 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:61.32 |
ירושלים 54 | 3 | 1.25 מיליון ש"ח | קומה:58.104 שטח: |
המפוחית 5 | 4 | 2 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:104.40 |
אלירז שלמה 3 | 3 | 1.9 מיליון ש"ח | קומה:7 שטח:86 |
שליט 5 | 3.5 | 1.37 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:73.45 |
דרובין יואל 11 | 3.5 | 1.55 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:87.19 |
הנרקיס 22 | 3 | 1.59 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:60.90 |
דג הזהב 31 | 5 | 3.3 מיליון ש"ח | קומה: שטח:190 |
האלה 7 | 4 | 1.95 מיליון ש"ח | קומה: שטח:100 |
ברניצקי נתן 34 | 4 | 1.95 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:103 |
עולי הגרדום 57 | 4 | 1.825 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:82.68 |
מעגל השלום 3 | 4 | 2.49 מיליון ש"ח | קומה:14 שטח:95 |
הרב גורן 13 | 4 | 2.12 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:90.32 |
ברניצקי נתן 10 | 2 | 1.24 מיליון ש"ח | קומה:קרקע שטח:51.23 |
שער הגולן 10 | 5 | 2.65 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:134.70 |
אח"י להב 3 | 5 | 2.7 מיליון ש"ח | קומה:8 שטח:136 |
רש"י 19 | 3 | 1.82 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:74 |
הורוביץ 15 | 3 | 1.53 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:65.21 |
הזית 6 | 3 | 1.425 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:65.43 |
ירושלים 14 | 3 | 1.35 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:75.75 |
הרב גוטמן צבי 57 | 6 | 3.26 מיליון ש"ח | קומה:קרקע+1+2 שטח: |
שדה נחום 6 | 3 | 1.6 מיליון ש"ח | קומה: 3 שטח:68 |
על כנפי נשרים 5 | 3.5 | 1.285 מיליון ש"ח | קומה: 4 שטח:77.50 |
מיש"ר 8 | 5 | 3.999 מיליון ש"ח | קומה:9 שטח:164 |
צ"ג בנות 32 | 4 | 1.55 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:90 |
הגלים 8 | 3.5 | 1.715 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:75.70 |
לוי יצחק מברדיצב 2 | 4 | 1.2 מיליון ש"ח | קומה: 1 שטח:83 |
הסמדר 6 | 6 | 3.2 מיליון ש"ח | קומה: 6 שטח:133.30 |
ראובן ובת שבע 7 | 3.5 | 1.48 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:86 |
אנילביץ 21 | 3 | 1.24 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:43.40 |
הרשב"א 4 | 5 | 2.07 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:112.93 |
אנילביץ 6 | 4 | 1.31 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:80 |
נחמה 11 | 3 | 1.43 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:62.14 |
לוין מיכאל וחנה 16 | 3.5 | 1.8 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:81.60 |
מורדי הגיטאות 40 | 3 | 708,000 אלף ש"ח | קומה:6 שטח:71.80 |
צ"ג בנות 15 | 4 | 701,000 אלף ש"ח | קומה:3 שטח:86.12 |
הלל נפתלי 14 | 2.5 | 1.342 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:56.22 |
שז"ר זלמן 8 | 6 | 3.15 מיליון ש"ח | קומה: שטח:249 |
פוזננסקי מנחם 2 | 7 | 3.54 מיליון ש"ח | קומה: שטח:177 |
פוחצ'בסקי מיכל 62 | 6 | 3.36 מיליון ש"ח | קומה:מרתף+קרקע+1+2 שטח:226.60 |
אופירה 56 | 7 | 4.35 מיליון ש"ח | קומה: מרתף+קרקע+1+2 שטח:224 |
תנועות הנוער 10 | 3.5 | 1.92 מיליון ש"ח | קומה: 1 שטח:82.15 |
שמריהו לוין 9 | 4 | 1.5 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:83.10 |
אברמוביץ 9 | 4 | 2.03 מיליון ש"ח | קומה:8+9 שטח:79.25 |
הנגיד 12 | 4 | 1.8 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:81.70 |
החליל 6 | 3 | 1.42 מיליון ש"ח | קומה:קרקע שטח:67.09 |
בן זאב 6 | 3 | 1.4 מיליון ש"ח | קומה: 2 שטח:68.55 |
האחים אוסטישנסקי 19 | 3 | 1.305 מיליון ש"ח | קומה: 3 שטח:55.20 |
ז'בוטינסקי 50 | 3 | 1.25 מיליון ש"ח | קומה: 3 שטח:63 |
שרירא שמואל 8 | 3 | 1.2 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:63.12 |
מעונות ברכה 2 | 3 | 1.65 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:69.94 |
קפלנסקי 38 | 3 | 1.44 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:58 |
מבצע נחשון 5 | 4 | 1.91 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:88.30 |
הרב נורוק 7 | 2 | 1.11 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:36 |
אלירז שלמה 5 | 5 | 2.45 מיליון ש"ח | קומה:10 שטח:140 |
פוזננסקי מנחם 2 | 5 | 2.053 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:128 |
פופל מרדכי 6 | 6 | 1.51 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:113 |
דרובין יואל 3 | 4 | 1.5 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:85.82 |
לוין אשר 7 | 3 | 1.23 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:64.81 |
נורדאו 5 | 3.5 | 1.2 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:74.37 |
ההתיישבות 55 | 4 | 2.42 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:105.97 |
אחי להב 3 | 3 | 2.25 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:76 |
קלישר 1 | 4 | 2.13 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:99 |
בלפור 19 | 4 | 1.693 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:90 |
שניאור זלמן 36 | 3 | 1.04 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:40 |
הרצל 93 | 2 | 1.175 מיליון ש"ח | קומה:11 שטח:34.80 |
מעוז חיים 13 | 5.5 | 3.75 מיליון ש"ח | קומה:מרתף+קרקע+1+2 שטח:232 |
ויגודסקי 4 | 5 | 2.15 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:127 |
שרירא שמואל 28 | 4 | 1.7 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:94 |
הירשפלד 34 | 3 | 1.1 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:65.58 |
הקוקיה 66 | 5 | 2.08 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:119.80 |
אברבאנל 16 | 4 | 1.6 מיליון ש"ח | קומה:7 שטח:103.40 |
פינשטיין יונה וצבי 3 | 4 | 1.75 מיליון ש"ח | קומה:7 שטח:78.29 |
וולפסון 33 | 3 | 1.48 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:66.48 |
גינוסר 3 | 3.5 | 1.53 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:78.70 |
תל חי 25 | 3 | 1.76 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח: 92.30 |
לוין אשר 11 | 4 | 1.4 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:94.22 |
חזן יעקב 14 | 5 | 2.925 מיליון ש"ח | קומה: קרקע+1+2 שטח:127.11 |
פוזננסקי מנחם 2 | 5 | 2.2 מיליון ש"ח | קומה:10 שטח:128 |
שלונסקי 26 | 5 | 3.6 מיליון ש"ח | קומה:מרתף+קרקע+1 שטח:168.90 |
נחמה 1 | 3 | 1.59 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:64.12 |
רמב"ם 40 | 6 | 2.7 מיליון ש"ח | קומה:5+6 שטח:140.15 |
תנועות הנוער 11 | 4 | 2.1 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:105.01 |
וולפסון 52 | 3 | 1.655 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:67.27 |
ארבל 7 | 5 | 2.2 מיליון ש"ח | קומה:8+9 שטח:104.09 |
השדה 3 | 4.5 | 1.905 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:107.74 |
כהן אלי 11 | 3 | 1.3 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:57 |
הקוקיה 66 | 4.5 | 2.1 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:114.80 |
פינס 7 | 3 | 1.5 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:71.89 |
דוידזון 1 | 4 | 1.59 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:64.68 |
גולדברג הנדבן 12 | 5 | 4.13 מיליון ש"ח | קומה: שטח:165 |
קרון אהרון 19 | 4 | 2.565 מיליון ש"ח | קומה:7 שטח:116 |
קרון אהרון 19 | 4 | 2.560 מיליון ש"ח | קומה: שטח:116 |
קפלנסקי 24 | 5 | 2.2 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:119 |
החייל האלמוני 9 | 4 | 1.566 מיליון ש"ח | קומה:קרקע שטח:81.88 |
חיל האויר 3 | 4 | 2.03 מיליון ש"ח | קומה: 16 שטח:94.75 |
עגנון ש"י 15 | 3 | 1.5 מיליון ש"ח | קומה: 4 שטח:42 |
בן אליעזר 32 | 5 | 3.09 מיליון ש"ח | קומה: 7+8 שטח:161.82 |
מרבד הקסמים 1 | 6 | 2.775 מיליון ש"ח | קומה: שטח:205 |
הרב שלינקה יצחק 3 | 5 | 3.4 מיליון ש"ח | קומה:קרקע+1 שטח:169.48 |
אלירז שלמה 1 | 5 | 2.4 מיליון ש"ח | קומה:22 שטח:139 |
בוגלה יונה 11 | 5 | 2.18 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:136 |
פוזננסקי מנחם 2 | 3 | 1.69 מיליון ש"ח | קומה: שטח:84 |
הרצל 71 | 4 | 1.55 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח78.70: |
דרור 68 | 4 | 1.72 מיליון ש"ח | קומה:7 שטח:80.11 |
קפלנסקי 31 | 4 | 1.78 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:76.23 |
נעמן 5 | 4 | 1.65 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:80.35 |
קלישר 20 | 5 | 3.15 מיליון ש"ח | קומה:3+4 שטח:111 |
יברבוים 5 | 3 | 2.15 מיליון ש"ח | קומה:4+5 שטח:76.21 |
הירקון 2 | 4 | 1.865 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:100 |
בלבן אליעזר 1 | 2.5 | 1.41 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:63 |
הקלרנית 11 | 4 | 2.17 מילון ש"ח | קומה:3 שטח:101.21 |
הגיתית 10 | 4 | 2.14 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:92 |
אלרואי 4 | 3 | 1.22 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:48.40 |
קרן קימת 29 | 2 | 1.178 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח: 45.04 |
חב"ד 15 | 4 | 1.585 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:95.99 |
קאפח 3 | 4 | 2.05 מיליון ש"ח | קומה:7 שטח:97 |
הנתונים נכונים ליום 5.5.2020
חדשות הנדל"ן be106
לוח הדירות הגדול של חדשות be106 מעל 100 נכסים
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה