כתובת | מספר חדרים | מחיר | פרטי נכס |
ויניק 14 | 3 | 1.2 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:60.68 |
יוחנן הסנדלר 25 | 4 | 1.46 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:76.06 |
קרל נטר 32 | 5 | 2.995 מיליון ש"ח | קומה: שטח:100 |
ירושלים 10 | 4 | 1.74 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:92.84 |
לוין אשר 5 | 4 | 1.55 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:79 |
מעגל השלום 7 | 4 | 2.335 מיליון ש"ח | קומה: 8 שטח:96 |
הגלים 14 | 5 | 2.17 מיליון ש"ח | קומה:8 שטח:113.20 |
יהודה הלוי 64 | 4 | 1.575 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:81.70 |
הרצל 92 | 3 | 1.44 מיליון ש"ח | קומה: 1 שטח:79.86 |
מבצע קדש 10 | 3.5 | 1.453 מיליון ש"ח | קומה: 3 שטח:76 |
אלירז שלמה 1 | 3 | 1.6 מיליון ש"ח | קומה: שטח:87 |
קרן קימת 19 | 3 | 1.4 מיליון ש"ח | קומה: 1 שטח:79.80 |
תורה ועבודה 7 | 2 | 1.625 מיליון ש"ח | קומה: 1 שטח:39.50 |
אח"י להב 3 | 3 | 2.38 מיליון ש"ח | קומה:11 שטח:83.47 |
הקוקיה 23 | 4 | 2.2 מיליון ש"ח | קומה:8 שטח:80 |
אלרואי 15 | 3 | 513,000 אלף ש"ח | קומה:1 שטח:48.40 |
הרברט סמואל 1 | 3 | 1.68 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:79 |
החלמונית 4 | 3.5 | 1.55 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:76.70 |
קפלינסקי 31 | 4.5 | 1.66 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:73.53 |
העסיס 6 | 3 | 1.71 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:78.80 |
מבצע חורב 36 | 5 | 3.1 מיליון ש"ח | קומה:קרקע+1 שטח:161.20 |
צ"ג בנות 32 | 4 | 1.55 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:89 |
הלל נפתלי 13 | 3 | 1.52 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:58.36 |
ברון דבורה 5 | 4 | 1.83 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:84.68 |
גיבשטיין יהושע 17 | 4 | 1.68 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:81.15 |
הקוקיה 48 | 5 | 2.28 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:131.40 |
הקוקיה 36 | 5 | 2.2 מיליון ש"ח | קומה:7 שטח:126.90 |
הנחשול 36 | 3 | 1.87 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:69 |
נאות הגולן 19 | 6 | 3.95 מיליון ש"ח | קומה:קרקע+1+2 שטח:224.90 |
קרן היסוד 29 | 2 | 1.309 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:63.50 |
צ"ג בנות 24 | 4 | 1.52 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:78.79 |
קרל נטר 16 | 3 | 1.23 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:58 |
הכורמים 19 | 4 | 1.835 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:84 |
קפלינסקי 39 | 3 | 1.3 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:59.08 |
גולדה מאיר 6 | 3 | 1.42 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:66.60 |
ירושלים 50 | 3 | 1 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:58.10 |
הסמדר 6 | 5 | 2.9 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:125.10 |
אח"י משגב 54 | 6 | 5.6 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:210 |
הגאון מוילנה 4 | 3.5 | 1.365 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:68 |
שרירא שמואל 26 | 4 | 1.68 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:94 |
ביאליק 2 | 4 | 1.49 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:97.70 |
התורמוס 2 | 4 | 2.165 מיליון ש"ח | קומה: 5 שטח:110.52 |
התורמוס 21 | 4 | 1.965 מיליון ש"ח | קומה: 3+4 שטח:89.04 |
החרצית 4 | 3 | 1.36 מיליון ש"ח | קומה: 3 שטח:65 |
אז"ר 3 | 2 | 1.28 מיליון ש"ח | קומה: 1 שטח:46.50 |
ויצברד 15 | 2.5 | 1.3 מיליון ש"ח | קומה: 1 שטח:54.35 |
יהודה לייב 42 | 3 | 1.27 מיליון ש"ח | קומה: 1 שטח:67.50 |
צלליכין 19 | 4 | 1.535 מיליון ש"ח | קומה: 2 שטח:84.29 |
קרית ספר 22 | 4 | 566,000 אלף ש"ח | קומה: 3 שטח:72.17 |
ויתקין 6 | 3 | 1.39 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:58.96 |
ברניצקי נתן 38 | 3 | 1.5 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:67.72 |
הורוביץ 43 | 2 | 700,000 אלף ש"ח | קומה:2 שטח:49.39 |
הירשפילד 18 | 4 | 1.83 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:80.42 |
מולכו שלמה 6 | 4 | 1.44 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:93.23 |
החליל 30 | 4 | 1.78 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:87.75 |
אהרון הכהן 10 | 5 | 2.95 מיליון ש"ח | קומה: שטח:132 |
קפלינסקי 38 | 3 | 1.3 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:59 |
וולפסון 43 | 3 | 1.59 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:64.14 |
עגנון ש"י 3 | 2 | 1.255 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:36 |
אבן גבירול 18 | 4 | 2.1 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:97.94 |
החלמונית 16 | 3 | 1.435 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:66 |
התורמוס 4 | 5 | 2.63 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:133.11 |
פינשטיין יונה צבי 25 | 3.5 | 1.67 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:75.69 |
גיבשטיין יהושע 21 | 3 | 1.68 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:76.76 |
רוטשילד 4 | 4 | 1.45 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:97.55 |
נורדאו 38 | 4 | 1.83 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:86.79 |
אלירז שלמה 3 | 4 | 2.1 מיליון ש"ח | קומה:22 שטח:113 |
אבן גבירול 20 | 5 | 2.915 מיליון ש"ח | קומה:קרקע שטח:115.10 |
האורגן 11 | 3 | 1.63 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:67 |
הרב שלינקה יצחק 3 | 5 | 2.675 מיליון ש"ח | קומה:7 שטח:126.59 |
הקוקיה 9 | 5 | 2.9 מיליון ש"ח | קומה:6+7 שטח:155.91 |
ויניק 19 | 4 | 2.8 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:100 |
רש"י 40 | 5 | 1.67 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:104 |
פישר אדמונד 9 | 6 | 3.7 מיליון ש"ח | קומה:קרקע+1 שטח:153.97 |
גלוסקין 4 | 4 | 1.7 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:78 |
אלירז שלמה 7 | 4 | 2.18 מיליון ש"ח | קומה:8 שטח:111 |
עולי הגרדום 68 | 4 | 1.726 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:86.50 |
חיל השריון 13 | 3 | 1.3 מיליון ש"ח | קומה:9 שטח:64 |
החלמונית 29 | 4 | 2.06 מיליון ש"ח | קומה:8 שטח:113 |
ז'בוטינסקי 69 | 2 | 1.16 מיליון ש"ח | קומה:קרקע שטח:37.60 |
העוגב 7 | 4 | 2.03 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:96 |
הנרקיס 22 | 4 | 1.78 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:76.70 |
אבן חן 2 | 4.5 | 2.42 מיליון ש"ח | קומה:7 שטח:108.26 |
הקלרנית 8 | 3 | 1.65 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:63.89 |
פרנק צבי 21 | 5 | 1.93 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:126.20 |
פינברג יוסף 10 | 5 | 3.375 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:135 |
התזמורת 50 | 4 | 2 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:96.80 |
הרשב"א 2 | 3 | 1.69 מיליון ש"ח | קומה:7 שטח:65.40 |
אלירז שלמה 1 | 4 | 1.85 מיליון ש"ח | קומה: שטח:110 |
דרך הראובני 6 | 4 | 1.45 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:81.91 |
התוף 7 | 2.5 | 1.57 מיליון ש"ח | קומה:10 שטח:44 |
פופל מרדכי 18 | 3.5 | 1.56 מיליון ש"ח | קומה:7 שטח:82.92 |
פינברג יוסף 10 | 5 | 3.375 מיליון ש"ח | קומה: שטח:135 |
הצופים 4 | 4 | 1.9 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:96.15 |
גיסין 9 | 3 | 1.29 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:66.95 |
התזמורת 42 | 2.13 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:96.22 | |
חיל הצנחנים 17 | 3.5 | 1.75 מיליון ש"ח | קומה:קרקע שטח:79.45 |
בן סרוק 10 | 4 | 1.82 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:83.59 |
פוזננסקי מנחם 4 | 4 | 2.324 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח: 100 |
פוזננסקי מנחם 2 | 5 | 2.174 מיליון ש"ח | קומה: שטח:133 |
פוזננסקי מנחם 2 | 4 | 1.861 מיליון ש"ח | קומה: שטח:104 |
פוזננסקי מנחם 2 | 4 | 1.914 מיליון ש"ח | קומה: שטח:107 |
פוזננסקי מנחם 2 | 6 | 2.72 מיליון ש"ח | קומה: שטח:143 |
פוזננסקי מנחם 2 | 4 | 1.452 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:100 |
השריג 11 | 4 | 2.025 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:102 |
הכורמים 6 | 5 | 2 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:104 |
הכורמים 6 | 4 | 1.8 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:84 |
פוזננסקי מנחם 2 | 5 | 2.218 מיליון ש"ח | קומה: שטח:133 |
שפירא צבי הרמן 8 | 3 | 1.25 מיליון ש"ח | קומה: שטח:62.81 |
פוזננסקי מנחם 2 | 5 | 1.956 מיליון ש"ח | קומה: שטח:118 |
קרל נטר 23 | 4.5 | 1.64 מיליון ש"ח | קומה: 1 שטח:92.88 |
פוזננסקי מנחם 2 | 5 | 2.263 מיליון ש"ח | קומה: שטח:133 |
פוזננסקי מנחם 2 | 5 | 2.085 מיליון ש"ח | קומה: שטח:126 |
פוזננסקי מנחם 2 | 4 | 1.7 מיליון ש"ח | קומה: 2 שטח:100 |
פוזננסקי מנחם 2 | 3 | 1.62 מיליון ש"ח | קומה: שטח:89 |
פוזננסקי מנחם 2 | 3 | 1.53 מיליון ש"ח | קומה: שטח:81 |
האחים זיגר 1 | 3 | 1.08 מיליון ש"ח | קומה: 3 שטח:51.63 |
הגפן 1 | 4 | 1.55 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:91.73 |
חיל האויר 1 | 5 | 2.57 מיליון ש"ח | קומה:15 שטח:111.85 |
חיל החימוש 18 | 5 | 1.8 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:114.96 |
אמיל זולא 18 | 6 | 2.75 מיליון ש"ח | קומה:קרקע+1+2 שטח:169 |
יעקב 66 | 3 | 1.147 מיליון ש"ח | קומה: 2 שטח:62.50 |
קידוש השם 24 | 3 | 1.45 מיליון ש"ח | קומה: 4 שטח:69.45 |
עין דור 4 | 4 | 2.32 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:95 |
שרירא שמואל 26 | 4 | 1.73 מיליון ש"ח | קומה: שטח:94 |
האחים סולימן 12 | 4 | 1.98 מיליון ש"ח | קומה: 16 שטח:88.70 |
לובמן חביב 3 | 3 | 1.61 מיליון ש"ח | קומה: 3 שטח:68.35 |
וייז סטפן 18 | 3.5 | 1.43 מיליון ש"ח | קומה: 2 שטח:79.08 |
גאולים 2 | 3 | 1.47 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:62.50 |
אחיעזר 5 | 3 | 1.525 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:78.11 |
נחמה 19 | 3 | 1.41 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:55 |
היקב 8 | 3 | 1.68 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:60.47 |
הקישון 7 | 4 | 1.87 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:96.10 |
חזון איש 1 | 3.5 | 1.308 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:80.18 |
חיל הרגלים 11 | 4 | 1.3 מיליון ש"ח | קומה: 5 שטח:80.75 |
אנילביץ 10 | 3 | 1.5 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:58.11 |
ברנדיס 8 | 4 | 1.53 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:99 |
גורדון 6 | 3 | 1.4 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:72.93 |
דוד הראובני 7 | 4 | 1.5 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:91.80 |
קרן קימת 5 | 3.5 | 1.7 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:83.57 |
השריג 5 | 4 | 2.52 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:103 |
אלקבץ 5 | 5 | 2.345 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:120.40 |
אבשלום 6 | 3 | 1.35 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:69.18 |
הסחלב 6 | 4.5 | 2.2 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:115 |
וולפסון 29 | 4 | 1.78 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:84.96 |
קורצ'ק יאנוש 4 | 4 | 1.45מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:64 |
האלפוף דוד 13 | 5 | 2.75 מיליון ש"ח | קומה: 3 שטח:121 |
ויניק 19 | 4 | 2.8 מיליון ש"ח | קומה: 7 שטח:108 |
הורוביץ 22 | 5 | 2.8 מיליון ש"ח | קומה: 2 שטח:137.70 |
חי"ש 8 | 4 | 1.972 מיליון ש"ח | קומה: שטח:108 |
חזון איש 13 | 4 | 1.4 מיליון ש"ח | קומה: 2 שטח:77.63 |
הרב נריה 9 | 2.5 | 1.53 מיליון ש"ח | קומה: 4 שטח:41.36 |
טרומפלדור 17 | 2.5 | 1.45 מיליון ש"ח | קומה: 3 שטח:60.50 |
האורגן 9 | 3 | 1.66 מיליון ש"ח | קומה: 3 שטח:66.80 |
דוידזון 1 | 4 | 1.82 מיליון ש"ח | קומה: 4 שטח:72 |
פנינה ומשה 5 | 5 | 1.53 מיליון ש"ח | קומה: 2 שטח:108.38 |
תנחום 4 | 4 | 1.78 מיליון ש"ח | קומה 7 שטח:92 |
פינשטיין יונה וצבי 7 | 4 | 1.67 מיליון ש"ח | קומה: 4 שטח83.22: |
בן סרוק 2 | 3 | 1.725 מיליון ש"ח | קומה:7 שטח:65.40 |
ביל"ו 1 | 3 | 1.33 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:59.21 |
חיש 8 | 4 | 1.94 מיליון ש"ח | קומה:16 שטח:107 |
רש"י 21 | 3 | 1.69 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:70 |
שפירא צבי הרמן 13 | 3.5 | 1.35 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:60.64 |
התזמורת 56 | 3 | 1.79 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:65.05 |
חי"ש 8 | 4 | 1.94 מיליון ש"ח | קומה: שטח:108 |
גיבשטיין יהושע 27 | 3.5 | 1.65 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:72 |
מוהליבר 9 | 4 | 1.75 מיליון ש"ח | קומה:7 שטח:87.62 |
תל חי 10 | 3 | 1.29 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:61.12 |
* הנתונים נכונים ליום 10.2.2020
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה