חברת המידע העסקי CofaceBdi מדרגת את היציבות הפיננסית של 38 עיריות המונות מעל 40 אלף תושבים.... ראשון לציון ממוקמת במקום ה – 5 לעומת מקום 21 לפני שנה (העירייה הכי יציבה היא נס ציונה)
אבי בר
10.03.16 15:18


חברת המידע העסקי CofaceBdi מדרגת מידי שנה את היציבות הפיננסית של 38 עיריות המונות מעל 40 אלף תושבים. היציבות הפיננסית של רשות מקומית הינה תוצאה, בין השאר, של הכנסות הרשות, של המצב הסוציו אקונומי של התושבים (דירוג מ-1- 10הכי טוב) והיכולת לגבות מהם את מסי העירייה אך גם מהתנהלות יעילה של העירייה גם מבחינה תפעולית וגם מבחינה פיננסית. השנה עיריית ראשון לציון נמצאת במקום ה – 5 כאשר לפני שנה ראשון לציון הייתה ממוקמת במקום ה – 21.
על פי הנתונים סכום ההנחות והפטורים בראשון לציון עומד על כ – 66 אלף ₪. פטורים והנחות ניתנות למשל לאזרחים ותיקים, נכים, אסירי ציון, עולים חדשים, נפגעי פעולות איבה, ניצולי שואה נזקקים ועוד.
על פי הפרסום העירייה הכי יציבה היא נס ציונה והעירייה הכי פחות יציבה היא טבריה.
תהילה ינאי, מנכ"לית משותפת ב-CofaceBdi, מציינת כי "גם השנה אנחנו רואים כי דירוג סוציואקונומי גבוה אינו מעיד בהכרח על יציבות פיננסית של עירייה. גם נושא ההנחות והפטורים מארנונה אינו תמיד מעיד על אוכלוסייה חלשה. ינאי מציינת כי ככל שהרשות נותנת יותר הנחות ופטורים לתושביה כך נטל הארנונה שנופל על האוכלוסייה שמשלמת מחיר מלא גבוה יותר אבל כמובן שיש לבחון בכל רשות גם מהו שיעור הארנונה הראשוני שנדרש מהתושבים"
דירוג היציבות הפיננסית של הערים בישראל ל-2016
עיריה | מספר תושבים |
דירוג סוציואקונומי |
דירוג יציבות 2016 |
דירוג יציבות 2015 |
הנחות ו-ופטורים אלפי ₪ |
הנחות ביחס להכנסה עצמית |
נס ציונה | 44,746 | 7 | 1 | 1 | -12,237 | -5.72% |
רמת השרון | 48,588 | 9 | 2 | 6 | -18,630 | -6.46% |
חולון | 205,046 | 5 | 3 | 3 | -101,640 | -14.06% |
הרצליה | 101,302 | 8 | 4 | 10 | -46,221 | -7.53% |
ראשון לציון | 256,866 | 6 | 5 | 21 | -66,242 | -6.13% |
כרמיאל | 52,084 | 5 | 6 | 7 | -21,915 | -11.58% |
פתח תקווה | 245,731 | 6 | 7 | 2 | -98,549 | -8.65% |
רמת גן | 157,662 | 7 | 8 | 12 | -66,835 | -8.52% |
ראש העין | 43,283 | 6 | 9 | 15 | -15,360 | -7.60% |
אשקלון | 137,891 | 5 | 10 | 5 | -48,162 | -10.00% |
אשדוד | 243,490 | 5 | 11 | 4 | -96,399 | -10.85% |
כפר סבא | 101,643 | 8 | 12 | 8 | -44,183 | -9.89% |
תל אביב-יפו | 510,274 | 8 | 13 | 13 | -737,347 | -20.34% |
גבעתיים | 59,516 | 8 | 14 | 9 | -31,485 | -11.91% |
מודיעין מכבים רעות | 88,109 | 8 | 15 | 16 | -20,436 | -7.60% |
יבנה | 40,992 | 5 | 16 | - | -14,886 | -8.52% |
לוד | 78,558 | 4 | 17 | - | -38,617 | -17.26% |
קרית גת | 55,280 | 4 | 18 | 14 | -25,876 | -10.06% |
קרית ביאליק | 43,355 | 6 | 19 | 25 | -22,325 | -10.71% |
נצרת עילית | 50,104 | 5 | 20 | 11 | -20,395 | -12.58% |
רעננה | 83,501 | 8 | 21 | 32 | -42,746 | -8.14% |
הוד השרון | 55,426 | 8 | 22 | 24 | -18,064 | -6.51% |
עפולה | 47,444 | 5 | 23 | 27 | -22,664 | -12.73% |
ירושלים | 913,581 | 4 | 24 | 17 | -685,057 | -23.06% |
רחובות | 137,761 | 6 | 25 | 20 | -78,261 | -12.30% |
באר שבע | 212,059 | 5 | 26 | 26 | -219,231 | -23.66% |
בת ים | 157,358 | 5 | 27 | 19 | -64,922 | -13.14% |
קרית אתא | 59,049 | 5 | 28 | 23 | -23,370 | -11.17% |
קרית מוצקין | 45,280 | 6 | 29 | 22 | -23,729 | -14.90% |
נתניה | 228,610 | 5 | 30 | 28 | -107,867 | -11.16% |
אילת | 63,257 | 5 | 31 | 30 | -25,467 | -7.23% |
נהריה | 62,467 | 5 | 32 | 31 | -22,917 | -9.29% |
עכו | 54,666 | 4 | 33 | 18 | -28,489 | -13.64% |
חיפה | 313,590 | 7 | 34 | 33 | -161,827 | -10.55% |
חדרה | 93,605 | 5 | 35 | 29 | -46,030 | -11.33% |
רמלה | 76,864 | 4 | 36 | 35 | -27,642 | -10.53% |
קרית ים | 44,813 | 5 | 37 | 34 | -21,429 | -21.10% |
טבריה | 46,571 | 4 | 38 | 36 | -22,991 | -13.34% |

להצטרפות לוואטסאפ חדשות ראשון לציון דילים וקופונים חמים בוואטסאפ – הצטרפו עכשיו!
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה
טוען כתבות נוספות...
אירעה שגיאה בטעינת הכתבות
מנסה לטעון שוב
מנסה לטעון שוב
אין עוד פוסטים
שיתוף
הצטרפו לקבלת החדשות
הצטרפו אלינו!
הצטרפו לקבוצות הוואטסאפ שלנו:
חדשות ראשון לציון בוואטסאפ
דילים קופונים ומבצעים בוואטסאפ
נדל"ן למכירה בראשון לציון בוואטסאפ
חדשות ראשון לציון בפייסבוק
אפליקציה בחנות האפליקציות:
גלריית תמונות
אין עדיין תגובות
אפשר להתחיל את הדיון עם תגובה ראשונה.