נתוני "התמונה החינוכית הארצית" בחטיבה העליונה והשקיפות התקציבית לשנת הלימודים תשפ"ג (2023)
משרד החינוך מפרסם היום (יום א') את נתוני "התמונה החינוכית הארצית" של החטיבה העליונה לשנת הלימודים תשפ"ג (2023).
בשנת הלימודים תשפ"ג 432,952 תלמידים למדו בתיכונים בחטיבות העליונות, בכיתות י' – יב', מתוכם 127,379 מתוכם הם תלמידי כיתה יב' במסגרות חינוך המגישים תלמידים לבגרות. בשנה לימודים זו 39.5% מכלל תלמידי י' – יב' למדו במגמות טכנולוגיות (ובכלל זאת: הנדסת תעשייה וניהול, תכנון ותכנות מערכות, הנדסת חשמל, בקרה ואנרגיה, עיצוב מוצר, הנדסת אוטוטק, תקשורת אלקטרונית, תקשוב וכו').
תמונת המצב ביבנה
מספר תלמידים הגרים ביבנה | 11,832 |
אחוז ההתמדה | 85.1% |
אחוז הנשירה | 0.9% |
גודל כיתה ביסודי | 27.8 |
גודל כיתה חטיבה | 34.4 |
גודל כיתה | 25.3 |
אחוז הזכאות לבגרות ובגרות מצטיינת
שיעור מחברות פסולות | 0.2% |
אחוז זכאות לבגרות כולל חינוך מיוחד | 93% |
אחוז זכאות לבגרות ללא חינוך מיוחד | 93.6% |
אחוז זכאות לבגרות מצטיינת כולל חינוך מיוחד | 9.8% |
אחוז זכאות לבגרות מצטיינת ללא חינוך מיוחד | 9.9% |
אחוז זכאות לבגרות עם 4 יח' אנגלית | 25% |
אחוז זכאות לבגרות עם 5 יח' אנגלית | 56% |
אחוז זכאות לבגרות עם 4 יח' מתמטיקה | 27.6% |
אחוז זכאות לבגרות עם 5 יח' מתמטיקה | 17.8% |
שיעור מחברות פסולות
שם מוסד | שיעור מחברות פסולות |
אולפנת - לבנות ולהבנות | 0.0% |
בנות לאה | 0.0% |
קרית חינוך ע"ש גינסבורג | 0.2% |
נריה | 1.0% |
אחוז זכאות לבגרות
שם מוסד | אחוז זכאים לבגרות | אחוז זכאים לבגרות - חינוך רגיל |
אולפנת - לבנות ולהבנות | 100.0% | 100.0% |
בנות לאה | 94.9% | 97.1% |
קרית חינוך ע"ש גינסבורג | 95.1% | 95.5% |
נריה | 66.7% | 68.3% |
אחוז זכאות לבגרות מצטיינת
תעודת בגרות מצטיינת היא תעודת בגרות ברמת 5 יחידות לימוד באנגלית ולפחות 4 יחידות לימוד במתמטיקה, אשר ממוצע הציונים בה הוא לפחות 90, והיא כוללת הצלחה מרובה בתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית קהילתית.
שם מוסד | אחוז זכאות לבגרות מצטיינת | אחוז זכאות לבגרות מצטיינת-חינוך רגיל |
אולפנת - לבנות ולהבנות | 6.1% | 7.1% |
בנות לאה | 12.8% | 14.3% |
קרית חינוך ע"ש גינסבורג | 10.9% | 10.8% |
נריה | 0.0% | 0.0% |
בגרות עם 4-5 יח' אנגלית
שם מוסד | אחוז זכאות 4 יחידות אנגלית | אחוז זכאות 5 יחידות אנגלית |
אולפנת - לבנות ולהבנות | 36.4% | 60.6% |
בנות לאה | 35.9% | 33.3% |
קרית חינוך ע"ש גינסבורג | 21.5% | 61.7% |
נריה | 38.1% | 21.4% |
בגרות עם 4-5 יח' מתמטיקה
שם מוסד | אחוז זכאות 4 יחידות מתמטיקה | אחוז זכאות 5 יחידות מתמטיקה |
אולפנת - לבנות ולהבנות | 27.3% | 12.1% |
בנות לאה | 38.5% | 2.6% |
קרית חינוך ע"ש גינסבורג | 26.7% | 21.2% |
נריה | 26.2% | 4.8% |
אחוז התמדה ואחוז נשירה
שם מוסד | אחוז התמדה | אחוז נשירה |
בנות לאה | 92.9% | 0.0% |
קרית חינוך ע"ש גינסבורג | 82.3% | 0.7% |
אולפנת - לבנות ולהבנות | 78.6% | 1.3% |
נריה | 89.1% | 2.7% |
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה