כל רשימה אשר התמודדה בבחירות לעירייה חייבת לדווח על כל תרומה או ערבות שהרשימה קבלה. ומי שלא מדווח עובר על החוק. על פי החוק כל אדם יכול לתרום עד 5000 ₪ (הגיוס ממשפחה אחת לא יותר מ – 5000 ₪), אולם מותר לכל אדם לחתום ערבות בבנק לכל רשימה בסכום לא מוגבל ובתנאי שסכום הערבות מדווח. להלן רשימת התורמים אשר תרמו ל – 7 רשימות (שאר הרשימות לא דיווחו על תורמים.... כנראה שלא היו להם)
הסבר חשוב לגבי המפלגות הגדולות (ליכוד, עבודה, ש"ס, יש עתיד)
המפלגות הגדולות שיש להם נציגות בכנסת, שמות התורמים שלהם יתפרסמו רק בעוד כחצי שנה. מסלול הבדיקות של המפלגות הגדולות הוא שונה מרשימות עצמאיות
מתן דיל
למתן דיל תרמו 39 אנשים בסך הכל 148,200.00 ₪
עוד משהו
9 מהתורמים לא תושבי רחובות
25 תורמים תרמו כל אחד 5000 ש"ח
שם התורם/הערב | מתגורר | סוג | סכום בש"ח |
---|---|---|---|
חבצלת מילשטיין | סתריה | תרומה | 2,500.00 |
יוני עוזרי | נס ציונה | תרומה | 2,500.00 |
עומר אחרק | רחובות | תרומה | 1,000.00 |
כרמליה ראומה קמחי | רחובות | תרומה | 1,000.00 |
חבצלת מילשטיין | סתריה | תרומה | 2,500.00 |
זבולון יעקובוביץ | רחובות | תרומה | 5,000.00 |
פרוספר ביטון | בית דגן | תרומה | 5,000.00 |
מרים ויצחק בנחמו | קרית עקרון | תרומה | 5,000.00 |
דוד אליעזר | רחובות | תרומה | 5,000.00 |
מרדכי ואסתר ברזילי | רחובות | תרומה | 2,300.00 |
יהודה כהן | רחובות | תרומה | 5,000.00 |
משה עזרא | רחובות | תרומה | 2,000.00 |
ליאור מחלוף | רחובות | תרומה | 2,500.00 |
נועם סולומוביץ | רחובות | תרומה | 800.00 |
אלי קובי ארנסט | רחובות | תרומה | 2,000.00 |
אברהם שגב | רחובות | תרומה | 1,500.00 |
מרמוריש אלעד קלמן | רחובות | תרומה | 5,000.00 |
חגי קפרא | רחובות | תרומה | 5,000.00 |
אלבינה ושי ססי | רחובות | תרומה | 5,000.00 |
מאור-מאיר ססי | רחובות | תרומה | 5,000.00 |
מוריה דיל | רחובות | תרומה | 5,000.00 |
שי הורנשטיין | בית דגן | תרומה | 5,000.00 |
שלום ששון | ראשון לציון | תרומה | 2,000.00 |
עמיר קרדי | נתניה | תרומה | 5,000.00 |
גרוס עודד | רחובות | תרומה | 1,800.00 |
גלעד ומיכל ליכטר | רחובות | תרומה | 5,000.00 |
יחזקאל לוי | רחובות | תרומה | 5,000.00 |
אשר מיארה | רחובות | תרומה | 5,000.00 |
שרון גינזבורסקי | כפר הנגיד | תרומה | 5,000.00 |
צבי וחנה אפל | רחובות | תרומה | 5,000.00 |
סיון צימרמן | רחובות | תרומה | 1,800.00 |
שמעון ושרה נידם | רחובות | תרומה | 5,000.00 |
אלעד נידם | רחובות | תרומה | 5,000.00 |
יעקב אשכנזי | רחובות | תרומה | 5,000.00 |
עליזה דיל | רחובות | תרומה | 5,000.00 |
ליה ורפאל ששון | רחובות | תרומה | 5,000.00 |
דוד מלכה | רחובות | תרומה | 5,000.00 |
אלי דניאלי | רחובות | תרומה | 2,000.00 |
מתן דיל | רחובות | תרומה | 5,000.00 |
לגדי תרמו 7 אנשים כאשר 1 מהם נתן ערבות סה"כ 124,518 ₪ (מתוך זה 88 אלף ₪ ערבות בלבד של ליפמן)
עוד משהו
3 מהתורמים לא מתגוררים ברחובות ונחשבים לאנשים אמידים מאוד יזם הייטק רמי ליפמן, עו"ד רם כספי, ובוריס קרסני מנכ"ל חברת ייעוץ פוליטי ולובינג מהגדולות בארץ.
בוריס קרסני תרם 25 אלף ₪ לרישום המפלגה
התורם/הערב | מתגורר | סוג | סכום בש"ח |
---|---|---|---|
רמי ליפמן | הוד השרון | ערבות | 88,000.00 |
רם כספי | תל אביב | תרומה | 4,518.00 |
בוריס קרסני | תל אביב | תרומה | 25,000.00 |
דני מולו | רחובות | תרומה | 1,400.00 |
מקונן ילאק | רחובות | תרומה | 1,400.00 |
דסטה יברקן | רחובות | תרומה | 2,800.00 |
מלקו סולומון | רחובות | תרומה | 1,400.00 |
9 אנשים תרמו לחנניה כאשר 1 מהם נתן ערבות בלבד בסה"כ תרומות 128,690 ₪ (מתוך זה הערבות 117 אלף ₪ )
עוד משהו
סכום התרומות בפועל ללא הערבות 11 אלף ₪ בלבד
התורם/הערב | ישוב | סוג | סכום בש"ח |
---|---|---|---|
עידו לחובר | רחובות | תרומה | 600.00 |
יפה ורד | רחובות | תרומה | 500.00 |
דליה תגדי | רחובות | תרומה | 500.00 |
רווה הלוי יהונתן | רחובות | תרומה | 1,000.00 |
דינה טרנופולסקי | רחובות | תרומה | 1,750.00 |
אריה ליבסקינד | רחובות | תרומה | 3,000.00 |
גאולה אמרנט | רחובות | תרומה | 200.00 |
עוזי בייטלר | רחובות | תרומה | 500.00 |
נעמי כסלו | רחובות | תרומה | 3,000.00 |
זאב ליפקוביץ | רחובות | ערבות | 117,640.00 |
כיכר העיר עוז בראשות יערה ספיר ואבאי זאודה
לכיכר העיר תרמו 32 אנשים בסך 13,230 ₪
עוד משהו
התרומה הממוצעת היא 413 ₪
רק 2 אנשים תרמו מעל 1000 ₪
התורם/הערב | ישוב | סוג | סכום בש"ח |
---|---|---|---|
יובל ספיר | רחובות | תרומה | 500.00 |
מיכל ברנסקי | רחובות | תרומה | 400.00 |
כרמלה חפר | רחובות | תרומה | 200.00 |
אילנה מעוז | רחובות | תרומה | 500.00 |
עופר סיני | רחובות | תרומה | 800.00 |
לילך פלדמן | רחובות | תרומה | 50.00 |
אריק גולדברג | רחובות | תרומה | 200.00 |
רות אפרת שרף | רחובות | תרומה | 400.00 |
אברהם דינס | רחובות | תרומה | 300.00 |
תמר טבדיוגלו | רחובות | תרומה | 200.00 |
ימית הוניקמן פרץ | רחובות | תרומה | 180.00 |
שרה ספיר | רחובות | תרומה | 1,000.00 |
אולגה מלמד | רחובות | תרומה | 200.00 |
אמה סירקיס | רחובות | תרומה | 100.00 |
לאה שמיר | רחובות | תרומה | 500.00 |
גיא הרמלך | רחובות | תרומה | 3,600.00 |
מאיר אהרון | רחובות | תרומה | 500.00 |
יהודית לוינסון | רחובות | תרומה | 250.00 |
נועם אגוזי | רחובות | תרומה | 100.00 |
דב נינווה | רחובות | תרומה | 500.00 |
נועה רפפורט | רחובות | תרומה | 100.00 |
יונתן קאן | רחובות | תרומה | 150.00 |
טובה קלפר | רחובות | תרומה | 500.00 |
חיה הוברמן | רחובות | תרומה | 200.00 |
שרה אברהמי | רחובות | תרומה | 100.00 |
שרה ליסקר | רחובות | תרומה | 50.00 |
ברוך רביד | רחובות | תרומה | 200.00 |
אריאלה צינדר | רחובות | תרומה | 300.00 |
חיים גילת | רחובות | תרומה | 200.00 |
עמיתי הרץ | רחובות | תרומה | 200.00 |
אורי מינגלגרין | רחובות | תרומה | 250.00 |
ספיר יובל | רחובות | תרומה | 500.00 |
האיחוד הלאומי תקומה (התנועה היא חלק מהבית היהודי בראשות אמיתי כהן)
לאמיתי כהן תרם 1 אדם בסך 1000 ₪ והוא לא תושב רחובות
התורם/הערב | ישוב | סוג | סכום בש"ח |
---|---|---|---|
אוריאל פרץ זעירא | רמת גן | תרומה | 1,000.00 |
לתנועת מרצ בראשות יעל בק תרם 1 אדם בסך 1000 ₪
התורם/הערב | ישוב | סוג | סכום בש"ח |
---|---|---|---|
מאיר רייכר | רחובות | תרומה | 1,000.00 |
לעמוס חלפון תרם 1 אדם בסך 500 ₪
התורם/הערב | ישוב | סוג | סכום בש"ח |
---|---|---|---|
אור לוטן | רחובות | תרומה | 500.00 |
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה